Giải Bóng Rổ Nhà Nghề Mỹ NBA
Giải bóng rổ Nhà nghề Mỹ (NBA) là giải đấu bóng rổ nam chuyên nghiệp hàng đầu Bắc Mỹ, với 30 đội bóng (29 ở Mỹ và 1 ở Canada). Được coi là giải bóng rổ đỉnh cao nhất thế giới, NBA thu hút những tài năng xuất sắc nhất hành tinh, tạo nên những trận cầu đỉnh cao với tốc độ, kỹ thuật và sự kịch tính.
Các đội bóng NBA chia thành hai miền Đông và Tây, thi đấu vòng loại để chọn ra những đội mạnh nhất vào vòng Playoffs. Vòng Playoffs là cuộc chiến khốc liệt để tìm ra nhà vô địch cuối cùng, tranh giành chiếc cúp danh giá Larry O’Brien.
Lịch Thi Đấu Bóng Rổ NBA Trực Tuyến Hôm Nay
Cập nhật lịch thi đấu, soi kèo bóng rổ NBA hôm nay. Click vào từng trận để xem chi tiết thống kê và nhận định kết quả bóng rổ NBA.
Kết Quả Bóng Rổ NBA Hôm Nay
Cập nhật kết quả thi đấu bóng rổ NBA trực tiếp nhanh nhất mỗi ngày.
Bảng Xếp Hạng NBA Mùa Giải 2024-2025
# | W | L | Win% | GP | Home | Road | OT | Last 10 | streak | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 1 | 0.941 | 17 | 9-0 | 7-1 | 0-0 | 9-1 | W1 | |
2 | 12 | 3 | 0.800 | 15 | 5-2 | 7-1 | 2-1 | 8-2 | W3 | |
3 | 9 | 6 | 0.600 | 15 | 5-2 | 4-4 | 0-0 | 6-4 | W4 | |
4 | 10 | 7 | 0.588 | 17 | 7-0 | 3-7 | 0-0 | 7-3 | W1 | |
5 | 6 | 7 | 0.462 | 13 | 2-3 | 4-4 | 0-1 | 4-6 | W1 | |
6 | 7 | 9 | 0.438 | 16 | 4-4 | 3-5 | 0-0 | 5-5 | L1 | |
7 | 7 | 10 | 0.412 | 17 | 3-5 | 4-5 | 1-2 | 5-5 | L2 | |
8 | 6 | 9 | 0.400 | 15 | 4-3 | 2-6 | 0-2 | 4-6 | W1 | |
9 | 6 | 9 | 0.400 | 15 | 5-3 | 1-6 | 1-1 | 4-6 | W1 | |
10 | 6 | 9 | 0.400 | 15 | 4-2 | 2-7 | 1-1 | 4-6 | L2 | |
11 | 6 | 9 | 0.400 | 15 | 5-3 | 1-6 | 1-0 | 5-5 | W2 | |
12 | 6 | 10 | 0.375 | 16 | 1-5 | 5-5 | 0-0 | 3-7 | L1 | |
13 | 4 | 12 | 0.250 | 16 | 4-4 | 0-8 | 1-2 | 3-7 | W2 | |
14 | 2 | 11 | 0.154 | 13 | 1-5 | 1-6 | 0-0 | 1-9 | L9 | |
15 | 2 | 12 | 0.143 | 14 | 1-5 | 1-7 | 2-0 | 1-9 | L5 |
# | W | L | Win% | GP | Home | Road | OT | Last 10 | streak | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 3 | 0.786 | 14 | 5-1 | 6-2 | 1-0 | 8-2 | W1 | |
2 | 12 | 4 | 0.750 | 16 | 8-2 | 4-2 | 0-0 | 6-4 | W1 | |
3 | 11 | 5 | 0.688 | 16 | 7-2 | 4-3 | 0-1 | 8-2 | W1 | |
4 | 10 | 5 | 0.667 | 15 | 7-1 | 3-4 | 0-0 | 7-3 | L1 | |
5 | 8 | 5 | 0.615 | 13 | 5-2 | 3-3 | 2-0 | 7-3 | W1 | |
6 | 9 | 7 | 0.563 | 16 | 6-4 | 3-3 | 0-1 | 7-3 | W3 | |
7 | 9 | 7 | 0.563 | 16 | 6-3 | 3-4 | 0-0 | 6-4 | W1 | |
8 | 9 | 7 | 0.563 | 16 | 5-3 | 4-4 | 1-1 | 4-6 | L5 | |
9 | 8 | 7 | 0.533 | 15 | 6-3 | 2-4 | 0-0 | 5-5 | W3 | |
10 | 8 | 7 | 0.533 | 15 | 5-2 | 3-5 | 1-0 | 5-5 | L1 | |
11 | 8 | 7 | 0.533 | 15 | 4-4 | 4-3 | 1-2 | 5-5 | L1 | |
12 | 8 | 8 | 0.500 | 16 | 7-3 | 1-5 | 0-0 | 5-5 | W2 | |
13 | 6 | 9 | 0.400 | 15 | 4-4 | 2-5 | 0-0 | 4-6 | L1 | |
14 | 4 | 12 | 0.250 | 16 | 3-5 | 1-7 | 0-0 | 1-9 | L3 | |
15 | 3 | 12 | 0.200 | 15 | 1-5 | 2-7 | 0-0 | 3-7 | L4 |
Danh Sách Đội Bóng NBA
Số Liệu Thống Kê Về Các Đội Bóng NBA Mùa Giải 2024-2025
Points
Tổng số điểm đã ghi được trong các trận đấu.
# | Team | points |
---|---|---|
1 | 1184 | |
2 | 1037 | |
3 | 1009 | |
4 | 990 | |
5 | 985 | |
6 | 979 | |
7 | 978 | |
8 | 976 | |
9 | 936 | |
10 | 916 |
FGA (field goals attempts)
Số lần ném bóng của cầu thủ trong thời gian thi đấu quy định trừ những quả ném phạt.
# | Team | fga |
---|---|---|
1 | 858 | |
2 | 812 | |
3 | 811 | |
4 | 787 | |
5 | 756 | |
6 | 744 | |
7 | 736 | |
8 | 734 | |
9 | 734 | |
10 | 729 |
3PM (3 points made)
Tổng số bàn thắng 3 điểm mà một đội ghi được.
# | Team | tpm |
---|---|---|
1 | 162 | |
2 | 146 | |
3 | 131 | |
4 | 126 | |
5 | 124 | |
6 | 123 | |
7 | 119 | |
8 | 117 | |
9 | 115 | |
10 | 114 |
3P% (3 points percentage)
Tỉ lệ % ghi 3 điểm của một đội.
# | Team | tpp |
---|---|---|
1 | 40 | |
2 | 40 | |
3 | 40 | |
4 | 40 | |
5 | 38 | |
6 | 37 | |
7 | 37 | |
8 | 37 | |
9 | 37 | |
10 | 35 |
FTA (free throws attempted )
Số lần ném phạt trong trận đấu.
# | Team | fta |
---|---|---|
1 | 248 | |
2 | 234 | |
3 | 215 | |
4 | 201 | |
5 | 200 | |
6 | 199 | |
7 | 196 | |
8 | 185 | |
9 | 181 | |
10 | 181 |
FT% (free throw percentage)
Tỉ lệ (%) ném phạt của một đội trong trận đấu.
# | Team | ftp |
---|---|---|
1 | 84 | |
2 | 82 | |
3 | 82 | |
4 | 82 | |
5 | 81 | |
6 | 80 | |
7 | 80 | |
8 | 79 | |
9 | 79 | |
10 | 79 |
OFF (offensive rebounds)
Số pha phản công tấn công.
# | Team | offReb |
---|---|---|
1 | 117 | |
2 | 112 | |
3 | 107 | |
4 | 103 | |
5 | 103 | |
6 | 100 | |
7 | 98 | |
8 | 96 | |
9 | 94 | |
10 | 93 |
DEF (defensive rebounds)
Số pha phản công phòng ngự.
# | Team | defReb |
---|---|---|
1 | 332 | |
2 | 313 | |
3 | 311 | |
4 | 296 | |
5 | 292 | |
6 | 274 | |
7 | 266 | |
8 | 263 | |
9 | 258 | |
10 | 253 |
STL (steals)
Số lần cướp bóng của đội bóng.
# | Team | steals |
---|---|---|
1 | 87 | |
2 | 85 | |
3 | 81 | |
4 | 79 | |
5 | 78 | |
6 | 78 | |
7 | 77 | |
8 | 71 | |
9 | 71 | |
10 | 69 |
BLK (blocks)
Số pha chặn bóng thành công của một đội phòng ngự.
# | Team | blocks |
---|---|---|
1 | 60 | |
2 | 58 | |
3 | 47 | |
4 | 47 | |
5 | 44 | |
6 | 43 | |
7 | 39 | |
8 | 39 | |
9 | 39 | |
10 | 39 |
Fls on (fouls on)
Số pha phạm lỗi.
# | Team | pFouls |
---|---|---|
1 | 198 | |
2 | 190 | |
3 | 190 | |
4 | 182 | |
5 | 179 | |
6 | 177 | |
7 | 175 | |
8 | 173 | |
9 | 163 | |
10 | 161 |
TO (turnovers)
Mất bóng.
# | Team | turnovers |
---|---|---|
1 | 157 | |
2 | 151 | |
3 | 145 | |
4 | 145 | |
5 | 142 | |
6 | 136 | |
7 | 133 | |
8 | 126 |
Số Liệu Thống Kê Về Cầu Thủ NBA Mùa Giải 2024-2025
Points Per Game
Số điểm trung bình ghi được trong mỗi trận đấu.
# | Player | Pts |
---|---|---|
1 | 32.1 | |
2 | 31.3 | |
3 | 29.7 | |
4 | 29.7 | |
5 | 29.0 | |
6 | 28.9 | |
7 | 28.8 | |
8 | 28.7 | |
9 | 27.9 | |
10 | 27.6 |
Rebounds Per Game
Số lần phản công trung bình trong một trận.
# | Player | Reb |
---|---|---|
1 | 14.0 | |
2 | 13.7 | |
3 | 12.5 | |
4 | 12.4 | |
5 | 12.2 | |
6 | 12.2 | |
7 | 11.9 | |
8 | 11.3 | |
9 | 11.2 | |
10 | 10.9 |
Assists Per Game
Số lần kiến tạo trung bình trong một trận.
# | Player | Ast |
---|---|---|
1 | 11.8 | |
2 | 11.1 | |
3 | 10.0 | |
4 | 9.3 | |
5 | 9.1 | |
6 | 8.9 | |
7 | 8.8 | |
8 | 8.6 | |
9 | 8.5 | |
10 | 8.0 |
Field Goal Attempts Per Game
Số lần ném bóng của một cầu thủ trong 1 trận trừ ném phạt.
# | Player | FGa |
---|---|---|
1 | 23.1 | |
2 | 23.0 | |
3 | 22.4 | |
4 | 21.4 | |
5 | 20.9 | |
6 | 20.8 | |
7 | 20.0 | |
8 | 20.0 | |
9 | 19.9 | |
10 | 19.7 |
Three Pointers Made
Tổng số điểm ném 3 trung bình trong 1 trận.
# | Player | 3Pm |
---|---|---|
1 | 72 | |
2 | 67 | |
3 | 61 | |
4 | 59 | |
5 | 58 | |
6 | 57 | |
7 | 57 | |
8 | 57 | |
9 | 56 | |
10 | 55 |
Three Point Attempts
Số lần ném 3 điểm của cầu thủ trong 1 trận.
# | Player | 3Pa |
---|---|---|
1 | 12.5 | |
2 | 11.1 | |
3 | 11.1 | |
4 | 10.5 | |
5 | 9.8 | |
6 | 9.7 | |
7 | 9.5 | |
8 | 9.3 | |
9 | 9.2 | |
10 | 9.2 |
Blocks Per Game
Trung bình số pha cản phá bóng thành công trong 1 trận.
# | Player | Blk |
---|---|---|
1 | 4.0 | |
2 | 3.7 | |
3 | 2.9 | |
4 | 2.6 | |
5 | 2.4 | |
6 | 2.3 | |
7 | 2.2 | |
8 | 1.9 | |
9 | 1.9 | |
10 | 1.9 |
Steals Per Game
Trung bình số pha cướp bóng trong 1 trận.
# | Player | Stl |
---|---|---|
1 | 1.8 | |
2 | 1.6 | |
3 | 1.6 | |
4 | 1.6 | |
5 | 1.6 | |
6 | 1.6 | |
7 | 1.6 | |
8 | 1.5 | |
9 | 1.5 | |
10 | 1.5 |