New Orleans Pelicans vs Cleveland Cavaliers (21/11/2024): Số liệu thống kê cầu thủ, kết quả
Pelicans | 24 | 31 | 18 | 27 | 100 |
Cavaliers | 29 | 40 | 36 | 23 | 128 |
Số Liệu Thống Kê Về Cầu Thủ Trong Trận Đấu
Trong trận đấu diễn ra vào ngày 21 tháng 11 năm 2024 giữa New Orleans Pelicans và Cleveland Cavaliers thuộc mùa giải thường niên NBA 2024-2025, đội Cavaliers đã chứng tỏ sức mạnh của mình khi giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 128-100. Đánh bại Pelicans với lối chơi tấn công mạnh mẽ và phòng thủ chắc chắn, Cavaliers kiểm soát trận đấu với sự góp mặt sáng chói của nhiều cầu thủ quan trọng.
Tâm điểm của trận đấu chắc chắn là A. Reeves từ Pelicans với thành tích ghi 34 điểm, trong khi T. Jerome từ Cavaliers cũng xuất sắc không kém với 29 điểm. Các chỉ số thống kê từ trận đấu cho thấy sự vượt trội của Cavaliers với 40 cú ném chính xác trong tổng số 49 lần ném, đạt tỷ lệ thành công 52,7%. Họ cũng nổi bật trong các pha phòng thủ khi dẫn đầu về số lần cướp bóng và cản phá với tổng cộng 9 blocks.
Ở phía ngược lại, Pelicans dù đã nỗ lực nhưng không thể bắt kịp đối thủ và chỉ đạt 85,7% tỷ lệ ném phạt, chỉ có 8 cú ném ba điểm thành công từ 31 cú thử. J. Robinson-Earl và Y. Missi đã có những đóng góp trong lối chơi phòng ngự nhưng chưa đủ để lật ngược thế trận.
Trận đấu này không chỉ thu hút người hâm mộ bởi sự xuất sắc của từng cá nhân mà còn bởi những pha phối hợp mãn nhãn và chiến thuật đầy chiến lược thể hiện tài năng của cả hai đội.
Player | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Green [G-F] | 9 | 0 | 26 | 3 | 8 | 38% | 2 | 2 | 100% | 1 | 3 | 33% | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -28 |
J. Robinson-Earl [F] | 9 | 0 | 35 | 4 | 14 | 29% | 0 | 2 | 0% | 1 | 6 | 17% | 4 | 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | -21 |
B. Boston Jr. [G] | 14 | 0 | 34 | 5 | 18 | 28% | 4 | 6 | 67% | 0 | 5 | 0% | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | -19 |
K. Matkovic [F-C] | 2 | 0 | 18 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
J. Cain [F] | 9 | 0 | 31 | 3 | 6 | 50% | 1 | 2 | 50% | 2 | 4 | 50% | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | -8 |
T. Jemison [C] | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -6 |
Y. Missi [C] | 12 | 0 | 19 | 4 | 8 | 50% | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 0% | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -25 |
A. Reeves [G] | 34 | 0 | 40 | 14 | 25 | 56% | 2 | 2 | 100% | 4 | 12 | 33% | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -16 |
E. Payton [G] | 11 | 0 | 22 | 5 | 8 | 63% | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 0% | 1 | 4 | 5 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | -21 |
Player | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. Niang [F] | 20 | 0 | 22 | 6 | 14 | 43% | 2 | 2 | 100% | 6 | 12 | 50% | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 19 |
D. Mitchell [G] | 10 | 0 | 20 | 4 | 10 | 40% | 1 | 2 | 50% | 1 | 5 | 20% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 |
J. Allen [C] | 16 | 0 | 21 | 7 | 7 | 100% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 6 | 5 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 |
T. Jerome [G-F] | 29 | 0 | 23 | 10 | 19 | 53% | 2 | 2 | 100% | 7 | 12 | 58% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 28 |
J. Thor [F] | 12 | 0 | 13 | 4 | 4 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | -3 |
E. Mobley [C] | 9 | 0 | 18 | 3 | 9 | 33% | 2 | 2 | 100% | 1 | 2 | 50% | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17 |
C. Porter [G] | 4 | 0 | 35 | 2 | 5 | 40% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 16 |
L. Travers [G] | 4 | 0 | 30 | 2 | 6 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
J. Tyson [F] | 16 | 0 | 37 | 7 | 12 | 58% | 1 | 2 | 50% | 1 | 4 | 25% | 5 | 6 | 11 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 |
T. Thompson [C-F] | 8 | 0 | 21 | 4 | 7 | 57% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 7 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | -1 |
1 |
A. Reeves
|
34 |
2 |
T. Jerome
|
29 |
3 |
G. Niang
|
20 |
4 |
J. Allen
|
16 |
5 |
J. Tyson
|
16 |
1 |
J. Allen
|
11 |
2 |
J. Tyson
|
11 |
3 |
T. Thompson
|
10 |
4 |
Y. Missi
|
8 |
5 |
J. Robinson-Earl
|
7 |
1 |
E. Payton
|
8 |
2 |
C. Porter
|
7 |
3 |
J. Tyson
|
7 |
4 |
B. Boston Jr.
|
5 |
5 |
J. Robinson-Earl
|
4 |
1 |
E. Mobley
|
3 |
2 |
C. Porter
|
2 |
3 |
T. Thompson
|
2 |
4 |
J. Green
|
1 |
5 |
K. Matkovic
|
1 |
1 |
J. Cain
|
3 |
2 |
J. Robinson-Earl
|
2 |
3 |
K. Matkovic
|
2 |
4 |
D. Mitchell
|
2 |
5 |
J. Thor
|
2 |
1 |
B. Boston Jr.
|
4 |
2 |
E. Payton
|
4 |
3 |
C. Porter
|
3 |
4 |
J. Robinson-Earl
|
2 |
5 |
T. Jerome
|
2 |