Boston Celtics vs Charlotte Hornets (02/11/2024): Số liệu thống kê cầu thủ, kết quả
2 Th11 2024
6:00 sáng
Celtics | 40 | 31 | 21 | 32 | 124 |
Hornets | 25 | 42 | 19 | 23 | 109 |
Số Liệu Thống Kê Về Cầu Thủ Trong Trận Đấu
Thông Số Chung
Boston Celtics
Charlotte Hornets
124
Points
109
41
Field Goals Made
42
86
Field Goals Attempted
91
50.0
Field Goals %
46.2
29
Free Throws Made
6
35
Free Throws Attempted
12
82.9
Free Throws %
50.0
13
3-Point Field Goals Made
19
42
3-Point Field Goals Attempted
48
31.0
3-Point Field Goals %
39.6
11
Offensive Rebounds
12
30
Defensive Rebounds
30
41
Total Rebounds
42
21
Assists
20
13
Personal Fouls
26
12
Steals
5
10
Turnovers
16
5
Blocks
5
15
Plus Minus
-15
Cầu Thủ Ra Sân Thi Đấu
Boston Celtics
40
21
9
7
30
88
11
11
27
Charlotte Hornets
4
1
30
8
12
25
11
23
Thông số chi tiết từng cầu thủ
Boston Celtics
Player | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Brown [G-F] | 25 | 0 | 37 | 8 | 19 | 42% | 9 | 10 | 90% | 0 | 6 | 0% | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 |
J. Tatum [F-G] | 32 | 0 | 36 | 9 | 19 | 47% | 11 | 13 | 85% | 3 | 9 | 33% | 1 | 10 | 11 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 16 |
D. White [G] | 17 | 0 | 35 | 6 | 16 | 38% | 2 | 2 | 100% | 3 | 10 | 30% | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 20 |
L. Kornet [C-F] | 5 | 0 | 24 | 2 | 2 | 100% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16 |
N. Queta [C] | 12 | 0 | 24 | 6 | 6 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | -1 |
P. Pritchard [G] | 7 | 0 | 28 | 1 | 6 | 17% | 5 | 6 | 83% | 0 | 5 | 0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 13 |
J. Springer [G] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
S. Hauser [F] | 6 | 0 | 18 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 67% | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -10 |
J. Walsh [G] | 6 | 0 | 6 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
J. Holiday [G] | 14 | 0 | 32 | 5 | 12 | 42% | 1 | 2 | 50% | 3 | 6 | 50% | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Charlotte Hornets
Player | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Bridges [F] | 14 | 0 | 31 | 5 | 16 | 31% | 2 | 3 | 67% | 2 | 10 | 20% | 0 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | -12 |
C. Martin [F] | 7 | 0 | 26 | 3 | 9 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | -9 |
G. Williams [F] | 6 | 0 | 30 | 2 | 6 | 33% | 0 | 0 | 0% | 2 | 5 | 40% | 2 | 5 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | -7 |
L. Ball [G] | 31 | 0 | 31 | 12 | 25 | 48% | 2 | 3 | 67% | 5 | 14 | 36% | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 0 | -17 |
J. Green [G] | 3 | 0 | 23 | 1 | 4 | 25% | 0 | 2 | 0% | 1 | 3 | 33% | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | -10 |
N. Richards [C] | 1 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -6 |
T. Mann [G] | 23 | 0 | 30 | 10 | 18 | 56% | 0 | 0 | 0% | 3 | 6 | 50% | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | -12 |
M. Diabate [F] | 7 | 0 | 16 | 3 | 4 | 75% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 6 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
T. Salaun [F] | 9 | 0 | 19 | 3 | 5 | 60% | 0 | 0 | 0% | 3 | 5 | 60% | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
S. Curry [G] | 8 | 0 | 19 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | -8 |
Danh Sách Cầu Thủ Có Chỉ Số Cao Nhất
Points
1 |
J. Tatum
|
32 |
2 |
L. Ball
|
31 |
3 |
J. Brown
|
25 |
4 |
T. Mann
|
23 |
5 |
D. White
|
17 |
Rebounds
1 |
J. Tatum
|
11 |
2 |
M. Bridges
|
7 |
3 |
G. Williams
|
7 |
4 |
M. Diabate
|
7 |
5 |
J. Brown
|
6 |
Assists
1 |
J. Brown
|
5 |
2 |
D. White
|
5 |
3 |
T. Mann
|
5 |
4 |
L. Ball
|
4 |
5 |
J. Tatum
|
3 |
Blocks
1 |
L. Kornet
|
2 |
2 |
N. Richards
|
2 |
3 |
J. Brown
|
1 |
4 |
J. Tatum
|
1 |
5 |
D. White
|
1 |
Steals
1 |
P. Pritchard
|
5 |
2 |
J. Tatum
|
3 |
3 |
J. Brown
|
1 |
4 |
D. White
|
1 |
5 |
L. Kornet
|
1 |
Turnovers
1 |
J. Tatum
|
5 |
2 |
L. Ball
|
4 |
3 |
T. Mann
|
3 |
4 |
N. Queta
|
2 |
5 |
G. Williams
|
2 |