Oklahoma City Thunder vs Miami Heat (11/01/2024): Số liệu thống kê cầu thủ, kết quả
11 Th1 2024
7:30 sáng
Thunder | 29 | 36 | 34 | 29 | 128 |
Heat | 35 | 34 | 27 | 24 | 120 |
Số Liệu Thống Kê Về Cầu Thủ Trong Trận Đấu
Thông Số Chung
Oklahoma City Thunder
Miami Heat
128
Points
120
51
Field Goals Made
41
86
Field Goals Attempted
89
82.1
Field Goals %
46.1
12
Free Throws Made
23
16
Free Throws Attempted
28
75.0
Free Throws %
82.1
14
3-Point Field Goals Made
15
33
3-Point Field Goals Attempted
36
42.4
3-Point Field Goals %
41.7
4
Offensive Rebounds
8
38
Defensive Rebounds
30
42
Total Rebounds
38
36
Assists
25
19
Personal Fouls
13
4
Steals
8
13
Turnovers
10
4
Blocks
3
8
Plus Minus
-8
Cầu Thủ Ra Sân Thi Đấu
Oklahoma City Thunder
7
8
2
3
5
6
34
7
21
22
Miami Heat
24
5
13
14
11
55
7
Thông số chi tiết từng cầu thủ
Oklahoma City Thunder
Player | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V. Micic [G] | 4 | 0 | 15 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 |
S. Gilgeous-Alexander [G] | 28 | 0 | 34 | 11 | 17 | 65% | 4 | 5 | 80% | 2 | 5 | 40% | 0 | 2 | 2 | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | -3 |
L. Dort [G] | 14 | 0 | 26 | 5 | 10 | 50% | 2 | 4 | 50% | 2 | 4 | 50% | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 |
I. Joe [G] | 11 | 0 | 22 | 4 | 7 | 57% | 0 | 0 | 0% | 3 | 6 | 50% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -4 |
A. Wiggins [G] | 2 | 0 | 8 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -7 |
C. Holmgren [C-F] | 23 | 0 | 33 | 10 | 15 | 67% | 2 | 3 | 67% | 1 | 5 | 20% | 0 | 9 | 9 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 |
J. Williams [G-F] | 19 | 0 | 35 | 8 | 15 | 53% | 2 | 2 | 100% | 1 | 3 | 33% | 1 | 8 | 9 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 |
C. Wallace [G] | 8 | 0 | 18 | 3 | 5 | 60% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50% | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 |
J. Giddey [G] | 9 | 0 | 20 | 3 | 5 | 60% | 2 | 2 | 100% | 1 | 2 | 50% | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 |
K. Williams [G-F] | 7 | 0 | 17 | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
J. Williams [F] | 3 | 0 | 12 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Miami Heat
Player | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Adebayo [C-F] | 25 | 0 | 37 | 9 | 16 | 56% | 7 | 7 | 100% | 0 | 0 | 0% | 5 | 6 | 11 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | -6 |
D. Robinson [F] | 3 | 0 | 25 | 1 | 8 | 13% | 0 | 0 | 0% | 1 | 7 | 14% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | -18 |
H. Highsmith [F] | 19 | 0 | 35 | 7 | 14 | 50% | 0 | 0 | 0% | 5 | 7 | 71% | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | -1 |
T. Herro [G] | 17 | 0 | 37 | 7 | 21 | 33% | 2 | 4 | 50% | 1 | 5 | 20% | 0 | 5 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 9 |
N. Jovic [F] | 15 | 0 | 33 | 5 | 8 | 63% | 2 | 2 | 100% | 3 | 5 | 60% | 0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 |
K. Love [F-C] | 12 | 0 | 20 | 3 | 6 | 50% | 6 | 6 | 100% | 0 | 2 | 0% | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -14 |
J. Richardson [G] | 8 | 0 | 21 | 3 | 7 | 43% | 0 | 0 | 0% | 2 | 5 | 40% | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | -19 |
J. Jaquez [G] | 21 | 0 | 34 | 6 | 9 | 67% | 6 | 9 | 67% | 3 | 5 | 60% | 0 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | -4 |
Danh Sách Cầu Thủ Có Chỉ Số Cao Nhất
Points
1 |
S. Gilgeous-Alexander
|
28 |
2 |
B. Adebayo
|
25 |
3 |
C. Holmgren
|
23 |
4 |
J. Jaquez
|
21 |
5 |
J. Williams
|
19 |
Rebounds
1 |
B. Adebayo
|
11 |
2 |
C. Holmgren
|
9 |
3 |
J. Williams
|
9 |
4 |
J. Giddey
|
7 |
5 |
K. Williams
|
6 |
Assists
1 |
J. Williams
|
12 |
2 |
S. Gilgeous-Alexander
|
8 |
3 |
B. Adebayo
|
6 |
4 |
T. Herro
|
6 |
5 |
V. Micic
|
5 |
Blocks
1 |
C. Holmgren
|
3 |
2 |
B. Adebayo
|
2 |
3 |
S. Gilgeous-Alexander
|
1 |
4 |
N. Jovic
|
1 |
Steals
1 |
T. Herro
|
3 |
2 |
D. Robinson
|
2 |
3 |
V. Micic
|
1 |
4 |
S. Gilgeous-Alexander
|
1 |
5 |
J. Williams
|
1 |
Turnovers
1 |
S. Gilgeous-Alexander
|
3 |
2 |
J. Jaquez
|
3 |
3 |
C. Holmgren
|
2 |
4 |
J. Giddey
|
2 |
5 |
K. Williams
|
2 |