New Orleans Pelicans vs Golden State Warriors (31/10/2024): Số liệu thống kê cầu thủ, kết quả
31 Th10 2024
9:00 sáng
Pelicans | 20 | 24 | 22 | 23 | 89 |
Warriors | 28 | 20 | 31 | 25 | 104 |
Số Liệu Thống Kê Về Cầu Thủ Trong Trận Đấu
Thông Số Chung
New Orleans Pelicans
Golden State Warriors
89
Points
104
33
Field Goals Made
41
90
Field Goals Attempted
87
69.2
Field Goals %
47.1
12
Free Throws Made
9
20
Free Throws Attempted
13
60.0
Free Throws %
69.2
11
3-Point Field Goals Made
13
36
3-Point Field Goals Attempted
38
30.6
3-Point Field Goals %
34.2
18
Offensive Rebounds
13
31
Defensive Rebounds
29
49
Total Rebounds
42
24
Assists
32
17
Personal Fouls
22
7
Steals
5
15
Turnovers
14
6
Blocks
9
-15
Plus Minus
15
Cầu Thủ Ra Sân Thi Đấu
New Orleans Pelicans
1
14
27
15
24
8
50
56
4
24
Golden State Warriors
23
12
32
4
2
5
15
5
24
8
61
Thông số chi tiết từng cầu thủ
New Orleans Pelicans
Player | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Ingram [F] | 14 | 0 | 32 | 5 | 11 | 45% | 2 | 2 | 100% | 2 | 6 | 33% | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | -15 |
D. Theis [F-C] | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 |
Z. Williamson [F] | 12 | 0 | 33 | 5 | 20 | 25% | 2 | 7 | 29% | 0 | 1 | 0% | 6 | 6 | 12 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | -16 |
J. Green [G-F] | 5 | 0 | 26 | 1 | 5 | 20% | 2 | 2 | 100% | 1 | 4 | 25% | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | -4 |
J. Robinson-Earl [F] | 9 | 0 | 23 | 3 | 4 | 75% | 3 | 3 | 100% | 0 | 1 | 0% | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
B. Boston Jr. [G] | 1 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
J. Alvarado [G] | 16 | 0 | 35 | 6 | 13 | 46% | 0 | 0 | 0% | 4 | 8 | 50% | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | -18 |
J. Cain [F] | 7 | 0 | 24 | 3 | 4 | 75% | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
J. Hawkins [G] | 23 | 0 | 39 | 9 | 21 | 43% | 1 | 2 | 50% | 4 | 14 | 29% | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | -14 |
T. Jemison [C] | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y. Missi [C] | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 |
Golden State Warriors
Player | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K. Looney [F] | 2 | 0 | 9 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
B. Hield [G] | 21 | 0 | 29 | 8 | 19 | 42% | 1 | 1 | 100% | 4 | 12 | 33% | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
G. Payton II [G] | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | -5 |
J. Kuminga [F] | 16 | 0 | 27 | 6 | 12 | 50% | 4 | 5 | 80% | 0 | 1 | 0% | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 |
P. Spencer [G] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Waters III [F] | 3 | 0 | 30 | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5 | 20% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 |
M. Moody [G] | 8 | 0 | 30 | 3 | 9 | 33% | 0 | 0 | 0% | 2 | 6 | 33% | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 18 |
G. Santos [G] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. JacksonDavis [F] | 15 | 0 | 20 | 7 | 9 | 78% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 8 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
B. Podziemski [G] | 13 | 0 | 38 | 5 | 15 | 33% | 1 | 2 | 50% | 2 | 7 | 29% | 2 | 6 | 8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 13 |
R. Beekman [G] | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Green [F] | 14 | 0 | 30 | 5 | 11 | 45% | 1 | 1 | 100% | 3 | 5 | 60% | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 1 | 3 | 5 | 13 |
K. Anderson [F-G] | 10 | 0 | 15 | 4 | 4 | 100% | 1 | 2 | 50% | 1 | 1 | 100% | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Danh Sách Cầu Thủ Có Chỉ Số Cao Nhất
Points
1 |
J. Hawkins
|
23 |
2 |
B. Hield
|
21 |
3 |
J. Kuminga
|
16 |
4 |
J. Alvarado
|
16 |
5 |
T. JacksonDavis
|
15 |
Rebounds
1 |
Z. Williamson
|
12 |
2 |
T. JacksonDavis
|
9 |
3 |
B. Podziemski
|
8 |
4 |
B. Ingram
|
5 |
5 |
J. Green
|
5 |
Assists
1 |
B. Podziemski
|
7 |
2 |
D. Green
|
6 |
3 |
B. Ingram
|
6 |
4 |
Z. Williamson
|
4 |
5 |
J. Alvarado
|
4 |
Blocks
1 |
D. Green
|
5 |
2 |
J. Green
|
2 |
3 |
J. Alvarado
|
2 |
4 |
B. Hield
|
1 |
5 |
L. Waters III
|
1 |
Steals
1 |
J. Green
|
3 |
2 |
B. Boston Jr.
|
2 |
3 |
B. Hield
|
1 |
4 |
J. Kuminga
|
1 |
5 |
L. Waters III
|
1 |
Turnovers
1 |
B. Podziemski
|
4 |
2 |
Z. Williamson
|
4 |
3 |
M. Moody
|
3 |
4 |
D. Green
|
3 |
5 |
B. Ingram
|
2 |