LA Clippers vs Houston Rockets (14/11/2024): Số liệu thống kê cầu thủ, kết quả
14 Th11 2024
8:00 sáng
Clippers | 28 | 28 | 23 | 24 | 103 |
Rockets | 28 | 33 | 28 | 22 | 111 |
Số Liệu Thống Kê Về Cầu Thủ Trong Trận Đấu
Thông Số Chung
LA Clippers
Houston Rockets
103
Points
111
38
Field Goals Made
42
96
Field Goals Attempted
97
70.6
Field Goals %
43.3
13
Free Throws Made
12
16
Free Throws Attempted
17
81.3
Free Throws %
70.6
14
3-Point Field Goals Made
15
38
3-Point Field Goals Attempted
40
36.8
3-Point Field Goals %
37.5
10
Offensive Rebounds
18
32
Defensive Rebounds
41
42
Total Rebounds
59
27
Assists
28
16
Personal Fouls
17
9
Steals
8
12
Turnovers
14
3
Blocks
11
-8
Plus Minus
8
Cầu Thủ Ra Sân Thi Đấu
LA Clippers
5
40
1
24
33
3
14
7
3
21
Houston Rockets
1
24
28
23
17
11
Thông số chi tiết từng cầu thủ
LA Clippers
Player | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N. Powell [G] | 13 | 0 | 33 | 5 | 18 | 28% | 1 | 1 | 100% | 2 | 6 | 33% | 0 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | -4 |
I. Zubac [C] | 8 | 0 | 27 | 4 | 8 | 50% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 |
D. Jones Jr. [F] | 11 | 0 | 22 | 4 | 6 | 67% | 1 | 1 | 100% | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
A. Coffey [G-F] | 7 | 0 | 26 | 2 | 8 | 25% | 2 | 2 | 100% | 1 | 3 | 33% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -12 |
T. Mann [G-F] | 14 | 0 | 24 | 5 | 9 | 56% | 2 | 2 | 100% | 2 | 3 | 67% | 1 | 6 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | -6 |
K. Porter Jr. [G-F] | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -11 |
B. Hyland [G] | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 | 25% | 2 | 2 | 100% | 1 | 2 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
K. Brown [G] | 4 | 0 | 8 | 2 | 5 | 40% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
J. Miller [G] | 8 | 0 | 12 | 3 | 8 | 38% | 1 | 1 | 100% | 1 | 3 | 33% | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
N. Batum [G-F] | 3 | 0 | 14 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22 |
J. Harden [G] | 19 | 0 | 31 | 6 | 15 | 40% | 4 | 5 | 80% | 3 | 8 | 38% | 0 | 6 | 6 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | -12 |
K. Dunn | 11 | 0 | 31 | 5 | 10 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 0 | 4 | 4 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 11 |
Houston Rockets
Player | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F. VanVleet [G] | 15 | 0 | 34 | 6 | 18 | 33% | 1 | 2 | 50% | 2 | 7 | 29% | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | -10 |
D. Brooks [G-F] | 15 | 0 | 30 | 5 | 9 | 56% | 1 | 2 | 50% | 4 | 6 | 67% | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 |
J. Landale [C] | 4 | 0 | 17 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 26 |
J. Green [G] | 21 | 0 | 36 | 7 | 21 | 33% | 2 | 3 | 67% | 5 | 14 | 36% | 1 | 6 | 7 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | -10 |
A. Sengun [C] | 13 | 0 | 30 | 6 | 14 | 43% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 4 | 7 | 11 | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | -18 |
J. Smith Jr. [F] | 5 | 0 | 21 | 1 | 6 | 17% | 2 | 2 | 100% | 1 | 4 | 25% | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
T. Eason [F] | 18 | 0 | 26 | 8 | 14 | 57% | 2 | 2 | 100% | 0 | 2 | 0% | 2 | 8 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 |
A. Thompson [F] | 18 | 0 | 34 | 6 | 9 | 67% | 4 | 6 | 67% | 2 | 2 | 100% | 6 | 5 | 11 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 17 |
R. Sheppard [G] | 2 | 0 | 11 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 |
Danh Sách Cầu Thủ Có Chỉ Số Cao Nhất
Points
1 |
J. Green
|
21 |
2 |
J. Harden
|
19 |
3 |
T. Eason
|
18 |
4 |
A. Thompson
|
18 |
5 |
F. VanVleet
|
15 |
Rebounds
1 |
A. Sengun
|
11 |
2 |
A. Thompson
|
11 |
3 |
T. Eason
|
10 |
4 |
T. Mann
|
7 |
5 |
J. Green
|
7 |
Assists
1 |
K. Dunn
|
8 |
2 |
J. Harden
|
7 |
3 |
A. Sengun
|
6 |
4 |
F. VanVleet
|
5 |
5 |
J. Landale
|
4 |
Blocks
1 |
A. Sengun
|
4 |
2 |
T. Mann
|
2 |
3 |
F. VanVleet
|
2 |
4 |
J. Landale
|
2 |
5 |
T. Eason
|
2 |
Steals
1 |
J. Harden
|
3 |
2 |
F. VanVleet
|
2 |
3 |
A. Thompson
|
2 |
4 |
K. Dunn
|
2 |
5 |
N. Powell
|
1 |
Turnovers
1 |
A. Sengun
|
4 |
2 |
N. Powell
|
3 |
3 |
J. Green
|
3 |
4 |
T. Mann
|
2 |
5 |
F. VanVleet
|
2 |