Golden State Warriors vs Houston Rockets (03/11/2024): Số liệu thống kê cầu thủ, kết quả
3 Th11 2024
7:00 sáng
Warriors | 38 | 33 | 25 | 23 | 127 |
Rockets | 20 | 23 | 37 | 39 | 121 |
Số Liệu Thống Kê Về Cầu Thủ Trong Trận Đấu
Thông Số Chung
Golden State Warriors
Houston Rockets
127
Points
121
40
Field Goals Made
44
78
Field Goals Attempted
107
75.0
Field Goals %
41.1
32
Free Throws Made
18
50
Free Throws Attempted
24
64.0
Free Throws %
75.0
15
3-Point Field Goals Made
15
32
3-Point Field Goals Attempted
45
46.9
3-Point Field Goals %
33.3
9
Offensive Rebounds
18
38
Defensive Rebounds
31
47
Total Rebounds
49
26
Assists
27
22
Personal Fouls
32
5
Steals
10
14
Turnovers
11
4
Blocks
6
6
Plus Minus
-6
Cầu Thủ Ra Sân Thi Đấu
Golden State Warriors
23
32
22
4
2
5
12
5
24
Houston Rockets
1
24
28
23
32
17
11
4
Thông số chi tiết từng cầu thủ
Golden State Warriors
Player | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K. Looney [F] | 7 | 0 | 21 | 1 | 3 | 33% | 5 | 8 | 63% | 0 | 0 | 0% | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 |
B. Hield [G] | 27 | 0 | 32 | 9 | 14 | 64% | 3 | 4 | 75% | 6 | 10 | 60% | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | -7 |
G. Payton II [G] | 3 | 0 | 11 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -2 |
J. Kuminga [F] | 23 | 0 | 26 | 7 | 12 | 58% | 7 | 10 | 70% | 2 | 3 | 67% | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 |
L. Waters III [F] | 2 | 0 | 17 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
M. Moody [G] | 9 | 0 | 17 | 2 | 2 | 100% | 3 | 5 | 60% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
T. JacksonDavis [F] | 6 | 0 | 13 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
B. Podziemski [G] | 12 | 0 | 38 | 5 | 11 | 45% | 2 | 4 | 50% | 0 | 3 | 0% | 0 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 3 | 1 | 7 |
D. Green [F] | 14 | 0 | 35 | 4 | 8 | 50% | 5 | 9 | 56% | 1 | 3 | 33% | 4 | 7 | 11 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | -5 |
K. Anderson [F-G] | 9 | 0 | 24 | 4 | 10 | 40% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -2 |
A. Wiggins [F] | 15 | 0 | 31 | 3 | 9 | 33% | 7 | 10 | 70% | 2 | 4 | 50% | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | -3 |
Houston Rockets
Player | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F. VanVleet [G] | 11 | 0 | 40 | 2 | 12 | 17% | 6 | 6 | 100% | 1 | 8 | 13% | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | -9 |
D. Brooks [G-F] | 7 | 0 | 27 | 3 | 9 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | -15 |
A. Holiday [G] | 6 | 0 | 16 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 |
J. Landale [C] | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
J. Green [G] | 7 | 0 | 34 | 2 | 13 | 15% | 2 | 2 | 100% | 1 | 5 | 20% | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | -20 |
A. Sengun [C] | 14 | 0 | 21 | 5 | 10 | 50% | 4 | 6 | 67% | 0 | 1 | 0% | 3 | 7 | 10 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | -7 |
J. Smith Jr. [F] | 21 | 0 | 37 | 7 | 18 | 39% | 2 | 2 | 100% | 5 | 13 | 38% | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -4 |
T. Eason [F] | 27 | 0 | 35 | 11 | 19 | 58% | 2 | 4 | 50% | 3 | 5 | 60% | 6 | 3 | 9 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 11 |
A. Thompson [F] | 18 | 0 | 34 | 8 | 15 | 53% | 2 | 4 | 50% | 0 | 2 | 0% | 3 | 8 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
C. Whitmore [F] | 4 | 0 | 5 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -9 |
R. Sheppard [G] | 3 | 0 | 7 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
J. Green [F] | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -6 |
Danh Sách Cầu Thủ Có Chỉ Số Cao Nhất
Points
1 |
B. Hield
|
27 |
2 |
T. Eason
|
27 |
3 |
J. Kuminga
|
23 |
4 |
J. Smith Jr.
|
21 |
5 |
A. Thompson
|
18 |
Rebounds
1 |
D. Green
|
11 |
2 |
A. Thompson
|
11 |
3 |
A. Sengun
|
10 |
4 |
T. Eason
|
9 |
5 |
K. Looney
|
7 |
Assists
1 |
B. Podziemski
|
6 |
2 |
F. VanVleet
|
5 |
3 |
A. Holiday
|
4 |
4 |
A. Sengun
|
4 |
5 |
A. Thompson
|
4 |
Blocks
1 |
T. Eason
|
3 |
2 |
K. Looney
|
1 |
3 |
B. Hield
|
1 |
4 |
B. Podziemski
|
1 |
5 |
K. Anderson
|
1 |
Steals
1 |
T. Eason
|
4 |
2 |
K. Looney
|
1 |
3 |
B. Hield
|
1 |
4 |
G. Payton II
|
1 |
5 |
K. Anderson
|
1 |
Turnovers
1 |
J. Kuminga
|
4 |
2 |
B. Hield
|
3 |
3 |
B. Podziemski
|
3 |
4 |
T. Eason
|
3 |
5 |
A. Wiggins
|
2 |