Golden State Warriors vs Boston Celtics (07/11/2024): Số liệu thống kê cầu thủ, kết quả
7 Th11 2024
7:30 sáng
Warriors | 19 | 32 | 31 | 36 | 118 |
Celtics | 24 | 16 | 41 | 31 | 112 |
Số Liệu Thống Kê Về Cầu Thủ Trong Trận Đấu
Thông Số Chung
Golden State Warriors
Boston Celtics
118
Points
112
42
Field Goals Made
38
91
Field Goals Attempted
89
81.0
Field Goals %
42.7
20
Free Throws Made
17
24
Free Throws Attempted
21
83.3
Free Throws %
81.0
14
3-Point Field Goals Made
19
34
3-Point Field Goals Attempted
54
41.2
3-Point Field Goals %
35.2
15
Offensive Rebounds
12
38
Defensive Rebounds
34
53
Total Rebounds
46
22
Assists
22
19
Personal Fouls
18
6
Steals
5
11
Turnovers
12
5
Blocks
3
6
Plus Minus
-6
Cầu Thủ Ra Sân Thi Đấu
Golden State Warriors
23
32
22
30
4
5
12
5
24
Boston Celtics
42
88
21
9
30
40
11
27
Thông số chi tiết từng cầu thủ
Golden State Warriors
Player | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K. Looney [F] | 6 | 0 | 16 | 3 | 5 | 60% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6 | 4 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
B. Hield [G] | 16 | 0 | 29 | 6 | 11 | 55% | 0 | 0 | 0% | 4 | 7 | 57% | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 19 |
G. Payton II [G] | 6 | 0 | 18 | 3 | 4 | 75% | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 |
J. Kuminga [F] | 10 | 0 | 18 | 4 | 10 | 40% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 67% | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | -2 |
L. Waters III [F] | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
M. Moody [G] | 9 | 0 | 13 | 3 | 5 | 60% | 2 | 2 | 100% | 1 | 2 | 50% | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -5 |
T. JacksonDavis [F] | 8 | 0 | 16 | 4 | 6 | 67% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -9 |
S. Curry [G] | 27 | 0 | 34 | 8 | 17 | 47% | 7 | 7 | 100% | 4 | 9 | 44% | 0 | 7 | 7 | 9 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 |
D. Green [F] | 9 | 0 | 30 | 2 | 8 | 25% | 5 | 6 | 83% | 0 | 4 | 0% | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
K. Anderson [F-G] | 10 | 0 | 20 | 3 | 9 | 33% | 1 | 1 | 100% | 3 | 4 | 75% | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 |
A. Wiggins [F] | 16 | 0 | 31 | 6 | 14 | 43% | 4 | 6 | 67% | 0 | 3 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Boston Celtics
Player | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Tatum [F-G] | 32 | 0 | 37 | 10 | 20 | 50% | 7 | 9 | 78% | 5 | 10 | 50% | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | -3 |
D. White [G] | 26 | 0 | 36 | 8 | 19 | 42% | 3 | 3 | 100% | 7 | 16 | 44% | 1 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | -11 |
L. Kornet [C-F] | 2 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -7 |
N. Queta [C] | 14 | 0 | 28 | 6 | 11 | 55% | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 5 | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 13 |
P. Pritchard [G] | 16 | 0 | 32 | 5 | 12 | 42% | 3 | 3 | 100% | 3 | 10 | 30% | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | -6 |
S. Hauser [F] | 6 | 0 | 22 | 2 | 5 | 40% | 0 | 0 | 0% | 2 | 5 | 40% | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
J. Walsh [G] | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
A. Horford [C-F] | 10 | 0 | 29 | 4 | 9 | 44% | 0 | 0 | 0% | 2 | 6 | 33% | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | -9 |
J. Holiday [G] | 6 | 0 | 32 | 3 | 11 | 27% | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 0% | 1 | 8 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | -9 |
Danh Sách Cầu Thủ Có Chỉ Số Cao Nhất
Points
1 |
J. Tatum
|
32 |
2 |
S. Curry
|
27 |
3 |
D. White
|
26 |
4 |
P. Pritchard
|
16 |
5 |
B. Hield
|
16 |
Rebounds
1 |
K. Looney
|
10 |
2 |
J. Holiday
|
9 |
3 |
N. Queta
|
8 |
4 |
A. Horford
|
7 |
5 |
S. Curry
|
7 |
Assists
1 |
S. Curry
|
9 |
2 |
J. Holiday
|
8 |
3 |
D. Green
|
4 |
4 |
K. Anderson
|
4 |
5 |
D. White
|
3 |
Blocks
1 |
N. Queta
|
2 |
2 |
G. Payton II
|
2 |
3 |
J. Tatum
|
1 |
4 |
B. Hield
|
1 |
5 |
S. Curry
|
1 |
Steals
1 |
S. Curry
|
4 |
2 |
D. White
|
2 |
3 |
A. Horford
|
2 |
4 |
J. Tatum
|
1 |
5 |
G. Payton II
|
1 |
Turnovers
1 |
J. Tatum
|
4 |
2 |
A. Horford
|
3 |
3 |
S. Curry
|
3 |
4 |
P. Pritchard
|
2 |
5 |
G. Payton II
|
2 |