Chicago Bulls vs Milwaukee Bucks (15/10/2024): Số liệu thống kê cầu thủ, kết quả
15 Th10 2024
7:00 sáng
Bulls | 34 | 34 | 15 | 24 | 107 |
Bucks | 24 | 35 | 32 | 20 | 111 |
Số Liệu Thống Kê Về Cầu Thủ Trong Trận Đấu
Cầu Thủ Ra Sân Thi Đấu
Chicago Bulls
25
3
6
5
3
Milwaukee Bucks
12
34
11
33
9
4
24
55
3
20
44
Thông số chi tiết từng cầu thủ
Chicago Bulls
Player | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Carter [G] | 2 | 0 | 9 | 1 | 6 | 17% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 |
T. Horton-Tucker [G] | 15 | 0 | 18 | 4 | 10 | 40% | 5 | 7 | 71% | 2 | 5 | 40% | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
C. Duarte [G] | 10 | 0 | 20 | 4 | 8 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 6 | 33% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
D. Steward [G] | 7 | 0 | 19 | 3 | 7 | 43% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
J. Giddey [G] | 12 | 0 | 22 | 4 | 9 | 44% | 1 | 1 | 100% | 3 | 4 | 75% | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | -14 |
E. Liddell [F] | 6 | 0 | 22 | 1 | 4 | 25% | 3 | 4 | 75% | 1 | 4 | 25% | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
D. Terry [F] | 2 | 0 | 20 | 1 | 6 | 17% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0% | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | -5 |
K. Lofton Jr. [F] | 7 | 0 | 15 | 1 | 3 | 33% | 4 | 4 | 100% | 1 | 3 | 33% | 1 | 7 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 |
O. Bitim [SF] | 5 | 0 | 29 | 2 | 9 | 22% | 0 | 1 | 0% | 1 | 6 | 17% | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | -17 |
J. Phillips [F] | 10 | 0 | 12 | 4 | 9 | 44% | 0 | 0 | 0% | 2 | 6 | 33% | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -5 |
A. Sanogo [C] | 16 | 0 | 33 | 6 | 10 | 60% | 3 | 4 | 75% | 1 | 2 | 50% | 7 | 8 | 15 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | -10 |
M. Buzelis [F] | 15 | 0 | 22 | 5 | 13 | 38% | 2 | 3 | 67% | 3 | 9 | 33% | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Milwaukee Bucks
Player | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Wright [G] | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
B. Portis [F] | 10 | 0 | 21 | 5 | 8 | 63% | 0 | 2 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 8 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | -10 |
P. Connaughton [G] | 6 | 0 | 16 | 2 | 6 | 33% | 0 | 0 | 0% | 2 | 5 | 40% | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 |
T. Prince [F] | 3 | 0 | 21 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 |
G. Trent Jr. [G-F] | 10 | 0 | 26 | 4 | 11 | 36% | 0 | 0 | 0% | 2 | 6 | 33% | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 14 |
T. Davis [G] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Beauchamp [F] | 4 | 0 | 11 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -3 |
A. Green [G] | 6 | 0 | 11 | 1 | 1 | 100% | 3 | 3 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
L. Robbins [C] | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | -3 |
A. Jackson [G] | 3 | 0 | 7 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 |
A. Johnson [G] | 6 | 0 | 21 | 2 | 15 | 13% | 2 | 3 | 67% | 0 | 5 | 0% | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | -9 |
T. Smith [F] | 2 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 3 | 0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
B. Lopez [C] | 11 | 0 | 25 | 4 | 5 | 80% | 1 | 1 | 100% | 2 | 3 | 67% | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 15 |
D. Lillard [G] | 20 | 0 | 27 | 6 | 10 | 60% | 6 | 7 | 86% | 2 | 6 | 33% | 0 | 5 | 5 | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 13 |
G. Antetokounmpo [F] | 24 | 0 | 23 | 6 | 13 | 46% | 12 | 16 | 75% | 0 | 0 | 0% | 4 | 6 | 10 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 10 |
A. Pasecniks | 4 | 0 | 6 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | -1 |
Danh Sách Cầu Thủ Có Chỉ Số Cao Nhất
Points
1 |
G. Antetokounmpo
|
24 |
2 |
D. Lillard
|
20 |
3 |
A. Sanogo
|
16 |
4 |
T. Horton-Tucker
|
15 |
5 |
M. Buzelis
|
15 |
Rebounds
1 |
A. Sanogo
|
15 |
2 |
G. Antetokounmpo
|
10 |
3 |
B. Portis
|
8 |
4 |
K. Lofton Jr.
|
8 |
5 |
T. Horton-Tucker
|
6 |
Assists
1 |
D. Lillard
|
9 |
2 |
J. Giddey
|
5 |
3 |
D. Terry
|
5 |
4 |
A. Johnson
|
4 |
5 |
G. Antetokounmpo
|
4 |
Blocks
1 |
B. Lopez
|
4 |
2 |
A. Sanogo
|
2 |
3 |
T. Smith
|
1 |
4 |
D. Lillard
|
1 |
5 |
C. Duarte
|
1 |
Steals
1 |
J. Carter
|
3 |
2 |
B. Portis
|
2 |
3 |
T. Prince
|
2 |
4 |
G. Trent Jr.
|
2 |
5 |
M. Beauchamp
|
2 |
Turnovers
1 |
A. Jackson
|
3 |
2 |
A. Johnson
|
3 |
3 |
G. Trent Jr.
|
2 |
4 |
L. Robbins
|
2 |
5 |
D. Lillard
|
2 |