Boston Celtics vs Washington Wizards (23/11/2024): Số liệu thống kê cầu thủ, kết quả
23 Th11 2024
7:00 sáng
Celtics | 29 | 20 | 26 | 33 | 108 |
Wizards | 27 | 24 | 21 | 24 | 96 |
Số Liệu Thống Kê Về Cầu Thủ Trong Trận Đấu
Thông Số Chung
Boston Celtics
Washington Wizards
108
Points
96
36
Field Goals Made
39
85
Field Goals Attempted
90
68.8
Field Goals %
43.3
25
Free Throws Made
11
32
Free Throws Attempted
16
78.1
Free Throws %
68.8
11
3-Point Field Goals Made
7
46
3-Point Field Goals Attempted
28
23.9
3-Point Field Goals %
25.0
10
Offensive Rebounds
10
33
Defensive Rebounds
38
43
Total Rebounds
48
22
Assists
19
19
Personal Fouls
29
11
Steals
6
12
Turnovers
20
7
Blocks
4
12
Plus Minus
-12
Cầu Thủ Ra Sân Thi Đấu
Boston Celtics
88
21
9
7
2
30
40
11
27
Washington Wizards
33
3
16
24
17
Thông số chi tiết từng cầu thủ
Boston Celtics
Player | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Brown [G-F] | 31 | 0 | 37 | 11 | 27 | 41% | 6 | 8 | 75% | 3 | 13 | 23% | 3 | 8 | 11 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 |
J. Tatum [F-G] | 16 | 0 | 37 | 6 | 19 | 32% | 4 | 6 | 67% | 0 | 10 | 0% | 1 | 8 | 9 | 8 | 2 | 2 | 3 | 0 | 20 |
D. White [G] | 10 | 0 | 36 | 4 | 11 | 36% | 0 | 0 | 0% | 2 | 8 | 25% | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
L. Kornet [C-F] | 6 | 0 | 24 | 3 | 3 | 100% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
N. Queta [C] | 7 | 0 | 18 | 1 | 3 | 33% | 5 | 6 | 83% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | -10 |
P. Pritchard [G] | 9 | 0 | 23 | 3 | 6 | 50% | 2 | 3 | 67% | 1 | 3 | 33% | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
X. Tillman [F] | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
S. Hauser [F] | 13 | 0 | 22 | 5 | 7 | 71% | 0 | 0 | 0% | 3 | 5 | 60% | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 11 |
J. Walsh [G] | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
J. Holiday [G] | 16 | 0 | 29 | 3 | 6 | 50% | 8 | 8 | 100% | 2 | 5 | 40% | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 10 |
Washington Wizards
Player | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K. Kuzma [F] | 21 | 0 | 35 | 10 | 19 | 53% | 0 | 1 | 0% | 1 | 3 | 33% | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 |
J. Poole [G] | 23 | 0 | 33 | 9 | 19 | 47% | 2 | 3 | 67% | 3 | 7 | 43% | 0 | 2 | 2 | 8 | 4 | 1 | 4 | 0 | -6 |
A. Gill [F] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Kispert [F] | 6 | 0 | 17 | 2 | 4 | 50% | 2 | 3 | 67% | 0 | 2 | 0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | -17 |
B. Coulibaly [SG] | 6 | 0 | 40 | 2 | 9 | 22% | 1 | 2 | 50% | 1 | 6 | 17% | 0 | 7 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | -24 |
B. Carrington [G] | 2 | 0 | 22 | 0 | 5 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 2 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 |
K. George [F] | 3 | 0 | 19 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | -5 |
A. Sarr [PF] | 6 | 0 | 28 | 3 | 9 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 3 | 6 | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | -9 |
J. Valanciunas [C] | 11 | 0 | 19 | 5 | 8 | 63% | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0% | 4 | 6 | 10 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | -1 |
M. Brogdon [G] | 18 | 0 | 26 | 7 | 13 | 54% | 3 | 4 | 75% | 1 | 1 | 100% | 3 | 7 | 10 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Danh Sách Cầu Thủ Có Chỉ Số Cao Nhất
Points
1 |
J. Brown
|
31 |
2 |
J. Poole
|
23 |
3 |
K. Kuzma
|
21 |
4 |
M. Brogdon
|
18 |
5 |
J. Tatum
|
16 |
Rebounds
1 |
J. Brown
|
11 |
2 |
J. Valanciunas
|
10 |
3 |
M. Brogdon
|
10 |
4 |
J. Tatum
|
9 |
5 |
A. Sarr
|
9 |
Assists
1 |
J. Tatum
|
8 |
2 |
J. Poole
|
8 |
3 |
J. Brown
|
5 |
4 |
P. Pritchard
|
4 |
5 |
D. White
|
3 |
Blocks
1 |
X. Tillman
|
2 |
2 |
D. White
|
1 |
3 |
L. Kornet
|
1 |
4 |
N. Queta
|
1 |
5 |
J. Walsh
|
1 |
Steals
1 |
J. Holiday
|
4 |
2 |
S. Hauser
|
3 |
3 |
J. Tatum
|
2 |
4 |
B. Coulibaly
|
2 |
5 |
L. Kornet
|
1 |
Turnovers
1 |
J. Poole
|
4 |
2 |
J. Brown
|
3 |
3 |
J. Tatum
|
3 |
4 |
J. Holiday
|
3 |
5 |
J. Valanciunas
|
3 |