Los Angeles Lakers
Thành Phố
Los Angeles
Conference
West
Division
Pacific
Lịch Thi Đấu
Kết Quả
Bảng Xếp Hạng
Cầu Thủ
Thông Số Thống Kê
Danh Sách Các Trận Thi Đấu Sắp Diễn Ra
Kết Quả Các Trận Đấu Mới Nhất
Xem thêm
Thứ Hạng Của Đội Bóng
League
Conference
Division
East
# | W | L | Win% | GP | Home | Road | OT | Last 10 | streak | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 1 | 0.941 | 17 | 9-0 | 7-1 | 0-0 | 9-1 | W1 | |
2 | 12 | 3 | 0.800 | 15 | 5-2 | 7-1 | 2-1 | 8-2 | W3 | |
3 | 9 | 6 | 0.600 | 15 | 5-2 | 4-4 | 0-0 | 6-4 | W4 | |
4 | 10 | 7 | 0.588 | 17 | 7-0 | 3-7 | 0-0 | 7-3 | W1 | |
5 | 6 | 7 | 0.462 | 13 | 2-3 | 4-4 | 0-1 | 4-6 | W1 | |
6 | 7 | 9 | 0.438 | 16 | 4-4 | 3-5 | 0-0 | 5-5 | L1 | |
7 | 7 | 10 | 0.412 | 17 | 3-5 | 4-5 | 1-2 | 5-5 | L2 | |
8 | 6 | 9 | 0.400 | 15 | 4-3 | 2-6 | 0-2 | 4-6 | W1 | |
9 | 6 | 9 | 0.400 | 15 | 5-3 | 1-6 | 1-1 | 4-6 | W1 | |
10 | 6 | 9 | 0.400 | 15 | 4-2 | 2-7 | 1-1 | 4-6 | L2 | |
11 | 6 | 9 | 0.400 | 15 | 5-3 | 1-6 | 1-0 | 5-5 | W2 | |
12 | 6 | 10 | 0.375 | 16 | 1-5 | 5-5 | 0-0 | 3-7 | L1 | |
13 | 4 | 12 | 0.250 | 16 | 4-4 | 0-8 | 1-2 | 3-7 | W2 | |
14 | 2 | 11 | 0.154 | 13 | 1-5 | 1-6 | 0-0 | 1-9 | L9 | |
15 | 2 | 12 | 0.143 | 14 | 1-5 | 1-7 | 2-0 | 1-9 | L5 |
West
# | W | L | Win% | GP | Home | Road | OT | Last 10 | streak | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 3 | 0.786 | 14 | 5-1 | 6-2 | 1-0 | 8-2 | W1 | |
2 | 12 | 4 | 0.750 | 16 | 8-2 | 4-2 | 0-0 | 6-4 | W1 | |
3 | 11 | 5 | 0.688 | 16 | 7-2 | 4-3 | 0-1 | 8-2 | W1 | |
4 | 10 | 5 | 0.667 | 15 | 7-1 | 3-4 | 0-0 | 7-3 | L1 | |
5 | 8 | 5 | 0.615 | 13 | 5-2 | 3-3 | 2-0 | 7-3 | W1 | |
6 | 9 | 7 | 0.563 | 16 | 6-4 | 3-3 | 0-1 | 7-3 | W3 | |
7 | 9 | 7 | 0.563 | 16 | 6-3 | 3-4 | 0-0 | 6-4 | W1 | |
8 | 9 | 7 | 0.563 | 16 | 5-3 | 4-4 | 1-1 | 4-6 | L5 | |
9 | 8 | 7 | 0.533 | 15 | 6-3 | 2-4 | 0-0 | 5-5 | W3 | |
10 | 8 | 7 | 0.533 | 15 | 5-2 | 3-5 | 1-0 | 5-5 | L1 | |
11 | 8 | 7 | 0.533 | 15 | 4-4 | 4-3 | 1-2 | 5-5 | L1 | |
12 | 8 | 8 | 0.500 | 16 | 7-3 | 1-5 | 0-0 | 5-5 | W2 | |
13 | 6 | 9 | 0.400 | 15 | 4-4 | 2-5 | 0-0 | 4-6 | L1 | |
14 | 4 | 12 | 0.250 | 16 | 3-5 | 1-7 | 0-0 | 1-9 | L3 | |
15 | 3 | 12 | 0.200 | 15 | 1-5 | 2-7 | 0-0 | 3-7 | L4 |
Danh Sách Cầu Thủ
# | Center | Chiều Cao | Cân Nặng | Affiliation | College | NBA Start | |
35 | C. Koloko | - | - | ||||
14 | C. Castleton | 6- | 231lb | Florida | |||
# | Power Forward and Center | Chiều Cao | Cân Nặng | Affiliation | College | NBA Start | |
10 | J. Hayes | 6-11 (2.11m) | 220lb (99.8kg) | Texas/USA | Texas | 2019 | |
K. Kelley | - | lb | |||||
# | Point Guard and Shooting Guard | Chiều Cao | Cân Nặng | Affiliation | College | NBA Start | |
D. Russell | 6-4 (1.93m) | 193lb (87.5kg) | Ohio State/USA | Ohio State | 2015 | ||
2 | G. Vincent | 6-3 (1.9m) | 200lb (90.7kg) | California-Santa Barbara/USA | California-Santa Barbara | 2019 | |
15 | A. Reaves | 6-5 (1.96m) | 197lb (89.4kg) | Oklahoma/USA | Oklahoma | 2021 | |
7 | J. Goodwin | - | - | St. Louis/USA | St. Louis | 2021 | |
10 | M. Christie | - | - | ||||
J. HoodSchifino | 6- | 215lb | Indiana | ||||
9 | B. James | 6- | 210lb | USC | |||
4 | D. Knecht | 6- | 204lb | Tennessee | |||
Q. Olivari | 6- | 200lb | Xavier | ||||
# | Forward Center | Chiều Cao | Cân Nặng | Affiliation | College | NBA Start | |
3 | Anthony Davis | 6-10 (2.08m) | 253lb (114.8kg) | Kentucky/USA | Kentucky | 2012 | |
# | Small Forward and Power Forward | Chiều Cao | Cân Nặng | Affiliation | College | NBA Start | |
8 | R. Hachimura | 6-8 (2.03m) | 230lb (104.3kg) | Gonzaga/Japan | Gonzaga | 2019 | |
21 | M. Lewis | 6- | 205lb | Pepperdine | |||
37 | A. Traore | 6- | 210lb | ||||
6 | L. James | 6-9 (2.06m) | 250lb (113.4kg) | St. Vincent-St. Mary HS (OH)/USA | St. Vincent-St. Mary HS (OH) | 2003 | |
# | Others | Chiều Cao | Cân Nặng | Affiliation | College | NBA Start | |
C. Reddish | 6-8 (2.03m) | 217lb (98.4kg) | Duke/USA | Duke | 2019 |
Thông Số Cầu Thủ
Cầu thủ | GP | Pts | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Russell [G] | 15 | 172 | 61 | 156 | 39 | 25 | 156 | 16 | 25 | 84 | 30 | 5 | 29 | 34 | 74 | 29 | 15 | 25 | 3 | 84 |
R. Hachimura [F] | 10 | 127 | 45 | 107 | 42 | 19 | 107 | 18 | 18 | 36 | 50 | 22 | 39 | 61 | 16 | 20 | 7 | 7 | 5 | 41 |
G. Vincent [G] | 15 | 41 | 16 | 57 | 28 | 2 | 57 | 4 | 7 | 36 | 19 | 4 | 11 | 15 | 8 | 25 | 10 | 7 | 0 | 4 |
J. Hayes [C-F] | 10 | 63 | 24 | 34 | 71 | 15 | 34 | 44 | 0 | 0 | 0 | 19 | 27 | 46 | 9 | 26 | 3 | 6 | 9 | -3 |
A. Reaves [G] | 15 | 260 | 89 | 203 | 44 | 41 | 203 | 20 | 41 | 113 | 36 | 12 | 42 | 54 | 79 | 36 | 17 | 31 | 4 | -1 |
M. Christie [G] | 14 | 57 | 18 | 50 | 36 | 15 | 50 | 30 | 6 | 24 | 25 | 8 | 17 | 25 | 13 | 18 | 12 | 8 | 6 | -56 |
B. James [G] | 6 | 4 | 1 | 6 | 17 | 2 | 6 | 33 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | -10 |
D. Knecht [G] | 15 | 175 | 64 | 123 | 52 | 12 | 123 | 10 | 35 | 76 | 46 | 7 | 31 | 38 | 17 | 20 | 7 | 6 | 0 | 65 |
A. Davis [F-C] | 14 | 438 | 153 | 267 | 57 | 119 | 267 | 45 | 13 | 30 | 43 | 37 | 121 | 158 | 39 | 27 | 17 | 30 | 27 | 15 |
L. James [F] | 15 | 360 | 132 | 255 | 52 | 59 | 255 | 23 | 37 | 86 | 43 | 12 | 112 | 124 | 139 | 18 | 9 | 55 | 7 | -19 |
C. Reddish [F-G] | 8 | 43 | 16 | 22 | 73 | 4 | 22 | 18 | 7 | 9 | 78 | 6 | 25 | 31 | 5 | 12 | 9 | 3 | 4 | 2 |
C. Koloko [C] | 7 | 18 | 8 | 11 | 73 | 2 | 11 | 18 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 14 | 3 | 8 | 2 | 4 | 3 | -4 |
J. HoodSchifino [G] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
M. Lewis [F] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 |
A. Traore [F] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Cầu thủ | GP | Pts | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
Cầu Thủ Có Thông Số Cao Nhất
Points
1 |
Anthony Davis
|
438 |
2 |
L. James
|
360 |
3 |
A. Reaves
|
260 |
4 |
D. Knecht
|
175 |
5 |
D. Russell
|
172 |
Points per Game
1 |
Anthony Davis
|
31.3 |
2 |
L. James
|
24.0 |
3 |
A. Reaves
|
17.3 |
4 |
R. Hachimura
|
12.7 |
5 |
D. Knecht
|
11.7 |
Rebounds
1 |
Anthony Davis
|
158 |
2 |
L. James
|
124 |
3 |
R. Hachimura
|
61 |
4 |
A. Reaves
|
54 |
5 |
J. Hayes
|
46 |
Rebounds per Game
1 |
Anthony Davis
|
11.3 |
2 |
L. James
|
8.3 |
3 |
R. Hachimura
|
6.1 |
4 |
J. Hayes
|
4.6 |
5 |
C. Reddish
|
3.9 |
Assists
1 |
L. James
|
139 |
2 |
A. Reaves
|
79 |
3 |
D. Russell
|
74 |
4 |
Anthony Davis
|
39 |
5 |
D. Knecht
|
17 |
Assists per Game
1 |
L. James
|
9.3 |
2 |
A. Reaves
|
5.3 |
3 |
D. Russell
|
4.9 |
4 |
Anthony Davis
|
2.8 |
5 |
R. Hachimura
|
1.6 |
Blocks
1 |
Anthony Davis
|
27 |
2 |
J. Hayes
|
9 |
3 |
L. James
|
7 |
4 |
M. Christie
|
6 |
5 |
R. Hachimura
|
5 |
Blocks per Game
1 |
Anthony Davis
|
1.9 |
2 |
J. Hayes
|
0.9 |
3 |
R. Hachimura
|
0.5 |
4 |
C. Reddish
|
0.5 |
5 |
L. James
|
0.5 |
Steals
1 |
A. Reaves
|
17 |
2 |
Anthony Davis
|
17 |
3 |
D. Russell
|
15 |
4 |
M. Christie
|
12 |
5 |
G. Vincent
|
10 |
Steals per Game
1 |
Anthony Davis
|
1.2 |
2 |
A. Reaves
|
1.1 |
3 |
C. Reddish
|
1.1 |
4 |
D. Russell
|
1.0 |
5 |
M. Christie
|
0.9 |
Turnovers
1 |
L. James
|
55 |
2 |
A. Reaves
|
31 |
3 |
Anthony Davis
|
30 |
4 |
D. Russell
|
25 |
5 |
M. Christie
|
8 |
Turnovers per Game
1 |
L. James
|
3.7 |
2 |
Anthony Davis
|
2.1 |
3 |
A. Reaves
|
2.1 |
4 |
D. Russell
|
1.7 |
5 |
R. Hachimura
|
0.7 |