Anthony Davis
Anthony Marshon Davis Jr., sinh ngày 11 tháng 3 năm 1993, thường được biết đến với biệt danh "AD", là một trong những cầu thủ bóng rổ xuất sắc nhất NBA hiện nay. Anh hiện đang thi đấu cho Los Angeles Lakers ở vị trí trung phong hoặc tiền đạo chính.
Total Stats
Tournament Stage | Team | GP | Pts | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA 2024-2025 Pre-Season |
LAL
|
4 | 87 | 36 | 66 | 55 | 10 | 66 | 15 | 5 | 17 | 29 | 6 | 32 | 38 | 10 | 3 | 4 | 5 | 5 | 13 |
NBA 2024-2025 Regular Season |
LAL
|
30 | 772 | 278 | 525 | 53 | 197 | 525 | 38 | 19 | 60 | 32 | 78 | 263 | 341 | 106 | 57 | 37 | 67 | 58 | -1 |
Totals | 34 | 859 | 314 | 591 | 53 | 207 | 591 | 35 | 24 | 77 | 31 | 84 | 295 | 379 | 116 | 60 | 41 | 72 | 63 | 12 |
Thống Kê Cầu Thủ
Los Angeles Lakers
Ngày | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 Th10 2024 | PHX | 17 | 0 | 18 | 7 | 10 | 70% | 2 | 4 | 50% | 1 | 3 | 33% | 1 | 7 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 |
11 Th10 2024 | MIL | 11 | 0 | 25 | 5 | 14 | 36% | 1 | 2 | 50% | 0 | 4 | 0% | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
16 Th10 2024 | GSW | 24 | 0 | 26 | 10 | 14 | 71% | 4 | 5 | 80% | 0 | 1 | 0% | 2 | 10 | 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
18 Th10 2024 | PHX | 35 | 0 | 34 | 14 | 28 | 50% | 3 | 8 | 38% | 4 | 9 | 44% | 2 | 8 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | -4 |
23 Th10 2024 | MIN | 36 | 0 | 38 | 11 | 23 | 48% | 13 | 15 | 87% | 1 | 3 | 33% | 3 | 13 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
26 Th10 2024 | PHX | 35 | 0 | 38 | 11 | 18 | 61% | 13 | 17 | 76% | 0 | 0 | 0% | 1 | 7 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
27 Th10 2024 | SAC | 31 | 0 | 38 | 10 | 15 | 67% | 10 | 13 | 77% | 1 | 2 | 50% | 3 | 6 | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | -22 |
29 Th10 2024 | PHX | 29 | 0 | 36 | 12 | 24 | 50% | 5 | 6 | 83% | 0 | 2 | 0% | 5 | 10 | 15 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 14 |
31 Th10 2024 | CLE | 22 | 0 | 31 | 9 | 17 | 53% | 4 | 8 | 50% | 0 | 1 | 0% | 1 | 12 | 13 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | -18 |
2 Th11 2024 | TOR | 38 | 0 | 36 | 14 | 20 | 70% | 10 | 11 | 91% | 0 | 0 | 0% | 1 | 11 | 12 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 7 |
5 Th11 2024 | DET | 37 | 0 | 39 | 13 | 23 | 57% | 11 | 14 | 79% | 0 | 4 | 0% | 1 | 8 | 9 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | -1 |
9 Th11 2024 | PHI | 31 | 0 | 36 | 11 | 20 | 55% | 7 | 8 | 88% | 2 | 3 | 67% | 3 | 6 | 9 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 20 |
11 Th11 2024 | TOR | 22 | 0 | 26 | 6 | 8 | 75% | 8 | 10 | 80% | 2 | 2 | 100% | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | -3 |
14 Th11 2024 | MEM | 21 | 0 | 32 | 6 | 16 | 38% | 7 | 8 | 88% | 2 | 3 | 67% | 2 | 12 | 14 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | -6 |
16 Th11 2024 | SAS | 40 | 0 | 36 | 14 | 26 | 54% | 10 | 12 | 83% | 2 | 4 | 50% | 5 | 7 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 |
17 Th11 2024 | NOP | 31 | 0 | 37 | 12 | 20 | 60% | 5 | 7 | 71% | 2 | 4 | 50% | 3 | 11 | 14 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
20 Th11 2024 | UTA | 26 | 0 | 34 | 10 | 15 | 67% | 6 | 10 | 60% | 0 | 1 | 0% | 4 | 10 | 14 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
22 Th11 2024 | ORL | 39 | 0 | 38 | 14 | 22 | 64% | 10 | 13 | 77% | 1 | 1 | 100% | 4 | 5 | 9 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 |
24 Th11 2024 | DEN | 14 | 0 | 35 | 6 | 19 | 32% | 2 | 3 | 67% | 0 | 2 | 0% | 3 | 7 | 10 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | -26 |
27 Th11 2024 | PHX | 25 | 0 | 35 | 10 | 19 | 53% | 5 | 7 | 71% | 0 | 2 | 0% | 2 | 13 | 15 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | -24 |
28 Th11 2024 | SAS | 19 | 0 | 35 | 8 | 14 | 57% | 3 | 3 | 100% | 0 | 2 | 0% | 4 | 10 | 14 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 |
30 Th11 2024 | OKC | 15 | 0 | 38 | 5 | 9 | 56% | 5 | 7 | 71% | 0 | 0 | 0% | 2 | 10 | 12 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | -5 |
2 Th12 2024 | UTA | 33 | 0 | 39 | 13 | 25 | 52% | 5 | 6 | 83% | 2 | 4 | 50% | 1 | 10 | 11 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
3 Th12 2024 | MIN | 12 | 0 | 33 | 4 | 14 | 29% | 4 | 4 | 100% | 0 | 2 | 0% | 2 | 9 | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | -9 |
5 Th12 2024 | MIA | 8 | 0 | 31 | 3 | 14 | 21% | 2 | 4 | 50% | 0 | 1 | 0% | 1 | 6 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | -29 |
7 Th12 2024 | ATL | 38 | 0 | 42 | 15 | 27 | 56% | 8 | 8 | 100% | 0 | 3 | 0% | 3 | 7 | 10 | 8 | 3 | 1 | 6 | 2 | 6 |
9 Th12 2024 | POR | 30 | 0 | 32 | 10 | 21 | 48% | 9 | 9 | 100% | 1 | 4 | 25% | 2 | 9 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 |
14 Th12 2024 | MIN | 14 | 0 | 17 | 6 | 11 | 55% | 2 | 5 | 40% | 0 | 1 | 0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -15 |
16 Th12 2024 | MEM | 40 | 0 | 33 | 15 | 22 | 68% | 9 | 12 | 75% | 1 | 4 | 25% | 4 | 12 | 16 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 14 |
20 Th12 2024 | SAC | 21 | 0 | 35 | 7 | 20 | 35% | 7 | 9 | 78% | 0 | 1 | 0% | 8 | 12 | 20 | 4 | 0 | 3 | 4 | 6 | 19 |
22 Th12 2024 | SAC | 10 | 0 | 37 | 4 | 10 | 40% | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 13 | 15 | 5 | 2 | 0 | 5 | 3 | -2 |
24 Th12 2024 | DET | 19 | 0 | 39 | 7 | 14 | 50% | 4 | 8 | 50% | 1 | 3 | 33% | 3 | 7 | 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 15 |
26 Th12 2024 | GSW | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -7 |
29 Th12 2024 | SAC | 36 | 0 | 39 | 12 | 16 | 75% | 11 | 13 | 85% | 1 | 1 | 100% | 2 | 13 | 15 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 21 |
Ngày | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
Played Games
- NBA champion (2020)
- NBA In-Season Tournament champion (2023)
- 9× NBA All-Star (2014–2021, 2024)
- NBA All-Star Game MVP (2017)
- 4× All-NBA First Team (2015, 2017, 2018, 2020)
- All-NBA Second Team (2024)
- 3× NBA All-Defensive First Team (2018, 2020, 2024)
- 2× NBA All-Defensive Second Team (2015, 2017)
- 3× NBA blocks leader (2014, 2015, 2018)
- NBA All-Rookie First Team (2013)
- NBA 75th Anniversary Team
- NCAA champion (2012)
- NCAA Final Four Most Outstanding Player (2012)
- National college player of the year (2012)
- Consensus first-team All-American (2012)
- NABC Defensive Player of the Year (2012)
- USBWA National Freshman of the Year (2012)
- SEC Male Athlete of the Year (2012)
- SEC Player of the Year (2012)
- NCAA blocks leader (2012)
- SEC Defensive Player of the Year (2012)
- SEC Rookie of the Year (2012)
- First-team Parade All-American (2011)
- McDonald's All-American (2011)
- Huy chương vàng Olympic 2012 London và 2024 Paris
- Huy chương vàng World Cup 2014 Spain