N. Queta
Tên Đầy Đủ
Neemias Queta
Vị Trí
Center
Đội Hiện Tại
Quốc Tịch
Sinh Nhật
13/07/1999
Tuổi
25
Cân Nặng
248lb (112.5kg)
Chiều Cao
7-0 (2.13m)
Affiliation
Utah State/Portugal
College
Utah State
NBA Start
2021
Thông số cá nhân
Trận Đấu Gần Nhất
Thành Tích Cá Nhân
Games Played
14
-
Per Game
Points
90
6.4
Per Game
Field Goals Made
40
2.9
Per Game
Field Goals Attempted
63
4.5
Per Game
Field Goals %
63
-
Per Game
Free Throws Made
10
0.7
Per Game
Free Throws Attempted
63
4.5
Per Game
Free Throws %
16
-
Per Game
3-Point Field Goals Made
0
0
Per Game
3-Point Field Goals Attempted
2
0.1
Per Game
3-Point Field Goals %
0
-
Per Game
Offensive Rebounds
30
2.1
Per Game
Defensive Rebounds
45
3.2
Per Game
Total Rebounds
75
5.4
Per Game
Assists
10
0.7
Per Game
Personal Fouls
27
1.9
Per Game
Steals
2
0.1
Per Game
Turnovers
11
0.8
Per Game
Blocks
11
0.8
Per Game
Plus Minus
64
4.6
Per Game
Tổng số liệu thống kê
Tournament Stage | Team | GP | Pts | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA 2024-2025 Pre-Season |
BOS
|
5 | 29 | 10 | 17 | 59 | 9 | 17 | 53 | 0 | 1 | 0 | 7 | 22 | 29 | 10 | 6 | 1 | 5 | 4 | 68 |
NBA 2024-2025 Regular Season |
BOS
|
14 | 90 | 40 | 63 | 63 | 10 | 63 | 16 | 0 | 2 | 0 | 30 | 45 | 75 | 10 | 27 | 2 | 11 | 11 | 64 |
Totals | 19 | 119 | 50 | 80 | 63 | 19 | 80 | 24 | 0 | 3 | 0 | 37 | 67 | 104 | 20 | 33 | 3 | 16 | 15 | 132 |
Thống kê từng trận đấu
Boston Celtics
Ngày | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Th10 2024 | DEN | 6 | 0 | 13 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
6 Th10 2024 | DEN | 7 | 0 | 17 | 2 | 3 | 67% | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 22 |
13 Th10 2024 | PHI | 4 | 0 | 13 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 |
14 Th10 2024 | TOR | 12 | 0 | 21 | 3 | 8 | 38% | 6 | 6 | 100% | 0 | 1 | 0% | 6 | 9 | 15 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 16 |
16 Th10 2024 | TOR | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
23 Th10 2024 | NYK | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 Th10 2024 | WAS | 12 | 0 | 14 | 5 | 7 | 71% | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0% | 4 | 3 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 |
29 Th10 2024 | MIL | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
31 Th10 2024 | IND | 2 | 0 | 14 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
2 Th11 2024 | CHA | 12 | 0 | 24 | 6 | 6 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | -1 |
3 Th11 2024 | CHA | 4 | 0 | 15 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 Th11 2024 | ATL | 10 | 0 | 23 | 4 | 7 | 57% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 31 |
7 Th11 2024 | GSW | 14 | 0 | 28 | 6 | 11 | 55% | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 5 | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 13 |
9 Th11 2024 | BKN | 3 | 0 | 27 | 1 | 2 | 50% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 9 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 |
11 Th11 2024 | MIL | 8 | 0 | 21 | 3 | 6 | 50% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 |
13 Th11 2024 | ATL | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -6 |
14 Th11 2024 | BKN | 8 | 0 | 21 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 19 |
17 Th11 2024 | TOR | 12 | 0 | 33 | 6 | 8 | 75% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | -5 |
20 Th11 2024 | CLE | 5 | 0 | 16 | 2 | 5 | 40% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | -15 |
Ngày | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
Danh sách các trận đấu gần nhất mà cầu thủ đã thi đấu