M. Diabate
Thông số cá nhân
Trận Đấu Gần Nhất
Thành Tích Cá Nhân
Games Played
15
-
Per Game
Points
54
3.6
Per Game
Field Goals Made
25
1.7
Per Game
Field Goals Attempted
41
2.7
Per Game
Field Goals %
61
-
Per Game
Free Throws Made
4
0.3
Per Game
Free Throws Attempted
41
2.7
Per Game
Free Throws %
10
-
Per Game
3-Point Field Goals Made
0
0
Per Game
3-Point Field Goals Attempted
0
0
Per Game
3-Point Field Goals %
0
-
Per Game
Offensive Rebounds
48
3.2
Per Game
Defensive Rebounds
70
4.7
Per Game
Total Rebounds
118
7.9
Per Game
Assists
7
0.5
Per Game
Personal Fouls
20
1.3
Per Game
Steals
8
0.5
Per Game
Turnovers
12
0.8
Per Game
Blocks
13
0.9
Per Game
Plus Minus
45
3.0
Per Game
Tổng số liệu thống kê
Tournament Stage | Team | GP | Pts | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA 2024-2025 Pre-Season |
CHA
|
5 | 35 | 14 | 21 | 67 | 7 | 21 | 33 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 25 | 7 | 10 | 7 | 5 | 4 | 26 |
NBA 2024-2025 Regular Season |
CHA
|
15 | 54 | 25 | 41 | 61 | 4 | 41 | 10 | 0 | 0 | 0 | 48 | 70 | 118 | 7 | 20 | 8 | 12 | 13 | 45 |
Totals | 20 | 89 | 39 | 62 | 63 | 11 | 62 | 18 | 0 | 0 | 0 | 58 | 85 | 143 | 14 | 30 | 15 | 17 | 17 | 71 |
Thống kê từng trận đấu
Charlotte Hornets
Ngày | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 Th10 2024 | NYK | 5 | 0 | 14 | 2 | 4 | 50% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 |
9 Th10 2024 | MIA | 4 | 0 | 24 | 1 | 2 | 50% | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 4 | 6 | 10 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 |
11 Th10 2024 | MEM | 10 | 0 | 12 | 4 | 4 | 100% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
16 Th10 2024 | NYK | 5 | 0 | 16 | 2 | 6 | 33% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
18 Th10 2024 | IND | 11 | 0 | 24 | 5 | 5 | 100% | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 13 |
24 Th10 2024 | HOU | 2 | 0 | 15 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
26 Th10 2024 | ATL | 2 | 0 | 10 | 1 | 2 | 50% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -6 |
27 Th10 2024 | MIA | 5 | 0 | 8 | 2 | 2 | 100% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
31 Th10 2024 | TOR | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2 Th11 2024 | BOS | 7 | 0 | 16 | 3 | 4 | 75% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 6 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
3 Th11 2024 | BOS | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | -2 |
5 Th11 2024 | MIN | 2 | 0 | 11 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
7 Th11 2024 | DET | 4 | 0 | 7 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |
9 Th11 2024 | IND | 0 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 11 | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 34 |
11 Th11 2024 | PHI | 4 | 0 | 23 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5 | 6 | 11 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 Th11 2024 | ORL | 12 | 0 | 30 | 6 | 7 | 86% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 12 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -10 |
17 Th11 2024 | MIL | 12 | 0 | 25 | 6 | 7 | 86% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10 | 4 | 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | -7 |
18 Th11 2024 | CLE | 2 | 0 | 12 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
20 Th11 2024 | BKN | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
22 Th11 2024 | DET | 1 | 0 | 32 | 0 | 2 | 0% | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 7 | 9 | 16 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | -1 |
Ngày | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
Danh sách các trận đấu gần nhất mà cầu thủ đã thi đấu