J. Holiday
Tên Đầy Đủ
Jrue Holiday
Vị Trí
Point Guard and Shooting Guard
Đội Hiện Tại
Quốc Tịch
Sinh Nhật
12/06/1990
Tuổi
34
Cân Nặng
205lb (93.0kg)
Chiều Cao
6-3 (1.9m)
Affiliation
UCLA/USA
College
UCLA
NBA Start
2009
Thông số cá nhân
Trận Đấu Gần Nhất
Thành Tích Cá Nhân
Games Played
14
-
Per Game
Points
177
12.6
Per Game
Field Goals Made
65
4.6
Per Game
Field Goals Attempted
133
9.5
Per Game
Field Goals %
49
-
Per Game
Free Throws Made
20
1.4
Per Game
Free Throws Attempted
133
9.5
Per Game
Free Throws %
15
-
Per Game
3-Point Field Goals Made
27
1.9
Per Game
3-Point Field Goals Attempted
70
5.0
Per Game
3-Point Field Goals %
39
-
Per Game
Offensive Rebounds
12
0.9
Per Game
Defensive Rebounds
44
3.1
Per Game
Total Rebounds
56
4.0
Per Game
Assists
56
4.0
Per Game
Personal Fouls
18
1.3
Per Game
Steals
7
0.5
Per Game
Turnovers
22
1.6
Per Game
Blocks
3
0.2
Per Game
Plus Minus
92
6.6
Per Game
Tổng số liệu thống kê
Tournament Stage | Team | GP | Pts | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA 2024-2025 Pre-Season |
BOS
|
3 | 20 | 9 | 17 | 53 | 0 | 17 | 0 | 2 | 8 | 25 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 20 |
NBA 2024-2025 Regular Season |
BOS
|
14 | 177 | 65 | 133 | 49 | 20 | 133 | 15 | 27 | 70 | 39 | 12 | 44 | 56 | 56 | 18 | 7 | 22 | 3 | 92 |
Totals | 17 | 197 | 74 | 150 | 49 | 20 | 150 | 13 | 29 | 78 | 37 | 14 | 48 | 62 | 58 | 21 | 10 | 24 | 4 | 112 |
Thống kê từng trận đấu
Boston Celtics
Ngày | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Th10 2024 | DEN | 4 | 0 | 12 | 2 | 7 | 29% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
6 Th10 2024 | DEN | 7 | 0 | 17 | 3 | 5 | 60% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
13 Th10 2024 | PHI | 9 | 0 | 19 | 4 | 5 | 80% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 21 |
23 Th10 2024 | NYK | 18 | 0 | 31 | 7 | 9 | 78% | 0 | 0 | 0% | 4 | 6 | 67% | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23 |
25 Th10 2024 | WAS | 7 | 0 | 23 | 1 | 4 | 25% | 5 | 5 | 100% | 0 | 1 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 14 |
27 Th10 2024 | DET | 7 | 0 | 36 | 2 | 5 | 40% | 1 | 2 | 50% | 2 | 3 | 67% | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | -2 |
29 Th10 2024 | MIL | 21 | 0 | 33 | 7 | 12 | 58% | 3 | 3 | 100% | 4 | 7 | 57% | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
31 Th10 2024 | IND | 8 | 0 | 25 | 3 | 9 | 33% | 1 | 2 | 50% | 1 | 3 | 33% | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | -19 |
2 Th11 2024 | CHA | 14 | 0 | 32 | 5 | 12 | 42% | 1 | 2 | 50% | 3 | 6 | 50% | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
3 Th11 2024 | CHA | 13 | 0 | 35 | 5 | 12 | 42% | 0 | 0 | 0% | 3 | 7 | 43% | 0 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 |
5 Th11 2024 | ATL | 16 | 0 | 24 | 7 | 11 | 64% | 0 | 0 | 0% | 2 | 6 | 33% | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 |
7 Th11 2024 | GSW | 6 | 0 | 32 | 3 | 11 | 27% | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 0% | 1 | 8 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | -9 |
9 Th11 2024 | BKN | 17 | 0 | 37 | 8 | 14 | 57% | 1 | 1 | 100% | 0 | 4 | 0% | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
11 Th11 2024 | MIL | 15 | 0 | 33 | 5 | 11 | 45% | 2 | 2 | 100% | 3 | 8 | 38% | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 |
13 Th11 2024 | ATL | 8 | 0 | 29 | 2 | 5 | 40% | 4 | 4 | 100% | 0 | 3 | 0% | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
14 Th11 2024 | BKN | 16 | 0 | 32 | 6 | 11 | 55% | 2 | 2 | 100% | 2 | 6 | 33% | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 18 |
20 Th11 2024 | CLE | 11 | 0 | 28 | 4 | 7 | 57% | 0 | 0 | 0% | 3 | 4 | 75% | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Ngày | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
Danh sách các trận đấu gần nhất mà cầu thủ đã thi đấu