D. Wright
Tên Đầy Đủ
Delon Wright
Vị Trí
Point Guard and Shooting Guard
Đội Hiện Tại
Quốc Tịch
Sinh Nhật
26/04/1992
Tuổi
32
Cân Nặng
185lb (83.9kg)
Chiều Cao
6-5 (1.96m)
Affiliation
Utah/USA
College
Utah
NBA Start
2015
Thông số cá nhân
Trận Đấu Gần Nhất
Thành Tích Cá Nhân
Games Played
12
-
Per Game
Points
33
2.8
Per Game
Field Goals Made
12
1.0
Per Game
Field Goals Attempted
37
3.1
Per Game
Field Goals %
32
-
Per Game
Free Throws Made
3
0.3
Per Game
Free Throws Attempted
37
3.1
Per Game
Free Throws %
8
-
Per Game
3-Point Field Goals Made
6
0.5
Per Game
3-Point Field Goals Attempted
24
2.0
Per Game
3-Point Field Goals %
25
-
Per Game
Offensive Rebounds
6
0.5
Per Game
Defensive Rebounds
13
1.1
Per Game
Total Rebounds
19
1.6
Per Game
Assists
24
2.0
Per Game
Personal Fouls
9
0.8
Per Game
Steals
11
0.9
Per Game
Turnovers
5
0.4
Per Game
Blocks
5
0.4
Per Game
Plus Minus
-30
-2.5
Per Game
Tổng số liệu thống kê
Tournament Stage | Team | GP | Pts | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA 2024-2025 Pre-Season |
MIL
|
3 | 11 | 3 | 8 | 38 | 2 | 8 | 25 | 3 | 7 | 43 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | -16 |
NBA 2024-2025 Regular Season |
MIL
|
12 | 33 | 12 | 37 | 32 | 3 | 37 | 8 | 6 | 24 | 25 | 6 | 13 | 19 | 24 | 9 | 11 | 5 | 5 | -30 |
Totals | 15 | 44 | 15 | 45 | 33 | 5 | 45 | 11 | 9 | 31 | 29 | 7 | 14 | 21 | 29 | 9 | 11 | 7 | 6 | -46 |
Thống kê từng trận đấu
Milwaukee Bucks
Ngày | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 Th10 2024 | DET | 8 | 0 | 15 | 2 | 5 | 40% | 2 | 2 | 100% | 2 | 5 | 40% | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -8 |
15 Th10 2024 | CHI | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
18 Th10 2024 | DAL | 3 | 0 | 9 | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
24 Th10 2024 | PHI | 2 | 0 | 13 | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
26 Th10 2024 | CHI | 5 | 0 | 13 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | -6 |
28 Th10 2024 | BKN | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -13 |
29 Th10 2024 | BOS | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 |
1 Th11 2024 | MEM | 8 | 0 | 21 | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 |
3 Th11 2024 | CLE | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -5 |
5 Th11 2024 | CLE | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
13 Th11 2024 | TOR | 2 | 0 | 24 | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 0% | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
14 Th11 2024 | DET | 0 | 0 | 27 | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | -12 |
17 Th11 2024 | CHA | 7 | 0 | 33 | 3 | 10 | 30% | 0 | 2 | 0% | 1 | 7 | 14% | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
19 Th11 2024 | HOU | 6 | 0 | 23 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50% | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | -3 |
21 Th11 2024 | CHI | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0% | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Ngày | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
Danh sách các trận đấu gần nhất mà cầu thủ đã thi đấu