D. Schroder
Tên Đầy Đủ
Dennis Schroder
Vị Trí
Point Guard and Shooting Guard
Đội Hiện Tại
Quốc Tịch
Sinh Nhật
15/09/1993
Tuổi
31
Cân Nặng
172lb (78.0kg)
Chiều Cao
6-1 (1.85m)
Affiliation
Braunschweig/Germany
College
Braunschweig
NBA Start
2013
Thông số cá nhân
Trận Đấu Gần Nhất
Thành Tích Cá Nhân
Games Played
16
-
Per Game
Points
275
17.2
Per Game
Field Goals Made
95
5.9
Per Game
Field Goals Attempted
212
13.3
Per Game
Field Goals %
45
-
Per Game
Free Throws Made
43
2.7
Per Game
Free Throws Attempted
212
13.3
Per Game
Free Throws %
20
-
Per Game
3-Point Field Goals Made
42
2.6
Per Game
3-Point Field Goals Attempted
103
6.4
Per Game
3-Point Field Goals %
41
-
Per Game
Offensive Rebounds
2
0.1
Per Game
Defensive Rebounds
46
2.9
Per Game
Total Rebounds
48
3.0
Per Game
Assists
104
6.5
Per Game
Personal Fouls
39
2.4
Per Game
Steals
18
1.1
Per Game
Turnovers
37
2.3
Per Game
Blocks
3
0.2
Per Game
Plus Minus
13
0.8
Per Game
Tổng số liệu thống kê
Tournament Stage | Team | GP | Pts | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA 2024-2025 Pre-Season |
BKN
|
4 | 44 | 14 | 37 | 38 | 12 | 37 | 32 | 4 | 13 | 31 | 2 | 6 | 8 | 19 | 8 | 5 | 6 | 1 | -3 |
NBA 2024-2025 Regular Season |
BKN
|
16 | 275 | 95 | 212 | 45 | 43 | 212 | 20 | 42 | 103 | 41 | 2 | 46 | 48 | 104 | 39 | 18 | 37 | 3 | 13 |
Totals | 20 | 319 | 109 | 249 | 44 | 55 | 249 | 22 | 46 | 116 | 40 | 4 | 52 | 56 | 123 | 47 | 23 | 43 | 4 | 10 |
Thống kê từng trận đấu
Brooklyn Nets
Ngày | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 Th10 2024 | LAC | 10 | 0 | 17 | 4 | 7 | 57% | 1 | 1 | 100% | 1 | 2 | 50% | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
15 Th10 2024 | WAS | 13 | 0 | 25 | 4 | 8 | 50% | 4 | 4 | 100% | 1 | 3 | 33% | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 20 |
17 Th10 2024 | PHI | 9 | 0 | 32 | 3 | 11 | 27% | 2 | 2 | 100% | 1 | 3 | 33% | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | -8 |
19 Th10 2024 | TOR | 12 | 0 | 35 | 3 | 11 | 27% | 5 | 6 | 83% | 1 | 5 | 20% | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | -15 |
24 Th10 2024 | ATL | 13 | 0 | 34 | 5 | 16 | 31% | 1 | 2 | 50% | 2 | 6 | 33% | 0 | 3 | 3 | 7 | 4 | 1 | 5 | 0 | -4 |
26 Th10 2024 | ORL | 20 | 0 | 32 | 7 | 12 | 58% | 3 | 4 | 75% | 3 | 4 | 75% | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 |
28 Th10 2024 | MIL | 29 | 0 | 35 | 8 | 15 | 53% | 8 | 8 | 100% | 5 | 8 | 63% | 0 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 27 |
30 Th10 2024 | DEN | 28 | 0 | 42 | 10 | 18 | 56% | 3 | 4 | 75% | 5 | 11 | 45% | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 0 | 3 | 0 | -11 |
31 Th10 2024 | MEM | 33 | 0 | 34 | 11 | 14 | 79% | 5 | 5 | 100% | 6 | 9 | 67% | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 |
2 Th11 2024 | CHI | 9 | 0 | 33 | 4 | 12 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 1 | 6 | 7 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 |
4 Th11 2024 | DET | 7 | 0 | 33 | 3 | 7 | 43% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | -11 |
5 Th11 2024 | MEM | 20 | 0 | 34 | 7 | 15 | 47% | 4 | 5 | 80% | 2 | 7 | 29% | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 |
9 Th11 2024 | BOS | 20 | 0 | 37 | 9 | 23 | 39% | 0 | 0 | 0% | 2 | 8 | 25% | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | -2 |
10 Th11 2024 | CLE | 22 | 0 | 37 | 7 | 14 | 50% | 4 | 4 | 100% | 4 | 8 | 50% | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
12 Th11 2024 | NOP | 14 | 0 | 32 | 4 | 9 | 44% | 3 | 4 | 75% | 3 | 5 | 60% | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
14 Th11 2024 | BOS | 16 | 0 | 31 | 6 | 10 | 60% | 2 | 3 | 67% | 2 | 6 | 33% | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | -14 |
16 Th11 2024 | NYK | 14 | 0 | 34 | 4 | 17 | 24% | 4 | 4 | 100% | 2 | 10 | 20% | 0 | 3 | 3 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 |
18 Th11 2024 | NYK | 8 | 0 | 31 | 2 | 11 | 18% | 2 | 2 | 100% | 2 | 6 | 33% | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -16 |
20 Th11 2024 | CHA | 14 | 0 | 36 | 5 | 12 | 42% | 3 | 5 | 60% | 1 | 5 | 20% | 0 | 5 | 5 | 12 | 3 | 0 | 1 | 2 | -1 |
23 Th11 2024 | PHI | 8 | 0 | 34 | 3 | 7 | 43% | 1 | 1 | 100% | 1 | 4 | 25% | 0 | 3 | 3 | 7 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 |
Ngày | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
Danh sách các trận đấu gần nhất mà cầu thủ đã thi đấu