D. Gafford
Tên Đầy Đủ
Daniel Gafford
Vị Trí
Forward Center
Đội Hiện Tại
Quốc Tịch
Sinh Nhật
01/10/1998
Tuổi
26
Cân Nặng
234lb (106.1kg)
Chiều Cao
6-9 (2.06m)
Affiliation
Arkansas/USA
College
Arkansas
NBA Start
2019
Thông số cá nhân
Trận Đấu Gần Nhất
Thành Tích Cá Nhân
Games Played
15
-
Per Game
Points
188
12.5
Per Game
Field Goals Made
80
5.3
Per Game
Field Goals Attempted
113
7.5
Per Game
Field Goals %
71
-
Per Game
Free Throws Made
28
1.9
Per Game
Free Throws Attempted
113
7.5
Per Game
Free Throws %
25
-
Per Game
3-Point Field Goals Made
0
0
Per Game
3-Point Field Goals Attempted
0
0
Per Game
3-Point Field Goals %
0
-
Per Game
Offensive Rebounds
45
3.0
Per Game
Defensive Rebounds
52
3.5
Per Game
Total Rebounds
97
6.5
Per Game
Assists
15
1.0
Per Game
Personal Fouls
45
3.0
Per Game
Steals
6
0.4
Per Game
Turnovers
14
0.9
Per Game
Blocks
18
1.2
Per Game
Plus Minus
-6
-0.4
Per Game
Tổng số liệu thống kê
Tournament Stage | Team | GP | Pts | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA 2024-2025 Pre-Season |
DAL
|
4 | 32 | 14 | 21 | 67 | 4 | 21 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 20 | 6 | 6 | 2 | 4 | 8 | 11 |
NBA 2024-2025 Regular Season |
DAL
|
15 | 188 | 80 | 113 | 71 | 28 | 113 | 25 | 0 | 0 | 0 | 45 | 52 | 97 | 15 | 45 | 6 | 14 | 18 | -6 |
Totals | 19 | 220 | 94 | 134 | 70 | 32 | 134 | 24 | 0 | 0 | 0 | 51 | 66 | 117 | 21 | 51 | 8 | 18 | 26 | 5 |
Thống kê từng trận đấu
Dallas Mavericks
Ngày | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 Th10 2024 | MEM | 2 | 0 | 10 | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | -3 |
11 Th10 2024 | UTA | 15 | 0 | 18 | 7 | 10 | 70% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | -2 |
15 Th10 2024 | LAC | 4 | 0 | 17 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
18 Th10 2024 | MIL | 11 | 0 | 17 | 4 | 5 | 80% | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 |
25 Th10 2024 | SAS | 9 | 0 | 19 | 3 | 6 | 50% | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0% | 4 | 2 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 |
27 Th10 2024 | PHX | 7 | 0 | 18 | 3 | 7 | 43% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 4 | 4 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | -1 |
29 Th10 2024 | UTA | 9 | 0 | 20 | 4 | 8 | 50% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | -1 |
30 Th10 2024 | MIN | 14 | 0 | 21 | 6 | 6 | 100% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
1 Th11 2024 | HOU | 6 | 0 | 15 | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | -15 |
4 Th11 2024 | ORL | 18 | 0 | 20 | 9 | 13 | 69% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 5 | 8 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 |
5 Th11 2024 | IND | 8 | 0 | 15 | 3 | 3 | 100% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -12 |
7 Th11 2024 | CHI | 17 | 0 | 24 | 7 | 9 | 78% | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0% | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 19 |
9 Th11 2024 | PHX | 15 | 0 | 23 | 6 | 7 | 86% | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0% | 3 | 4 | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 Th11 2024 | DEN | 16 | 0 | 34 | 7 | 9 | 78% | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | -5 |
13 Th11 2024 | GSW | 15 | 0 | 24 | 7 | 8 | 88% | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 |
15 Th11 2024 | UTA | 10 | 0 | 19 | 4 | 7 | 57% | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -19 |
17 Th11 2024 | SAS | 22 | 0 | 18 | 9 | 10 | 90% | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 0% | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 13 |
18 Th11 2024 | OKC | 11 | 0 | 18 | 4 | 9 | 44% | 3 | 7 | 43% | 0 | 0 | 0% | 8 | 4 | 12 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | -12 |
20 Th11 2024 | NOP | 11 | 0 | 20 | 5 | 7 | 71% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 |
Ngày | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
Danh sách các trận đấu gần nhất mà cầu thủ đã thi đấu