D. Banton
Tên Đầy Đủ
Dalano Banton
Vị Trí
Small Forward and Power Forward
Đội Hiện Tại
Quốc Tịch
Sinh Nhật
07/11/1999
Tuổi
25
Cân Nặng
204lb (92.5kg)
Chiều Cao
6-7 (2.01m)
Affiliation
Nebraska/Canada
College
Nebraska
NBA Start
2021
Thông số cá nhân
Trận Đấu Gần Nhất
Thành Tích Cá Nhân
Games Played
13
-
Per Game
Points
112
8.6
Per Game
Field Goals Made
38
2.9
Per Game
Field Goals Attempted
84
6.5
Per Game
Field Goals %
45
-
Per Game
Free Throws Made
23
1.8
Per Game
Free Throws Attempted
84
6.5
Per Game
Free Throws %
27
-
Per Game
3-Point Field Goals Made
13
1.0
Per Game
3-Point Field Goals Attempted
32
2.5
Per Game
3-Point Field Goals %
41
-
Per Game
Offensive Rebounds
3
0.2
Per Game
Defensive Rebounds
20
1.5
Per Game
Total Rebounds
23
1.8
Per Game
Assists
27
2.1
Per Game
Personal Fouls
11
0.8
Per Game
Steals
12
0.9
Per Game
Turnovers
15
1.2
Per Game
Blocks
9
0.7
Per Game
Plus Minus
43
3.3
Per Game
Tổng số liệu thống kê
Tournament Stage | Team | GP | Pts | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA 2024-2025 Pre-Season |
POR
|
3 | 27 | 9 | 22 | 41 | 5 | 22 | 23 | 4 | 13 | 31 | 3 | 9 | 12 | 13 | 3 | 3 | 4 | 3 | 8 |
NBA 2024-2025 Regular Season |
POR
|
13 | 112 | 38 | 84 | 45 | 23 | 84 | 27 | 13 | 32 | 41 | 3 | 20 | 23 | 27 | 11 | 12 | 15 | 9 | 43 |
Totals | 16 | 139 | 47 | 106 | 44 | 28 | 106 | 26 | 17 | 45 | 38 | 6 | 29 | 35 | 40 | 14 | 15 | 19 | 12 | 51 |
Thống kê từng trận đấu
Portland Trail Blazers
Ngày | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 Th10 2024 | LAC | 11 | 0 | 27 | 3 | 11 | 27% | 3 | 4 | 75% | 2 | 8 | 25% | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
14 Th10 2024 | SAC | 12 | 0 | 18 | 4 | 8 | 50% | 2 | 4 | 50% | 2 | 4 | 50% | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 |
19 Th10 2024 | UTA | 4 | 0 | 19 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
24 Th10 2024 | GSW | 3 | 0 | 8 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
28 Th10 2024 | NOP | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
29 Th10 2024 | SAC | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100% | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2 Th11 2024 | OKC | 11 | 0 | 9 | 3 | 3 | 100% | 5 | 7 | 71% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
3 Th11 2024 | PHX | 12 | 0 | 12 | 5 | 7 | 71% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50% | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18 |
5 Th11 2024 | NOP | 20 | 0 | 12 | 8 | 9 | 89% | 2 | 2 | 100% | 2 | 3 | 67% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 21 |
8 Th11 2024 | SAS | 4 | 0 | 16 | 1 | 8 | 13% | 2 | 2 | 100% | 0 | 2 | 0% | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
9 Th11 2024 | MIN | 12 | 0 | 12 | 4 | 7 | 57% | 4 | 5 | 80% | 0 | 1 | 0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | -2 |
11 Th11 2024 | MEM | 13 | 0 | 20 | 4 | 18 | 22% | 5 | 6 | 83% | 0 | 5 | 0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | -13 |
13 Th11 2024 | MIN | 12 | 0 | 24 | 4 | 9 | 44% | 0 | 0 | 0% | 4 | 6 | 67% | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 |
14 Th11 2024 | MIN | 13 | 0 | 24 | 4 | 7 | 57% | 4 | 5 | 80% | 1 | 1 | 100% | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 |
18 Th11 2024 | ATL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 Th11 2024 | OKC | 10 | 0 | 25 | 3 | 11 | 27% | 1 | 2 | 50% | 3 | 8 | 38% | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | -5 |
Ngày | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
Danh sách các trận đấu gần nhất mà cầu thủ đã thi đấu