C. Thomas
Tên Đầy Đủ
Cam Thomas
Vị Trí
Point Guard and Shooting Guard
Đội Hiện Tại
Quốc Tịch
Sinh Nhật
13/10/2001
Tuổi
23
Cân Nặng
210lb (95.3kg)
Chiều Cao
6-3 (1.9m)
Affiliation
Louisiana State/Japan
College
Louisiana State
NBA Start
2021
Thông số cá nhân
Trận Đấu Gần Nhất
Thành Tích Cá Nhân
Games Played
15
-
Per Game
Points
363
24.2
Per Game
Field Goals Made
120
8.0
Per Game
Field Goals Attempted
264
17.6
Per Game
Field Goals %
45
-
Per Game
Free Throws Made
81
5.4
Per Game
Free Throws Attempted
264
17.6
Per Game
Free Throws %
31
-
Per Game
3-Point Field Goals Made
42
2.8
Per Game
3-Point Field Goals Attempted
109
7.3
Per Game
3-Point Field Goals %
39
-
Per Game
Offensive Rebounds
5
0.3
Per Game
Defensive Rebounds
44
2.9
Per Game
Total Rebounds
49
3.3
Per Game
Assists
50
3.3
Per Game
Personal Fouls
30
2.0
Per Game
Steals
12
0.8
Per Game
Turnovers
46
3.1
Per Game
Blocks
1
0.1
Per Game
Plus Minus
-57
-3.8
Per Game
Tổng số liệu thống kê
Tournament Stage | Team | GP | Pts | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA 2024-2025 Pre-Season |
BKN
|
4 | 59 | 18 | 41 | 44 | 17 | 41 | 41 | 6 | 20 | 30 | 2 | 8 | 10 | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 | -7 |
NBA 2024-2025 Regular Season |
BKN
|
15 | 363 | 120 | 264 | 45 | 81 | 264 | 31 | 42 | 109 | 39 | 5 | 44 | 49 | 50 | 30 | 12 | 46 | 1 | -57 |
Totals | 19 | 422 | 138 | 305 | 45 | 98 | 305 | 32 | 48 | 129 | 37 | 7 | 52 | 59 | 58 | 34 | 16 | 50 | 1 | -64 |
Thống kê từng trận đấu
Brooklyn Nets
Ngày | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 Th10 2024 | LAC | 12 | 0 | 17 | 3 | 5 | 60% | 4 | 4 | 100% | 2 | 4 | 50% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 |
15 Th10 2024 | WAS | 17 | 0 | 24 | 7 | 13 | 54% | 1 | 2 | 50% | 2 | 4 | 50% | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
17 Th10 2024 | PHI | 17 | 0 | 28 | 5 | 13 | 38% | 5 | 8 | 63% | 2 | 8 | 25% | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | -14 |
19 Th10 2024 | TOR | 13 | 0 | 32 | 3 | 10 | 30% | 7 | 7 | 100% | 0 | 4 | 0% | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | -5 |
24 Th10 2024 | ATL | 36 | 0 | 34 | 14 | 27 | 52% | 1 | 1 | 100% | 7 | 13 | 54% | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | -8 |
26 Th10 2024 | ORL | 24 | 0 | 35 | 7 | 17 | 41% | 7 | 8 | 88% | 3 | 5 | 60% | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | -11 |
28 Th10 2024 | MIL | 32 | 0 | 35 | 10 | 21 | 48% | 10 | 11 | 91% | 2 | 8 | 25% | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 |
30 Th10 2024 | DEN | 26 | 0 | 38 | 8 | 22 | 36% | 9 | 9 | 100% | 1 | 8 | 13% | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | -5 |
31 Th10 2024 | MEM | 19 | 0 | 33 | 4 | 12 | 33% | 10 | 11 | 91% | 1 | 6 | 17% | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2 Th11 2024 | CHI | 32 | 0 | 32 | 11 | 23 | 48% | 6 | 7 | 86% | 4 | 11 | 36% | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
4 Th11 2024 | DET | 17 | 0 | 31 | 6 | 17 | 35% | 4 | 4 | 100% | 1 | 7 | 14% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | -19 |
5 Th11 2024 | MEM | 13 | 0 | 34 | 6 | 17 | 35% | 1 | 1 | 100% | 0 | 4 | 0% | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 |
9 Th11 2024 | BOS | 31 | 0 | 38 | 11 | 22 | 50% | 5 | 7 | 71% | 4 | 9 | 44% | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | -4 |
10 Th11 2024 | CLE | 22 | 0 | 36 | 6 | 17 | 35% | 8 | 8 | 100% | 2 | 7 | 29% | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | 7 |
12 Th11 2024 | NOP | 17 | 0 | 33 | 6 | 10 | 60% | 1 | 2 | 50% | 4 | 5 | 80% | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
14 Th11 2024 | BOS | 17 | 0 | 28 | 5 | 11 | 45% | 4 | 4 | 100% | 3 | 5 | 60% | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | -17 |
16 Th11 2024 | NYK | 43 | 0 | 39 | 16 | 22 | 73% | 4 | 6 | 67% | 7 | 10 | 70% | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | -1 |
18 Th11 2024 | NYK | 16 | 0 | 33 | 4 | 11 | 36% | 7 | 10 | 70% | 1 | 4 | 25% | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | -8 |
23 Th11 2024 | PHI | 18 | 0 | 30 | 6 | 15 | 40% | 4 | 4 | 100% | 2 | 7 | 29% | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 7 | 0 | -10 |
Ngày | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
Danh sách các trận đấu gần nhất mà cầu thủ đã thi đấu