B. Boston Jr.
Tên Đầy Đủ
Brandon Boston Jr.
Vị Trí
Point Guard and Shooting Guard
Đội Hiện Tại
Quốc Tịch
Sinh Nhật
28/11/2001
Tuổi
22
Cân Nặng
188lb (85.3kg)
Chiều Cao
6-6 (1.98m)
Affiliation
Kentucky/USA
College
Kentucky
NBA Start
2021
Thông số cá nhân
Trận Đấu Gần Nhất
Thành Tích Cá Nhân
Games Played
13
-
Per Game
Points
159
12.2
Per Game
Field Goals Made
59
4.5
Per Game
Field Goals Attempted
142
10.9
Per Game
Field Goals %
42
-
Per Game
Free Throws Made
24
1.8
Per Game
Free Throws Attempted
142
10.9
Per Game
Free Throws %
17
-
Per Game
3-Point Field Goals Made
17
1.3
Per Game
3-Point Field Goals Attempted
52
4.0
Per Game
3-Point Field Goals %
33
-
Per Game
Offensive Rebounds
12
0.9
Per Game
Defensive Rebounds
42
3.2
Per Game
Total Rebounds
54
4.2
Per Game
Assists
52
4.0
Per Game
Personal Fouls
22
1.7
Per Game
Steals
18
1.4
Per Game
Turnovers
22
1.7
Per Game
Blocks
3
0.2
Per Game
Plus Minus
-75
-5.8
Per Game
Tổng số liệu thống kê
Tournament Stage | Team | GP | Pts | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA 2024-2025 Pre-Season |
SAS
|
4 | 11 | 5 | 11 | 45 | 0 | 11 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 |
NBA 2024-2025 Regular Season |
NOP
|
13 | 159 | 59 | 142 | 42 | 24 | 142 | 17 | 17 | 52 | 33 | 12 | 42 | 54 | 52 | 22 | 18 | 22 | 3 | -75 |
Totals | 17 | 170 | 64 | 153 | 42 | 24 | 153 | 16 | 18 | 56 | 32 | 13 | 45 | 58 | 54 | 25 | 18 | 23 | 3 | -66 |
Thống kê từng trận đấu
San Antonio Spurs
Ngày | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 Th10 2024 | OKC | 2 | 0 | 10 | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 Th10 2024 | ORL | 5 | 0 | 8 | 2 | 4 | 50% | 0 | 1 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
13 Th10 2024 | UTA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 Th10 2024 | HOU | 4 | 0 | 9 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ngày | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
New Orleans Pelicans
Ngày | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 Th10 2024 | GSW | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 Th10 2024 | GSW | 1 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
2 Th11 2024 | IND | 14 | 0 | 23 | 6 | 9 | 67% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50% | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | -5 |
4 Th11 2024 | ATL | 14 | 0 | 30 | 4 | 10 | 40% | 5 | 6 | 83% | 1 | 3 | 33% | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | -2 |
5 Th11 2024 | POR | 20 | 0 | 37 | 9 | 15 | 60% | 0 | 0 | 0% | 2 | 6 | 33% | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | -5 |
7 Th11 2024 | CLE | 14 | 0 | 38 | 4 | 11 | 36% | 4 | 4 | 100% | 2 | 5 | 40% | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 |
9 Th11 2024 | ORL | 26 | 0 | 38 | 10 | 17 | 59% | 4 | 4 | 100% | 2 | 4 | 50% | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | -19 |
12 Th11 2024 | BKN | 7 | 0 | 35 | 3 | 13 | 23% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 1 | 6 | 7 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | -1 |
14 Th11 2024 | OKC | 8 | 0 | 31 | 3 | 10 | 30% | 2 | 2 | 100% | 0 | 2 | 0% | 4 | 6 | 10 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | -17 |
16 Th11 2024 | DEN | 19 | 0 | 38 | 7 | 13 | 54% | 2 | 2 | 100% | 3 | 7 | 43% | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | -1 |
17 Th11 2024 | LAL | 12 | 0 | 36 | 4 | 12 | 33% | 2 | 2 | 100% | 2 | 6 | 33% | 1 | 7 | 8 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 |
20 Th11 2024 | DAL | 10 | 0 | 30 | 4 | 11 | 36% | 0 | 0 | 0% | 2 | 5 | 40% | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | -12 |
21 Th11 2024 | CLE | 14 | 0 | 34 | 5 | 18 | 28% | 4 | 6 | 67% | 0 | 5 | 0% | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | -19 |
Ngày | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
Danh sách các trận đấu gần nhất mà cầu thủ đã thi đấu