Los Angeles Lakers vs Toronto Raptors (02/11/2024): Số liệu thống kê cầu thủ, kết quả
2 Th11 2024
6:30 sáng
Lakers | 43 | 33 | 23 | 32 | 131 |
Raptors | 19 | 32 | 37 | 37 | 125 |
Số Liệu Thống Kê Về Cầu Thủ Trong Trận Đấu
Thông Số Chung
Los Angeles Lakers
Toronto Raptors
131
Points
125
42
Field Goals Made
52
88
Field Goals Attempted
107
84.6
Field Goals %
48.6
36
Free Throws Made
11
41
Free Throws Attempted
13
87.8
Free Throws %
84.6
11
3-Point Field Goals Made
10
32
3-Point Field Goals Attempted
35
34.4
3-Point Field Goals %
28.6
9
Offensive Rebounds
15
34
Defensive Rebounds
29
43
Total Rebounds
44
29
Assists
35
17
Personal Fouls
29
6
Steals
4
10
Turnovers
11
5
Blocks
6
6
Plus Minus
-6
Cầu Thủ Ra Sân Thi Đấu
Los Angeles Lakers
3
8
6
15
10
2
10
9
4
Toronto Raptors
25
15
9
30
1
25
Thông số chi tiết từng cầu thủ
Los Angeles Lakers
Player | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Russell [G] | 19 | 0 | 32 | 7 | 13 | 54% | 2 | 2 | 100% | 3 | 6 | 50% | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 14 |
R. Hachimura [F] | 9 | 0 | 33 | 3 | 12 | 25% | 1 | 1 | 100% | 2 | 5 | 40% | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 |
G. Vincent [G] | 2 | 0 | 21 | 1 | 6 | 17% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 |
J. Hayes [C-F] | 4 | 0 | 15 | 1 | 1 | 100% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
A. Reaves [G] | 20 | 0 | 34 | 4 | 13 | 31% | 12 | 14 | 86% | 0 | 6 | 0% | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | -3 |
M. Christie [G] | 7 | 0 | 13 | 1 | 1 | 100% | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
B. James [G] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
D. Knecht [G] | 5 | 0 | 19 | 2 | 5 | 40% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
A. Davis [F-C] | 38 | 0 | 36 | 14 | 20 | 70% | 10 | 11 | 91% | 0 | 0 | 0% | 1 | 11 | 12 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 7 |
L. James [F] | 27 | 0 | 36 | 9 | 17 | 53% | 4 | 6 | 67% | 5 | 8 | 63% | 0 | 6 | 6 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 |
Toronto Raptors
Player | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Poeltl [C] | 19 | 0 | 35 | 9 | 14 | 64% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 6 | 6 | 12 | 6 | 3 | 0 | 2 | 3 | -4 |
C. Boucher [F-C] | 9 | 0 | 14 | 3 | 6 | 50% | 3 | 4 | 75% | 0 | 3 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | -13 |
R. Barrett [F-G] | 33 | 0 | 32 | 14 | 22 | 64% | 2 | 2 | 100% | 3 | 5 | 60% | 1 | 4 | 5 | 12 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 |
O. Agbaji [G] | 8 | 0 | 34 | 4 | 9 | 44% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | -5 |
D. Mitchell [G] | 10 | 0 | 31 | 4 | 9 | 44% | 0 | 0 | 0% | 2 | 6 | 33% | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 3 | 2 | -2 |
D. Carton [G] | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
G. Dick [G] | 31 | 0 | 32 | 13 | 26 | 50% | 0 | 0 | 0% | 5 | 11 | 45% | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | -4 |
J. Mogbo [F] | 6 | 0 | 21 | 2 | 6 | 33% | 2 | 3 | 67% | 0 | 1 | 0% | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | -3 |
J. Shead [G] | 4 | 0 | 15 | 2 | 7 | 29% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | -6 |
J. Walter [G] | 5 | 0 | 22 | 1 | 8 | 13% | 3 | 3 | 100% | 0 | 3 | 0% | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Danh Sách Cầu Thủ Có Chỉ Số Cao Nhất
Points
1 |
Anthony Davis
|
38 |
2 |
R. Barrett
|
33 |
3 |
G. Dick
|
31 |
4 |
L. James
|
27 |
5 |
A. Reaves
|
20 |
Rebounds
1 |
Anthony Davis
|
12 |
2 |
J. Poeltl
|
12 |
3 |
G. Dick
|
7 |
4 |
J. Hayes
|
6 |
5 |
L. James
|
6 |
Assists
1 |
R. Barrett
|
12 |
2 |
L. James
|
10 |
3 |
D. Russell
|
6 |
4 |
A. Reaves
|
6 |
5 |
J. Poeltl
|
6 |
Blocks
1 |
J. Poeltl
|
3 |
2 |
J. Hayes
|
2 |
3 |
Anthony Davis
|
2 |
4 |
D. Mitchell
|
2 |
5 |
A. Reaves
|
1 |
Steals
1 |
Anthony Davis
|
3 |
2 |
A. Reaves
|
2 |
3 |
J. Mogbo
|
2 |
4 |
L. James
|
1 |
5 |
O. Agbaji
|
1 |
Turnovers
1 |
R. Barrett
|
4 |
2 |
Anthony Davis
|
3 |
3 |
D. Mitchell
|
3 |
4 |
D. Russell
|
2 |
5 |
M. Christie
|
2 |