Memphis Grizzlies vs Houston Rockets (26/10/2024): Số liệu thống kê cầu thủ, kết quả
26 Th10 2024
7:00 sáng
Grizzlies | 38 | 27 | 18 | 25 | 108 |
Rockets | 38 | 21 | 39 | 30 | 128 |
Số Liệu Thống Kê Về Cầu Thủ Trong Trận Đấu
Thông Số Chung
Memphis Grizzlies
Houston Rockets
108
Points
128
38
Field Goals Made
43
91
Field Goals Attempted
98
69.4
Field Goals %
43.9
22
Free Throws Made
25
36
Free Throws Attempted
36
61.1
Free Throws %
69.4
10
3-Point Field Goals Made
17
28
3-Point Field Goals Attempted
43
35.7
3-Point Field Goals %
39.5
14
Offensive Rebounds
23
29
Defensive Rebounds
41
43
Total Rebounds
64
24
Assists
20
25
Personal Fouls
32
8
Steals
10
19
Turnovers
19
8
Blocks
4
-20
Plus Minus
20
Cầu Thủ Ra Sân Thi Đấu
Memphis Grizzlies
7
14
36
12
22
15
3
30
46
14
Houston Rockets
1
24
28
23
17
8
11
4
49
Thông số chi tiết từng cầu thủ
Memphis Grizzlies
Player | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Morant [G] | 24 | 0 | 24 | 8 | 17 | 47% | 6 | 9 | 67% | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | -9 |
B. Clarke [F] | 3 | 0 | 12 | 1 | 5 | 20% | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
J. Konchar [G] | 7 | 0 | 22 | 2 | 3 | 67% | 1 | 2 | 50% | 2 | 3 | 67% | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | -7 |
D. Bane [G] | 17 | 0 | 29 | 8 | 16 | 50% | 1 | 2 | 50% | 0 | 4 | 0% | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | -12 |
S. Aldama [F-C] | 2 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0% | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | -13 |
S. Pippen Jr. [G] | 13 | 0 | 24 | 4 | 9 | 44% | 3 | 4 | 75% | 2 | 3 | 67% | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | -13 |
J. Huff [F] | 8 | 0 | 16 | 3 | 7 | 43% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50% | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | -12 |
J. LaRavia [F] | 6 | 0 | 23 | 2 | 4 | 50% | 2 | 5 | 40% | 0 | 2 | 0% | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | -6 |
Z. Edey [C] | 13 | 0 | 23 | 6 | 10 | 60% | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 4 | 5 | 9 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | -11 |
Y. Kawamura [G] | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
J. Wells [F] | 8 | 0 | 21 | 3 | 14 | 21% | 1 | 2 | 50% | 1 | 5 | 20% | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 |
M. Smart [G] | 7 | 0 | 20 | 1 | 4 | 25% | 4 | 5 | 80% | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | -15 |
Houston Rockets
Player | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F. VanVleet [G] | 16 | 0 | 31 | 5 | 9 | 56% | 1 | 4 | 25% | 5 | 9 | 56% | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 |
D. Brooks [G-F] | 18 | 0 | 31 | 5 | 12 | 42% | 6 | 6 | 100% | 2 | 6 | 33% | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 |
A. Holiday [G] | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
J. Landale [C] | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
J. Green [G] | 22 | 0 | 32 | 8 | 21 | 38% | 2 | 6 | 33% | 4 | 8 | 50% | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 19 |
J. Tate [F] | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
A. Sengun [C] | 16 | 0 | 32 | 5 | 13 | 38% | 6 | 8 | 75% | 0 | 2 | 0% | 5 | 10 | 15 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 17 |
J. Smith Jr. [F] | 14 | 0 | 35 | 5 | 13 | 38% | 4 | 4 | 100% | 0 | 3 | 0% | 6 | 10 | 16 | 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 18 |
T. Eason [F] | 13 | 0 | 16 | 5 | 7 | 71% | 0 | 0 | 0% | 3 | 4 | 75% | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 |
J. Williams [G] | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
A. Thompson [F] | 9 | 0 | 24 | 2 | 4 | 50% | 5 | 5 | 100% | 0 | 1 | 0% | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 |
C. Whitmore [F] | 11 | 0 | 14 | 5 | 12 | 42% | 1 | 3 | 33% | 0 | 4 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | -2 |
R. Sheppard [G] | 6 | 0 | 13 | 2 | 5 | 40% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Danh Sách Cầu Thủ Có Chỉ Số Cao Nhất
Points
1 |
J. Morant
|
24 |
2 |
J. Green
|
22 |
3 |
D. Brooks
|
18 |
4 |
D. Bane
|
17 |
5 |
F. VanVleet
|
16 |
Rebounds
1 |
J. Smith Jr.
|
16 |
2 |
A. Sengun
|
15 |
3 |
Z. Edey
|
9 |
4 |
J. Konchar
|
6 |
5 |
J. LaRavia
|
6 |
Assists
1 |
D. Bane
|
4 |
2 |
S. Pippen Jr.
|
4 |
3 |
J. LaRavia
|
4 |
4 |
J. Green
|
4 |
5 |
J. Smith Jr.
|
4 |
Blocks
1 |
D. Bane
|
2 |
2 |
S. Aldama
|
2 |
3 |
J. Huff
|
2 |
4 |
J. Smith Jr.
|
2 |
5 |
J. Konchar
|
1 |
Steals
1 |
J. Green
|
3 |
2 |
J. Konchar
|
2 |
3 |
D. Bane
|
2 |
4 |
J. Huff
|
2 |
5 |
D. Brooks
|
2 |
Turnovers
1 |
A. Thompson
|
8 |
2 |
J. Morant
|
6 |
3 |
A. Sengun
|
3 |
4 |
J. Smith Jr.
|
3 |
5 |
D. Bane
|
2 |