K. Johnson
Tên Đầy Đủ
Keon Johnson
Vị Trí
Point Guard and Shooting Guard
Đội Hiện Tại
Quốc Tịch
Sinh Nhật
10/03/2002
Tuổi
22
Cân Nặng
185lb (83.9kg)
Chiều Cao
6-4 (1.93m)
Affiliation
Tennessee/USA
College
Tennessee
NBA Start
2021
Thông số cá nhân
Trận Đấu Gần Nhất
Thành Tích Cá Nhân
Games Played
14
-
Per Game
Points
62
4.4
Per Game
Field Goals Made
22
1.6
Per Game
Field Goals Attempted
63
4.5
Per Game
Field Goals %
35
-
Per Game
Free Throws Made
6
0.4
Per Game
Free Throws Attempted
63
4.5
Per Game
Free Throws %
10
-
Per Game
3-Point Field Goals Made
12
0.9
Per Game
3-Point Field Goals Attempted
40
2.9
Per Game
3-Point Field Goals %
30
-
Per Game
Offensive Rebounds
8
0.6
Per Game
Defensive Rebounds
32
2.3
Per Game
Total Rebounds
40
2.9
Per Game
Assists
14
1.0
Per Game
Personal Fouls
21
1.5
Per Game
Steals
4
0.3
Per Game
Turnovers
11
0.8
Per Game
Blocks
4
0.3
Per Game
Plus Minus
-69
-4.9
Per Game
Tổng số liệu thống kê
Tournament Stage | Team | GP | Pts | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA 2024-2025 Pre-Season |
BKN
|
3 | 25 | 10 | 25 | 40 | 2 | 25 | 8 | 3 | 13 | 23 | 4 | 9 | 13 | 7 | 6 | 3 | 3 | 1 | -19 |
NBA 2024-2025 Regular Season |
BKN
|
14 | 62 | 22 | 63 | 35 | 6 | 63 | 10 | 12 | 40 | 30 | 8 | 32 | 40 | 14 | 21 | 4 | 11 | 4 | -69 |
Totals | 17 | 87 | 32 | 88 | 36 | 8 | 88 | 9 | 15 | 53 | 28 | 12 | 41 | 53 | 21 | 27 | 7 | 14 | 5 | -88 |
Thống kê từng trận đấu
Brooklyn Nets
Ngày | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 Th10 2024 | LAC | 14 | 0 | 21 | 5 | 13 | 38% | 2 | 3 | 67% | 2 | 8 | 25% | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | -5 |
17 Th10 2024 | PHI | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | -14 |
19 Th10 2024 | TOR | 11 | 0 | 16 | 5 | 9 | 56% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
26 Th10 2024 | ORL | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
28 Th10 2024 | MIL | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -8 |
30 Th10 2024 | DEN | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
31 Th10 2024 | MEM | 4 | 0 | 16 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2 Th11 2024 | CHI | 12 | 0 | 9 | 5 | 6 | 83% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
4 Th11 2024 | DET | 5 | 0 | 13 | 1 | 1 | 100% | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
5 Th11 2024 | MEM | 6 | 0 | 21 | 2 | 7 | 29% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 67% | 0 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | -5 |
9 Th11 2024 | BOS | 3 | 0 | 16 | 1 | 6 | 17% | 1 | 1 | 100% | 0 | 3 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | -2 |
10 Th11 2024 | CLE | 6 | 0 | 12 | 2 | 7 | 29% | 0 | 0 | 0% | 2 | 6 | 33% | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | -7 |
12 Th11 2024 | NOP | 5 | 0 | 18 | 2 | 6 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 Th11 2024 | BOS | 12 | 0 | 23 | 4 | 10 | 40% | 0 | 0 | 0% | 4 | 8 | 50% | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -16 |
16 Th11 2024 | NYK | 7 | 0 | 12 | 2 | 4 | 50% | 2 | 2 | 100% | 1 | 3 | 33% | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | -6 |
18 Th11 2024 | NYK | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -17 |
20 Th11 2024 | CHA | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | -16 |
Ngày | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
Danh sách các trận đấu gần nhất mà cầu thủ đã thi đấu