T. Haliburton
Tên Đầy Đủ
Tyrese Haliburton
Vị Trí
Point Guard and Shooting Guard
Đội Hiện Tại
Quốc Tịch
Sinh Nhật
29/02/2000
Tuổi
24
Cân Nặng
185lb (83.9kg)
Chiều Cao
6-5 (1.96m)
Affiliation
Iowa State/USA
College
Iowa State
NBA Start
2020
Thông số cá nhân
Trận Đấu Gần Nhất
Thành Tích Cá Nhân
Games Played
16
-
Per Game
Points
248
15.5
Per Game
Field Goals Made
84
5.3
Per Game
Field Goals Attempted
222
13.9
Per Game
Field Goals %
38
-
Per Game
Free Throws Made
43
2.7
Per Game
Free Throws Attempted
222
13.9
Per Game
Free Throws %
19
-
Per Game
3-Point Field Goals Made
37
2.3
Per Game
3-Point Field Goals Attempted
126
7.9
Per Game
3-Point Field Goals %
29
-
Per Game
Offensive Rebounds
11
0.7
Per Game
Defensive Rebounds
43
2.7
Per Game
Total Rebounds
54
3.4
Per Game
Assists
137
8.6
Per Game
Personal Fouls
30
1.9
Per Game
Steals
19
1.2
Per Game
Turnovers
27
1.7
Per Game
Blocks
10
0.6
Per Game
Plus Minus
-80
-5.0
Per Game
Tổng số liệu thống kê
Tournament Stage | Team | GP | Pts | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA 2024-2025 Pre-Season |
IND
|
3 | 29 | 11 | 20 | 55 | 1 | 20 | 5 | 6 | 13 | 46 | 0 | 8 | 8 | 13 | 1 | 3 | 4 | 0 | -7 |
NBA 2024-2025 Regular Season |
IND
|
16 | 248 | 84 | 222 | 38 | 43 | 222 | 19 | 37 | 126 | 29 | 11 | 43 | 54 | 137 | 30 | 19 | 27 | 10 | -80 |
Totals | 19 | 277 | 95 | 242 | 39 | 44 | 242 | 18 | 43 | 139 | 31 | 11 | 51 | 62 | 150 | 31 | 22 | 31 | 10 | -87 |
Thống kê từng trận đấu
Indiana Pacers
Ngày | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 Th10 2024 | ATL | 8 | 0 | 16 | 3 | 7 | 43% | 0 | 0 | 0% | 2 | 6 | 33% | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
11 Th10 2024 | CLE | 7 | 0 | 18 | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | -2 |
18 Th10 2024 | CHA | 14 | 0 | 25 | 5 | 9 | 56% | 1 | 1 | 100% | 3 | 6 | 50% | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | -12 |
24 Th10 2024 | DET | 15 | 0 | 35 | 6 | 18 | 33% | 2 | 2 | 100% | 1 | 9 | 11% | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 15 |
26 Th10 2024 | NYK | 0 | 0 | 26 | 0 | 8 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 7 | 0% | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | -23 |
28 Th10 2024 | PHI | 22 | 0 | 37 | 8 | 18 | 44% | 2 | 5 | 40% | 4 | 9 | 44% | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | -9 |
29 Th10 2024 | ORL | 19 | 0 | 35 | 6 | 15 | 40% | 3 | 4 | 75% | 4 | 9 | 44% | 3 | 6 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
31 Th10 2024 | BOS | 17 | 0 | 40 | 7 | 19 | 37% | 1 | 1 | 100% | 2 | 10 | 20% | 0 | 6 | 6 | 12 | 5 | 2 | 1 | 0 | 9 |
2 Th11 2024 | NOP | 11 | 0 | 33 | 2 | 8 | 25% | 6 | 6 | 100% | 1 | 6 | 17% | 1 | 1 | 2 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | -19 |
5 Th11 2024 | DAL | 25 | 0 | 36 | 10 | 16 | 63% | 3 | 6 | 50% | 2 | 8 | 25% | 0 | 4 | 4 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 |
7 Th11 2024 | ORL | 17 | 0 | 37 | 6 | 11 | 55% | 2 | 2 | 100% | 3 | 5 | 60% | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 |
9 Th11 2024 | CHA | 6 | 0 | 34 | 2 | 11 | 18% | 2 | 2 | 100% | 0 | 4 | 0% | 1 | 6 | 7 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | -21 |
11 Th11 2024 | NYK | 35 | 0 | 35 | 11 | 18 | 61% | 9 | 11 | 82% | 4 | 10 | 40% | 0 | 2 | 2 | 14 | 1 | 2 | 2 | 0 | 12 |
14 Th11 2024 | ORL | 9 | 0 | 40 | 3 | 14 | 21% | 1 | 1 | 100% | 2 | 8 | 25% | 0 | 1 | 1 | 12 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 |
16 Th11 2024 | MIA | 18 | 0 | 29 | 7 | 14 | 50% | 0 | 0 | 0% | 4 | 9 | 44% | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | -25 |
18 Th11 2024 | MIA | 16 | 0 | 38 | 4 | 13 | 31% | 5 | 5 | 100% | 3 | 8 | 38% | 1 | 2 | 3 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 |
19 Th11 2024 | TOR | 16 | 0 | 39 | 5 | 18 | 28% | 4 | 4 | 100% | 2 | 9 | 22% | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | -15 |
21 Th11 2024 | HOU | 4 | 0 | 30 | 1 | 7 | 14% | 1 | 1 | 100% | 1 | 5 | 20% | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | -28 |
23 Th11 2024 | MIL | 18 | 0 | 34 | 6 | 14 | 43% | 2 | 2 | 100% | 4 | 10 | 40% | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | -18 |
Ngày | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
Danh sách các trận đấu gần nhất mà cầu thủ đã thi đấu