P. Siakam
Tên Đầy Đủ
Pascal Siakam
Vị Trí
Small Forward and Power Forward
Đội Hiện Tại
Quốc Tịch
Sinh Nhật
02/04/1994
Tuổi
30
Cân Nặng
230lb (104.3kg)
Chiều Cao
6-8 (2.03m)
Affiliation
New Mexico State/Cameroon
College
New Mexico State
NBA Start
2016
Thông số cá nhân
Trận Đấu Gần Nhất
Thành Tích Cá Nhân
Games Played
16
-
Per Game
Points
333
20.8
Per Game
Field Goals Made
129
8.1
Per Game
Field Goals Attempted
233
14.6
Per Game
Field Goals %
55
-
Per Game
Free Throws Made
44
2.8
Per Game
Free Throws Attempted
233
14.6
Per Game
Free Throws %
19
-
Per Game
3-Point Field Goals Made
31
1.9
Per Game
3-Point Field Goals Attempted
69
4.3
Per Game
3-Point Field Goals %
45
-
Per Game
Offensive Rebounds
29
1.8
Per Game
Defensive Rebounds
74
4.6
Per Game
Total Rebounds
103
6.4
Per Game
Assists
58
3.6
Per Game
Personal Fouls
46
2.9
Per Game
Steals
13
0.8
Per Game
Turnovers
23
1.4
Per Game
Blocks
2
0.1
Per Game
Plus Minus
-8
-0.5
Per Game
Tổng số liệu thống kê
Tournament Stage | Team | GP | Pts | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA 2024-2025 Pre-Season |
IND
|
3 | 28 | 12 | 26 | 46 | 0 | 26 | 0 | 4 | 9 | 44 | 2 | 8 | 10 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | -13 |
NBA 2024-2025 Regular Season |
IND
|
16 | 333 | 129 | 233 | 55 | 44 | 233 | 19 | 31 | 69 | 45 | 29 | 74 | 103 | 58 | 46 | 13 | 23 | 2 | -8 |
Totals | 19 | 361 | 141 | 259 | 54 | 44 | 259 | 17 | 35 | 78 | 45 | 31 | 82 | 113 | 68 | 48 | 14 | 25 | 3 | -21 |
Thống kê từng trận đấu
Indiana Pacers
Ngày | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 Th10 2024 | ATL | 15 | 0 | 16 | 6 | 8 | 75% | 0 | 1 | 0% | 3 | 4 | 75% | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
11 Th10 2024 | CLE | 7 | 0 | 16 | 3 | 6 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -8 |
18 Th10 2024 | CHA | 6 | 0 | 25 | 3 | 12 | 25% | 0 | 2 | 0% | 0 | 3 | 0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -12 |
24 Th10 2024 | DET | 19 | 0 | 32 | 8 | 15 | 53% | 2 | 3 | 67% | 1 | 3 | 33% | 3 | 5 | 8 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 |
26 Th10 2024 | NYK | 12 | 0 | 23 | 5 | 11 | 45% | 2 | 2 | 100% | 0 | 4 | 0% | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | -23 |
28 Th10 2024 | PHI | 17 | 0 | 40 | 7 | 11 | 64% | 1 | 2 | 50% | 2 | 4 | 50% | 0 | 5 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 |
29 Th10 2024 | ORL | 26 | 0 | 34 | 10 | 18 | 56% | 4 | 5 | 80% | 2 | 5 | 40% | 2 | 7 | 9 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | -9 |
31 Th10 2024 | BOS | 29 | 0 | 38 | 11 | 20 | 55% | 1 | 4 | 25% | 6 | 8 | 75% | 5 | 6 | 11 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
2 Th11 2024 | NOP | 16 | 0 | 32 | 7 | 13 | 54% | 0 | 0 | 0% | 2 | 5 | 40% | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 |
5 Th11 2024 | DAL | 23 | 0 | 36 | 10 | 16 | 63% | 2 | 2 | 100% | 1 | 2 | 50% | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 |
7 Th11 2024 | ORL | 17 | 0 | 33 | 6 | 13 | 46% | 5 | 5 | 100% | 0 | 3 | 0% | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
9 Th11 2024 | CHA | 27 | 0 | 34 | 11 | 17 | 65% | 0 | 2 | 0% | 5 | 7 | 71% | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 |
11 Th11 2024 | NYK | 14 | 0 | 34 | 5 | 13 | 38% | 2 | 2 | 100% | 2 | 6 | 33% | 3 | 5 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
14 Th11 2024 | ORL | 25 | 0 | 39 | 8 | 11 | 73% | 5 | 5 | 100% | 4 | 6 | 67% | 1 | 6 | 7 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
16 Th11 2024 | MIA | 14 | 0 | 30 | 6 | 14 | 43% | 1 | 1 | 100% | 1 | 4 | 25% | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | -25 |
18 Th11 2024 | MIA | 23 | 0 | 35 | 9 | 11 | 82% | 3 | 3 | 100% | 2 | 3 | 67% | 0 | 4 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 10 |
19 Th11 2024 | TOR | 25 | 0 | 39 | 9 | 20 | 45% | 6 | 8 | 75% | 1 | 3 | 33% | 6 | 4 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | -12 |
21 Th11 2024 | HOU | 21 | 0 | 31 | 8 | 14 | 57% | 4 | 5 | 80% | 1 | 1 | 100% | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | -9 |
23 Th11 2024 | MIL | 25 | 0 | 34 | 9 | 16 | 56% | 6 | 8 | 75% | 1 | 5 | 20% | 1 | 7 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | -10 |
Ngày | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
Danh sách các trận đấu gần nhất mà cầu thủ đã thi đấu