C. Paul
Tên Đầy Đủ
Chris Paul
Vị Trí
Point Guard and Shooting Guard
Đội Hiện Tại
Quốc Tịch
Sinh Nhật
06/05/1985
Tuổi
39
Cân Nặng
175lb (79.4kg)
Chiều Cao
6-0 (1.83m)
Affiliation
Wake Forest/USA
College
Wake Forest
NBA Start
2005
Thông số cá nhân
Trận Đấu Gần Nhất
Thành Tích Cá Nhân
Games Played
16
-
Per Game
Points
173
10.8
Per Game
Field Goals Made
60
3.8
Per Game
Field Goals Attempted
129
8.1
Per Game
Field Goals %
47
-
Per Game
Free Throws Made
21
1.3
Per Game
Free Throws Attempted
129
8.1
Per Game
Free Throws %
16
-
Per Game
3-Point Field Goals Made
32
2.0
Per Game
3-Point Field Goals Attempted
84
5.3
Per Game
3-Point Field Goals %
38
-
Per Game
Offensive Rebounds
6
0.4
Per Game
Defensive Rebounds
56
3.5
Per Game
Total Rebounds
62
3.9
Per Game
Assists
138
8.6
Per Game
Personal Fouls
30
1.9
Per Game
Steals
22
1.4
Per Game
Turnovers
33
2.1
Per Game
Blocks
1
0.1
Per Game
Plus Minus
60
3.8
Per Game
Tổng số liệu thống kê
Tournament Stage | Team | GP | Pts | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA 2024-2025 Pre-Season |
SAS
|
3 | 21 | 8 | 18 | 44 | 0 | 18 | 0 | 5 | 10 | 50 | 1 | 6 | 7 | 16 | 8 | 3 | 8 | 0 | -5 |
NBA 2024-2025 Regular Season |
SAS
|
16 | 173 | 60 | 129 | 47 | 21 | 129 | 16 | 32 | 84 | 38 | 6 | 56 | 62 | 138 | 30 | 22 | 33 | 1 | 60 |
Totals | 19 | 194 | 68 | 147 | 46 | 21 | 147 | 14 | 37 | 94 | 39 | 7 | 62 | 69 | 154 | 38 | 25 | 41 | 1 | 55 |
Thống kê từng trận đấu
San Antonio Spurs
Ngày | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Th10 2024 | ORL | 5 | 0 | 23 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | -3 |
13 Th10 2024 | UTA | 3 | 0 | 27 | 1 | 7 | 14% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 3 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
16 Th10 2024 | MIA | 13 | 0 | 25 | 5 | 7 | 71% | 0 | 0 | 0% | 3 | 5 | 60% | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | 0 | -7 |
25 Th10 2024 | DAL | 3 | 0 | 29 | 1 | 6 | 17% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 0 | 7 | 7 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | -21 |
27 Th10 2024 | HOU | 3 | 0 | 27 | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 4 | 0 | -5 |
29 Th10 2024 | HOU | 16 | 0 | 29 | 5 | 10 | 50% | 3 | 3 | 100% | 3 | 4 | 75% | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | -9 |
31 Th10 2024 | OKC | 14 | 0 | 26 | 5 | 9 | 56% | 1 | 1 | 100% | 3 | 7 | 43% | 1 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | -9 |
1 Th11 2024 | UTA | 19 | 0 | 32 | 8 | 13 | 62% | 0 | 0 | 0% | 3 | 7 | 43% | 0 | 7 | 7 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 37 |
3 Th11 2024 | MIN | 15 | 0 | 33 | 5 | 9 | 56% | 2 | 2 | 100% | 3 | 6 | 50% | 1 | 3 | 4 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 |
5 Th11 2024 | LAC | 14 | 0 | 34 | 6 | 11 | 55% | 0 | 0 | 0% | 2 | 7 | 29% | 0 | 6 | 6 | 10 | 3 | 2 | 4 | 0 | 10 |
7 Th11 2024 | HOU | 10 | 0 | 20 | 3 | 7 | 43% | 1 | 1 | 100% | 3 | 7 | 43% | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | -10 |
8 Th11 2024 | POR | 6 | 0 | 28 | 2 | 6 | 33% | 1 | 1 | 100% | 1 | 4 | 25% | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | -1 |
10 Th11 2024 | UTA | 3 | 0 | 27 | 0 | 6 | 0% | 3 | 3 | 100% | 0 | 6 | 0% | 0 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 17 |
12 Th11 2024 | SAC | 12 | 0 | 30 | 5 | 8 | 63% | 0 | 0 | 0% | 2 | 5 | 40% | 1 | 5 | 6 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 28 |
14 Th11 2024 | WAS | 9 | 0 | 29 | 3 | 7 | 43% | 2 | 2 | 100% | 1 | 3 | 33% | 0 | 3 | 3 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 24 |
16 Th11 2024 | LAL | 11 | 0 | 29 | 3 | 6 | 50% | 3 | 3 | 100% | 2 | 5 | 40% | 0 | 2 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 |
17 Th11 2024 | DAL | 11 | 0 | 25 | 4 | 9 | 44% | 1 | 1 | 100% | 2 | 4 | 50% | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | -23 |
20 Th11 2024 | OKC | 14 | 0 | 31 | 5 | 10 | 50% | 0 | 0 | 0% | 4 | 7 | 57% | 0 | 5 | 5 | 11 | 2 | 0 | 4 | 0 | -7 |
22 Th11 2024 | UTA | 13 | 0 | 30 | 4 | 9 | 44% | 4 | 4 | 100% | 1 | 6 | 17% | 0 | 5 | 5 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 |
Ngày | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
Danh sách các trận đấu gần nhất mà cầu thủ đã thi đấu