Q. Grimes
Tên Đầy Đủ
Quentin Grimes
Vị Trí
Point Guard and Shooting Guard
Đội Hiện Tại
Quốc Tịch
Sinh Nhật
08/05/2000
Tuổi
24
Cân Nặng
210lb (95.3kg)
Chiều Cao
6-4 (1.93m)
Affiliation
Houston/USA
College
Houston
NBA Start
2021
Thông số cá nhân
Trận Đấu Gần Nhất
Thành Tích Cá Nhân
Games Played
15
-
Per Game
Points
92
6.1
Per Game
Field Goals Made
32
2.1
Per Game
Field Goals Attempted
69
4.6
Per Game
Field Goals %
46
-
Per Game
Free Throws Made
12
0.8
Per Game
Free Throws Attempted
69
4.6
Per Game
Free Throws %
17
-
Per Game
3-Point Field Goals Made
16
1.1
Per Game
3-Point Field Goals Attempted
39
2.6
Per Game
3-Point Field Goals %
41
-
Per Game
Offensive Rebounds
8
0.5
Per Game
Defensive Rebounds
40
2.7
Per Game
Total Rebounds
48
3.2
Per Game
Assists
20
1.3
Per Game
Personal Fouls
25
1.7
Per Game
Steals
8
0.5
Per Game
Turnovers
8
0.5
Per Game
Blocks
2
0.1
Per Game
Plus Minus
82
5.5
Per Game
Tổng số liệu thống kê
Tournament Stage | Team | GP | Pts | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA 2024-2025 Pre-Season |
DAL
|
4 | 34 | 12 | 31 | 39 | 6 | 31 | 19 | 4 | 16 | 25 | 2 | 19 | 21 | 11 | 5 | 2 | 7 | 1 | 6 |
NBA 2024-2025 Regular Season |
DAL
|
15 | 92 | 32 | 69 | 46 | 12 | 69 | 17 | 16 | 39 | 41 | 8 | 40 | 48 | 20 | 25 | 8 | 8 | 2 | 82 |
Totals | 19 | 126 | 44 | 100 | 44 | 18 | 100 | 18 | 20 | 55 | 36 | 10 | 59 | 69 | 31 | 30 | 10 | 15 | 3 | 88 |
Thống kê từng trận đấu
Dallas Mavericks
Ngày | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 Th10 2024 | MEM | 8 | 0 | 22 | 3 | 8 | 38% | 2 | 2 | 100% | 0 | 3 | 0% | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | -12 |
11 Th10 2024 | UTA | 5 | 0 | 12 | 2 | 5 | 40% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
15 Th10 2024 | LAC | 20 | 0 | 22 | 7 | 11 | 64% | 3 | 3 | 100% | 3 | 7 | 43% | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | -7 |
18 Th10 2024 | MIL | 1 | 0 | 24 | 0 | 7 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 3 | 0% | 0 | 10 | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27 |
25 Th10 2024 | SAS | 2 | 0 | 15 | 1 | 6 | 17% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
27 Th10 2024 | PHX | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -9 |
29 Th10 2024 | UTA | 4 | 0 | 13 | 1 | 4 | 25% | 2 | 2 | 100% | 0 | 2 | 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 |
30 Th10 2024 | MIN | 9 | 0 | 12 | 3 | 5 | 60% | 0 | 0 | 0% | 3 | 5 | 60% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 |
1 Th11 2024 | HOU | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0% | 1 | 3 | 33% | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 |
4 Th11 2024 | ORL | 5 | 0 | 17 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 11 |
5 Th11 2024 | IND | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
7 Th11 2024 | CHI | 7 | 0 | 16 | 3 | 6 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
9 Th11 2024 | PHX | 2 | 0 | 9 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
13 Th11 2024 | GSW | 6 | 0 | 29 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50% | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
15 Th11 2024 | UTA | 15 | 0 | 36 | 5 | 9 | 56% | 2 | 3 | 67% | 3 | 7 | 43% | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 |
17 Th11 2024 | SAS | 5 | 0 | 22 | 2 | 5 | 40% | 1 | 1 | 100% | 0 | 2 | 0% | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 |
18 Th11 2024 | OKC | 10 | 0 | 21 | 2 | 5 | 40% | 4 | 4 | 100% | 2 | 4 | 50% | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 |
20 Th11 2024 | NOP | 12 | 0 | 23 | 5 | 9 | 56% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 67% | 2 | 6 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 21 |
23 Th11 2024 | DEN | 14 | 0 | 29 | 5 | 9 | 56% | 2 | 2 | 100% | 2 | 4 | 50% | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
Ngày | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
Danh sách các trận đấu gần nhất mà cầu thủ đã thi đấu