J. Robinson-Earl
Tên Đầy Đủ
Jeremiah Robinson-Earl
Vị Trí
Small Forward and Power Forward
Đội Hiện Tại
Quốc Tịch
Sinh Nhật
03/11/2000
Tuổi
24
Cân Nặng
242lb (109.8kg)
Chiều Cao
6-8 (2.03m)
Affiliation
Villanova/USA
College
Villanova
NBA Start
2021
Thông số cá nhân
Trận Đấu Gần Nhất
Thành Tích Cá Nhân
Games Played
17
-
Per Game
Points
131
7.7
Per Game
Field Goals Made
48
2.8
Per Game
Field Goals Attempted
109
6.4
Per Game
Field Goals %
44
-
Per Game
Free Throws Made
20
1.2
Per Game
Free Throws Attempted
109
6.4
Per Game
Free Throws %
18
-
Per Game
3-Point Field Goals Made
15
0.9
Per Game
3-Point Field Goals Attempted
46
2.7
Per Game
3-Point Field Goals %
33
-
Per Game
Offensive Rebounds
39
2.3
Per Game
Defensive Rebounds
47
2.8
Per Game
Total Rebounds
86
5.1
Per Game
Assists
19
1.1
Per Game
Personal Fouls
23
1.4
Per Game
Steals
11
0.6
Per Game
Turnovers
14
0.8
Per Game
Blocks
1
0.1
Per Game
Plus Minus
-105
-6.2
Per Game
Tổng số liệu thống kê
Tournament Stage | Team | GP | Pts | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA 2024-2025 Pre-Season |
NOP
|
3 | 12 | 5 | 17 | 29 | 0 | 17 | 0 | 2 | 11 | 18 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | -13 |
NBA 2024-2025 Regular Season |
NOP
|
17 | 131 | 48 | 109 | 44 | 20 | 109 | 18 | 15 | 46 | 33 | 39 | 47 | 86 | 19 | 23 | 11 | 14 | 1 | -105 |
Totals | 20 | 143 | 53 | 126 | 42 | 20 | 126 | 16 | 17 | 57 | 30 | 41 | 54 | 95 | 20 | 24 | 12 | 16 | 1 | -118 |
Thống kê từng trận đấu
New Orleans Pelicans
Ngày | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 Th10 2024 | ORL | 5 | 0 | 18 | 2 | 5 | 40% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
14 Th10 2024 | MIA | 5 | 0 | 17 | 2 | 7 | 29% | 0 | 0 | 0% | 1 | 6 | 17% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -11 |
16 Th10 2024 | HOU | 2 | 0 | 13 | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
24 Th10 2024 | CHI | 6 | 0 | 7 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 67% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -7 |
26 Th10 2024 | POR | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -3 |
28 Th10 2024 | POR | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
30 Th10 2024 | GSW | 5 | 0 | 11 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
31 Th10 2024 | GSW | 9 | 0 | 23 | 3 | 4 | 75% | 3 | 3 | 100% | 0 | 1 | 0% | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
2 Th11 2024 | IND | 2 | 0 | 9 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -13 |
4 Th11 2024 | ATL | 6 | 0 | 25 | 2 | 8 | 25% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 67% | 6 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
5 Th11 2024 | POR | 12 | 0 | 34 | 5 | 7 | 71% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50% | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | -23 |
7 Th11 2024 | CLE | 4 | 0 | 26 | 1 | 3 | 33% | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0% | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 |
9 Th11 2024 | ORL | 12 | 0 | 32 | 4 | 12 | 33% | 4 | 4 | 100% | 0 | 2 | 0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | -6 |
12 Th11 2024 | BKN | 15 | 0 | 20 | 6 | 9 | 67% | 2 | 2 | 100% | 1 | 2 | 50% | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 |
14 Th11 2024 | OKC | 5 | 0 | 24 | 1 | 7 | 14% | 2 | 2 | 100% | 1 | 5 | 20% | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | -15 |
16 Th11 2024 | DEN | 6 | 0 | 22 | 2 | 4 | 50% | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0% | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
17 Th11 2024 | LAL | 10 | 0 | 33 | 4 | 9 | 44% | 0 | 0 | 0% | 2 | 6 | 33% | 4 | 5 | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | -7 |
20 Th11 2024 | DAL | 11 | 0 | 25 | 4 | 11 | 36% | 1 | 2 | 50% | 2 | 7 | 29% | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -16 |
21 Th11 2024 | CLE | 9 | 0 | 35 | 4 | 14 | 29% | 0 | 2 | 0% | 1 | 6 | 17% | 4 | 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | -21 |
23 Th11 2024 | GSW | 19 | 0 | 23 | 7 | 11 | 64% | 4 | 4 | 100% | 1 | 3 | 33% | 3 | 9 | 12 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 |
Ngày | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
Danh sách các trận đấu gần nhất mà cầu thủ đã thi đấu