J. Green
Tên Đầy Đủ
Javonte Green
Vị Trí
Shooting Guard and Small Forward
Đội Hiện Tại
Quốc Tịch
Sinh Nhật
23/07/1993
Tuổi
31
Cân Nặng
205lb (93.0kg)
Chiều Cao
6-5 (1.96m)
Affiliation
Radford/USA
College
Radford
NBA Start
2019
Thông số cá nhân
Trận Đấu Gần Nhất
Thành Tích Cá Nhân
Games Played
17
-
Per Game
Points
115
6.8
Per Game
Field Goals Made
39
2.3
Per Game
Field Goals Attempted
91
5.4
Per Game
Field Goals %
43
-
Per Game
Free Throws Made
24
1.4
Per Game
Free Throws Attempted
91
5.4
Per Game
Free Throws %
26
-
Per Game
3-Point Field Goals Made
13
0.8
Per Game
3-Point Field Goals Attempted
38
2.2
Per Game
3-Point Field Goals %
34
-
Per Game
Offensive Rebounds
17
1.0
Per Game
Defensive Rebounds
41
2.4
Per Game
Total Rebounds
58
3.4
Per Game
Assists
14
0.8
Per Game
Personal Fouls
22
1.3
Per Game
Steals
18
1.1
Per Game
Turnovers
7
0.4
Per Game
Blocks
10
0.6
Per Game
Plus Minus
-96
-5.6
Per Game
Tổng số liệu thống kê
Tournament Stage | Team | GP | Pts | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA 2024-2025 Pre-Season |
NOP
|
3 | 12 | 4 | 9 | 44 | 3 | 9 | 33 | 1 | 2 | 50 | 2 | 12 | 14 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 | -12 |
NBA 2024-2025 Regular Season |
NOP
|
17 | 115 | 39 | 91 | 43 | 24 | 91 | 26 | 13 | 38 | 34 | 17 | 41 | 58 | 14 | 22 | 18 | 7 | 10 | -96 |
Totals | 20 | 127 | 43 | 100 | 43 | 27 | 100 | 27 | 14 | 40 | 35 | 19 | 53 | 72 | 19 | 29 | 20 | 9 | 12 | -108 |
Thống kê từng trận đấu
New Orleans Pelicans
Ngày | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 Th10 2024 | ORL | 2 | 0 | 18 | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | -12 |
14 Th10 2024 | MIA | 7 | 0 | 19 | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 |
16 Th10 2024 | HOU | 3 | 0 | 18 | 1 | 2 | 50% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
24 Th10 2024 | CHI | 9 | 0 | 25 | 3 | 3 | 100% | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 14 |
26 Th10 2024 | POR | 3 | 0 | 19 | 1 | 3 | 33% | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
28 Th10 2024 | POR | 7 | 0 | 15 | 2 | 3 | 67% | 2 | 2 | 100% | 1 | 2 | 50% | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | -4 |
30 Th10 2024 | GSW | 3 | 0 | 19 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -19 |
31 Th10 2024 | GSW | 5 | 0 | 26 | 1 | 5 | 20% | 2 | 2 | 100% | 1 | 4 | 25% | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | -4 |
2 Th11 2024 | IND | 7 | 0 | 19 | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -5 |
4 Th11 2024 | ATL | 3 | 0 | 24 | 1 | 2 | 50% | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | -22 |
5 Th11 2024 | POR | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 Th11 2024 | CLE | 11 | 0 | 30 | 4 | 6 | 67% | 2 | 2 | 100% | 1 | 2 | 50% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
9 Th11 2024 | ORL | 3 | 0 | 24 | 1 | 6 | 17% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 |
12 Th11 2024 | BKN | 8 | 0 | 27 | 3 | 8 | 38% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 67% | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | -1 |
14 Th11 2024 | OKC | 2 | 0 | 26 | 1 | 10 | 10% | 0 | 2 | 0% | 0 | 4 | 0% | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
16 Th11 2024 | DEN | 9 | 0 | 26 | 2 | 8 | 25% | 4 | 4 | 100% | 1 | 5 | 20% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -3 |
17 Th11 2024 | LAL | 7 | 0 | 31 | 2 | 4 | 50% | 2 | 2 | 100% | 1 | 2 | 50% | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
20 Th11 2024 | DAL | 14 | 0 | 30 | 5 | 9 | 56% | 3 | 3 | 100% | 1 | 4 | 25% | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -15 |
21 Th11 2024 | CLE | 9 | 0 | 26 | 3 | 8 | 38% | 2 | 2 | 100% | 1 | 3 | 33% | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -28 |
23 Th11 2024 | GSW | 15 | 0 | 20 | 6 | 9 | 67% | 2 | 3 | 67% | 1 | 3 | 33% | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | -4 |
Ngày | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
Danh sách các trận đấu gần nhất mà cầu thủ đã thi đấu