Washington Wizards vs Denver Nuggets (15/12/2022): Số liệu thống kê cầu thủ, kết quả
15 Th12 2022
9:00 sáng
Wizards | 31 | 36 | 28 | 33 | 128 |
Nuggets | 38 | 34 | 30 | 39 | 141 |
Số Liệu Thống Kê Về Cầu Thủ Trong Trận Đấu
Thông Số Chung
Washington Wizards
Denver Nuggets
128
Points
141
48
Field Goals Made
54
91
Field Goals Attempted
83
82.9
Field Goals %
65.1
13
Free Throws Made
29
23
Free Throws Attempted
35
56.5
Free Throws %
82.9
19
3-Point Field Goals Made
4
39
3-Point Field Goals Attempted
16
48.7
3-Point Field Goals %
25.0
4
Offensive Rebounds
7
20
Defensive Rebounds
38
24
Total Rebounds
45
40
Assists
31
28
Personal Fouls
17
10
Steals
8
14
Turnovers
19
5
Blocks
7
-13
Plus Minus
13
Cầu Thủ Ra Sân Thi Đấu
Washington Wizards
67
33
24
9
22
16
5
21
7
3
Denver Nuggets
50
11
15
27
5
32
22
31
6
14
3
9
Thông số chi tiết từng cầu thủ
Washington Wizards
Player | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Goodwin [G] | 12 | 0 | 21 | 5 | 12 | 42% | 1 | 2 | 50% | 1 | 4 | 25% | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | -12 |
T. Gibson [F] | 8 | 0 | 18 | 2 | 5 | 40% | 3 | 4 | 75% | 1 | 3 | 33% | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | -11 |
K. Kuzma [F] | 24 | 0 | 36 | 9 | 16 | 56% | 2 | 6 | 33% | 4 | 8 | 50% | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | -24 |
A. Gill [F] | 6 | 0 | 12 | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 |
C. Kispert [F] | 16 | 0 | 35 | 6 | 10 | 60% | 0 | 0 | 0% | 4 | 6 | 67% | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | -1 |
M. Morris [G] | 20 | 0 | 28 | 7 | 11 | 64% | 2 | 3 | 67% | 4 | 7 | 57% | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | -1 |
D. Gafford [F-C] | 11 | 0 | 26 | 5 | 10 | 50% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 8 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 |
D. Avdija [F] | 9 | 0 | 29 | 4 | 7 | 57% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | -17 |
D. Dotson [G] | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
W. Barton [G] | 22 | 0 | 36 | 7 | 15 | 47% | 4 | 7 | 57% | 4 | 8 | 50% | 1 | 1 | 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | -14 |
Denver Nuggets
Player | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Murray [G] | 5 | 0 | 30 | 2 | 6 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 0 | 4 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 |
V. Cancar [F] | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 |
Z. Nnaji [F-C] | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
C. Braun [G] | 8 | 0 | 24 | 3 | 6 | 50% | 2 | 4 | 50% | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -10 |
D. Jordan [C] | 4 | 0 | 13 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | -12 |
A. Gordon [F] | 22 | 0 | 31 | 8 | 14 | 57% | 6 | 7 | 86% | 0 | 1 | 0% | 1 | 6 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 21 |
N. Jokic [C] | 43 | 0 | 33 | 17 | 20 | 85% | 9 | 10 | 90% | 0 | 2 | 0% | 2 | 12 | 14 | 8 | 2 | 5 | 8 | 1 | 28 |
B. Hyland [G] | 23 | 0 | 28 | 8 | 11 | 73% | 5 | 6 | 83% | 2 | 5 | 40% | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 |
K. Caldwell-Pope [G] | 11 | 0 | 31 | 4 | 11 | 36% | 3 | 4 | 75% | 0 | 2 | 0% | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 23 |
J. Green [F] | 10 | 0 | 15 | 5 | 6 | 83% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -5 |
B. Brown [G-F] | 13 | 0 | 28 | 5 | 6 | 83% | 2 | 2 | 100% | 1 | 2 | 50% | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 |
I. Smith [G] | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
D. Reed [G] | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
Danh Sách Cầu Thủ Có Chỉ Số Cao Nhất
Points
1 |
N. Jokic
|
43 |
2 |
K. Kuzma
|
24 |
3 |
B. Hyland
|
23 |
4 |
A. Gordon
|
22 |
5 |
W. Barton
|
22 |
Rebounds
1 |
N. Jokic
|
14 |
2 |
D. Gafford
|
8 |
3 |
A. Gordon
|
7 |
4 |
D. Avdija
|
6 |
5 |
K. Caldwell-Pope
|
5 |
Assists
1 |
W. Barton
|
9 |
2 |
N. Jokic
|
8 |
3 |
M. Morris
|
7 |
4 |
J. Murray
|
6 |
5 |
J. Goodwin
|
6 |
Blocks
1 |
D. Gafford
|
2 |
2 |
D. Jordan
|
1 |
3 |
A. Gordon
|
1 |
4 |
N. Jokic
|
1 |
5 |
J. Goodwin
|
1 |
Steals
1 |
N. Jokic
|
5 |
2 |
D. Avdija
|
3 |
3 |
T. Gibson
|
2 |
4 |
K. Caldwell-Pope
|
2 |
5 |
A. Gordon
|
1 |
Turnovers
1 |
N. Jokic
|
8 |
2 |
W. Barton
|
5 |
3 |
B. Hyland
|
3 |
4 |
K. Kuzma
|
3 |
5 |
A. Gordon
|
2 |