Phoenix Suns vs LA Clippers (01/11/2024): Số liệu thống kê cầu thủ, kết quả
1 Th11 2024
9:30 sáng
Suns | 20 | 32 | 39 | 34 | 125 |
Clippers | 37 | 33 | 23 | 26 | 119 |
Số Liệu Thống Kê Về Cầu Thủ Trong Trận Đấu
Thông Số Chung
Phoenix Suns
LA Clippers
125
Points
119
42
Field Goals Made
45
82
Field Goals Attempted
93
81.0
Field Goals %
48.4
23
Free Throws Made
17
28
Free Throws Attempted
21
82.1
Free Throws %
81.0
18
3-Point Field Goals Made
12
39
3-Point Field Goals Attempted
35
46.2
3-Point Field Goals %
34.3
8
Offensive Rebounds
15
31
Defensive Rebounds
33
39
Total Rebounds
48
29
Assists
27
20
Personal Fouls
22
12
Steals
8
12
Turnovers
14
4
Blocks
8
6
Plus Minus
-6
Cầu Thủ Ra Sân Thi Đấu
Phoenix Suns
7
27
21
1
24
22
7
LA Clippers
5
40
1
14
24
33
23
7
3
Thông số chi tiết từng cầu thủ
Phoenix Suns
Player | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. Jones [G] | 7 | 0 | 33 | 3 | 8 | 38% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 0 | 3 | 3 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 |
D. Booker [G] | 40 | 0 | 38 | 11 | 18 | 61% | 13 | 15 | 87% | 5 | 9 | 56% | 1 | 4 | 5 | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 | 20 |
R. O'Neale [F] | 21 | 0 | 29 | 7 | 8 | 88% | 2 | 2 | 100% | 5 | 6 | 83% | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | -7 |
M. Morris [G] | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 |
G. Allen [G] | 2 | 0 | 19 | 1 | 8 | 13% | 0 | 0 | 0% | 0 | 5 | 0% | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | -1 |
R. Dunn [F] | 16 | 0 | 34 | 6 | 12 | 50% | 0 | 0 | 0% | 4 | 9 | 44% | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 11 |
O. Ighodaro [C] | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 |
K. Durant [F] | 18 | 0 | 39 | 7 | 13 | 54% | 2 | 3 | 67% | 2 | 4 | 50% | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | -2 |
M. Plumlee [F-C] | 8 | 0 | 17 | 3 | 7 | 43% | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 4 | 2 | 6 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
J. Nurkic [C] | 11 | 0 | 23 | 3 | 6 | 50% | 4 | 4 | 100% | 1 | 2 | 50% | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 11 |
LA Clippers
Player | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N. Powell [G] | 23 | 0 | 31 | 9 | 21 | 43% | 1 | 2 | 50% | 4 | 11 | 36% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
I. Zubac [C] | 22 | 0 | 36 | 9 | 10 | 90% | 4 | 5 | 80% | 0 | 0 | 0% | 5 | 7 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | -11 |
D. Jones Jr. [F] | 11 | 0 | 24 | 4 | 10 | 40% | 2 | 2 | 100% | 1 | 3 | 33% | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | -6 |
A. Coffey [G-F] | 7 | 0 | 10 | 2 | 3 | 67% | 2 | 3 | 67% | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -5 |
T. Mann [G-F] | 8 | 0 | 31 | 4 | 8 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
K. Porter Jr. [G-F] | 14 | 0 | 17 | 6 | 12 | 50% | 2 | 2 | 100% | 0 | 3 | 0% | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | -10 |
K. Jones [C-F] | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
N. Batum [G-F] | 3 | 0 | 22 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | -4 |
J. Harden [G] | 25 | 0 | 36 | 8 | 19 | 42% | 6 | 7 | 86% | 3 | 10 | 30% | 0 | 10 | 10 | 13 | 2 | 2 | 6 | 2 | -2 |
K. Dunn | 6 | 0 | 24 | 2 | 5 | 40% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Danh Sách Cầu Thủ Có Chỉ Số Cao Nhất
Points
1 |
D. Booker
|
40 |
2 |
J. Harden
|
25 |
3 |
N. Powell
|
23 |
4 |
I. Zubac
|
22 |
5 |
R. O'Neale
|
21 |
Rebounds
1 |
I. Zubac
|
12 |
2 |
J. Harden
|
10 |
3 |
R. O'Neale
|
7 |
4 |
M. Plumlee
|
6 |
5 |
K. Porter Jr.
|
5 |
Assists
1 |
J. Harden
|
13 |
2 |
T. Jones
|
11 |
3 |
D. Booker
|
8 |
4 |
K. Durant
|
4 |
5 |
N. Batum
|
3 |
Blocks
1 |
N. Batum
|
4 |
2 |
J. Harden
|
2 |
3 |
K. Durant
|
2 |
4 |
K. Porter Jr.
|
1 |
5 |
K. Jones
|
1 |
Steals
1 |
G. Allen
|
4 |
2 |
D. Jones Jr.
|
3 |
3 |
D. Booker
|
3 |
4 |
J. Harden
|
2 |
5 |
M. Plumlee
|
2 |
Turnovers
1 |
J. Harden
|
6 |
2 |
K. Durant
|
4 |
3 |
J. Nurkic
|
3 |
4 |
N. Powell
|
2 |
5 |
I. Zubac
|
2 |