Orlando Magic vs Oklahoma City Thunder (02/11/2022): Số liệu thống kê cầu thủ, kết quả
2 Th11 2022
7:00 sáng
Magic | 32 | 34 | 22 | 20 | 108 |
Thunder | 33 | 30 | 22 | 31 | 116 |
Số Liệu Thống Kê Về Cầu Thủ Trong Trận Đấu
Thông Số Chung
Orlando Magic
Oklahoma City Thunder
108
Points
116
39
Field Goals Made
45
87
Field Goals Attempted
95
80.0
Field Goals %
47.4
20
Free Throws Made
16
20
Free Throws Attempted
20
100.0
Free Throws %
80.0
10
3-Point Field Goals Made
10
29
3-Point Field Goals Attempted
34
34.5
3-Point Field Goals %
29.4
12
Offensive Rebounds
8
37
Defensive Rebounds
28
49
Total Rebounds
36
20
Assists
28
14
Personal Fouls
17
7
Steals
13
25
Turnovers
17
10
Blocks
9
-8
Plus Minus
8
Cầu Thủ Ra Sân Thi Đấu
Orlando Magic
5
22
34
10
31
3
2
11
13
4
7
Oklahoma City Thunder
50
8
5
2
3
55
17
13
23
7
21
Thông số chi tiết từng cầu thủ
Orlando Magic
Player | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Okeke [F] | 6 | 0 | 13 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 67% | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | -12 |
B. Bol [C-F] | 13 | 0 | 31 | 4 | 6 | 67% | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 100% | 3 | 9 | 12 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | -3 |
W. Carter Jr. [C-F] | 30 | 0 | 35 | 10 | 15 | 67% | 8 | 8 | 100% | 2 | 2 | 100% | 5 | 7 | 12 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 |
F. Wagner [F] | 20 | 0 | 37 | 8 | 18 | 44% | 3 | 3 | 100% | 1 | 5 | 20% | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 |
J. Suggs [G] | 9 | 0 | 28 | 3 | 14 | 21% | 2 | 2 | 100% | 1 | 9 | 11% | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | -17 |
P. Banchero [F] | 15 | 0 | 37 | 6 | 13 | 46% | 3 | 3 | 100% | 0 | 1 | 0% | 0 | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
C. Houstan [G] | 3 | 0 | 15 | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
K. Harris [G] | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -13 |
M. Bamba [C] | 2 | 0 | 13 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -10 |
R. Hampton [G] | 10 | 0 | 21 | 4 | 7 | 57% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50% | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | -8 |
T. Ross [G-F] | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Oklahoma City Thunder
Player | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. Mann [G] | 13 | 0 | 26 | 4 | 8 | 50% | 3 | 4 | 75% | 2 | 5 | 40% | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 |
J. Robinson-Earl [F] | 11 | 0 | 22 | 5 | 8 | 63% | 1 | 1 | 100% | 0 | 2 | 0% | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 22 |
S. Gilgeous-Alexander [G] | 34 | 0 | 33 | 12 | 18 | 67% | 10 | 11 | 91% | 0 | 3 | 0% | 0 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | -2 |
L. Dort [G] | 14 | 0 | 32 | 5 | 16 | 31% | 1 | 2 | 50% | 3 | 8 | 38% | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | -3 |
I. Joe [G] | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
A. Wiggins [G] | 3 | 0 | 13 | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -14 |
J. Williams [G-F] | 6 | 0 | 22 | 3 | 7 | 43% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | -9 |
O. Dieng [F] | 8 | 0 | 17 | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 67% | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 |
J. Giddey [G] | 7 | 0 | 25 | 3 | 12 | 25% | 1 | 1 | 100% | 0 | 3 | 0% | 0 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | -1 |
D. Bazley [F] | 4 | 0 | 18 | 2 | 5 | 40% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 |
A. Pokusevski [F] | 16 | 0 | 31 | 7 | 13 | 54% | 0 | 0 | 0% | 2 | 5 | 40% | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 22 |
Danh Sách Cầu Thủ Có Chỉ Số Cao Nhất
Points
1 |
S. Gilgeous-Alexander
|
34 |
2 |
W. Carter Jr.
|
30 |
3 |
F. Wagner
|
20 |
4 |
A. Pokusevski
|
16 |
5 |
P. Banchero
|
15 |
Rebounds
1 |
B. Bol
|
12 |
2 |
W. Carter Jr.
|
12 |
3 |
A. Pokusevski
|
9 |
4 |
P. Banchero
|
8 |
5 |
T. Mann
|
5 |
Assists
1 |
J. Giddey
|
10 |
2 |
F. Wagner
|
7 |
3 |
S. Gilgeous-Alexander
|
6 |
4 |
J. Suggs
|
4 |
5 |
T. Mann
|
3 |
Blocks
1 |
B. Bol
|
4 |
2 |
A. Pokusevski
|
3 |
3 |
F. Wagner
|
2 |
4 |
S. Gilgeous-Alexander
|
2 |
5 |
J. Robinson-Earl
|
1 |
Steals
1 |
J. Robinson-Earl
|
3 |
2 |
S. Gilgeous-Alexander
|
3 |
3 |
W. Carter Jr.
|
2 |
4 |
J. Suggs
|
2 |
5 |
J. Williams
|
2 |
Turnovers
1 |
B. Bol
|
6 |
2 |
S. Gilgeous-Alexander
|
5 |
3 |
J. Suggs
|
4 |
4 |
P. Banchero
|
4 |
5 |
C. Okeke
|
3 |