Oklahoma City Thunder vs Toronto Raptors (17/03/2023): Số liệu thống kê cầu thủ, kết quả
17 Th3 2023
6:30 sáng
Thunder | 28 | 31 | 28 | 24 | 111 |
Raptors | 29 | 35 | 29 | 35 | 128 |
Số Liệu Thống Kê Về Cầu Thủ Trong Trận Đấu
Thông Số Chung
Oklahoma City Thunder
Toronto Raptors
111
Points
128
40
Field Goals Made
47
94
Field Goals Attempted
97
71.4
Field Goals %
48.5
18
Free Throws Made
20
20
Free Throws Attempted
28
90.0
Free Throws %
71.4
13
3-Point Field Goals Made
14
31
3-Point Field Goals Attempted
32
41.9
3-Point Field Goals %
43.8
11
Offensive Rebounds
19
28
Defensive Rebounds
40
39
Total Rebounds
59
18
Assists
29
17
Personal Fouls
20
5
Steals
10
13
Turnovers
10
4
Blocks
6
-17
Plus Minus
17
Cầu Thủ Ra Sân Thi Đấu
Oklahoma City Thunder
6
8
2
3
5
20
50
12
13
30
23
7
21
Toronto Raptors
43
3
4
25
23
25
5
15
35
22
33
Thông số chi tiết từng cầu thủ
Oklahoma City Thunder
Player | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Saric [F-C] | 4 | 0 | 12 | 2 | 8 | 25% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -11 |
L. Waters III [F] | 6 | 0 | 5 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
T. Mann [G] | 12 | 0 | 21 | 5 | 9 | 56% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 67% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -6 |
J. Robinson-Earl [F] | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Gilgeous-Alexander [G] | 29 | 0 | 35 | 12 | 19 | 63% | 4 | 5 | 80% | 1 | 1 | 100% | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | -17 |
L. Dort [G] | 10 | 0 | 31 | 2 | 11 | 18% | 5 | 5 | 100% | 1 | 6 | 17% | 2 | 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | -6 |
I. Joe [G] | 12 | 0 | 24 | 4 | 9 | 44% | 1 | 1 | 100% | 3 | 5 | 60% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | -4 |
A. Wiggins [G] | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
J. Williams [G-F] | 15 | 0 | 29 | 4 | 11 | 36% | 6 | 7 | 86% | 1 | 3 | 33% | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | -14 |
O. Dieng [F] | 3 | 0 | 13 | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
J. Giddey [G] | 13 | 0 | 27 | 6 | 11 | 55% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | -19 |
O. Sarr [C] | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 |
J. Williams [F] | 5 | 0 | 14 | 2 | 7 | 29% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -6 |
Toronto Raptors
Player | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O. Anunoby [F] | 17 | 0 | 29 | 6 | 9 | 67% | 2 | 2 | 100% | 3 | 4 | 75% | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 14 |
J. Poeltl [C] | 16 | 0 | 29 | 4 | 11 | 36% | 8 | 10 | 80% | 0 | 0 | 0% | 5 | 7 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 |
C. Boucher [F-C] | 6 | 0 | 16 | 3 | 6 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 2 | 5 | 7 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | -5 |
S. Barnes [F] | 19 | 0 | 35 | 8 | 15 | 53% | 3 | 4 | 75% | 0 | 2 | 0% | 4 | 4 | 8 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 23 |
G. Trent Jr. [G-F] | 23 | 0 | 35 | 8 | 11 | 73% | 3 | 4 | 75% | 4 | 6 | 67% | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 16 |
M. Flynn [G] | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
F. VanVleet [G] | 19 | 0 | 34 | 8 | 17 | 47% | 0 | 0 | 0% | 3 | 8 | 38% | 0 | 5 | 5 | 6 | 0 | 4 | 3 | 1 | 11 |
P. Siakam [F] | 25 | 0 | 34 | 9 | 19 | 47% | 4 | 8 | 50% | 3 | 5 | 60% | 5 | 9 | 14 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
J. Wieskamp [G-F] | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
W. Barton [G] | 3 | 0 | 11 | 1 | 6 | 17% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
C. Koloko [C] | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Danh Sách Cầu Thủ Có Chỉ Số Cao Nhất
Points
1 |
S. Gilgeous-Alexander
|
29 |
2 |
P. Siakam
|
25 |
3 |
G. Trent Jr.
|
23 |
4 |
S. Barnes
|
19 |
5 |
F. VanVleet
|
19 |
Rebounds
1 |
P. Siakam
|
14 |
2 |
J. Poeltl
|
12 |
3 |
S. Barnes
|
8 |
4 |
L. Dort
|
8 |
5 |
C. Boucher
|
7 |
Assists
1 |
P. Siakam
|
8 |
2 |
S. Barnes
|
6 |
3 |
F. VanVleet
|
6 |
4 |
L. Dort
|
5 |
5 |
J. Poeltl
|
4 |
Blocks
1 |
O. Anunoby
|
2 |
2 |
O. Sarr
|
2 |
3 |
J. Poeltl
|
1 |
4 |
C. Boucher
|
1 |
5 |
L. Dort
|
1 |
Steals
1 |
F. VanVleet
|
4 |
2 |
O. Anunoby
|
2 |
3 |
G. Trent Jr.
|
2 |
4 |
S. Gilgeous-Alexander
|
2 |
5 |
S. Barnes
|
1 |
Turnovers
1 |
C. Boucher
|
3 |
2 |
S. Gilgeous-Alexander
|
3 |
3 |
F. VanVleet
|
3 |
4 |
J. Giddey
|
3 |
5 |
O. Anunoby
|
2 |