Minnesota Timberwolves vs Houston Rockets (24/01/2023): Số liệu thống kê cầu thủ, kết quả
24 Th1 2023
8:00 sáng
Timberwolves | 26 | 30 | 25 | 33 | 114 |
Rockets | 31 | 25 | 34 | 29 | 119 |
Số Liệu Thống Kê Về Cầu Thủ Trong Trận Đấu
Thông Số Chung
Minnesota Timberwolves
Houston Rockets
114
Points
119
41
Field Goals Made
44
91
Field Goals Attempted
88
66.7
Field Goals %
50.0
16
Free Throws Made
20
22
Free Throws Attempted
30
72.7
Free Throws %
66.7
16
3-Point Field Goals Made
11
42
3-Point Field Goals Attempted
30
38.1
3-Point Field Goals %
36.7
12
Offensive Rebounds
12
29
Defensive Rebounds
35
41
Total Rebounds
47
19
Assists
24
22
Personal Fouls
15
8
Steals
11
19
Turnovers
23
7
Blocks
5
-5
Plus Minus
5
Cầu Thủ Ra Sân Thi Đấu
Minnesota Timberwolves
3
5
27
1
37
13
11
25
4
Houston Rockets
6
17
28
10
20
16
8
25
9
Thông số chi tiết từng cầu thủ
Minnesota Timberwolves
Player | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Russell [G] | 30 | 0 | 42 | 11 | 23 | 48% | 2 | 2 | 100% | 6 | 12 | 50% | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | -3 |
N. Reid [C-F] | 2 | 0 | 9 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -2 |
A. Edwards [G] | 31 | 0 | 37 | 9 | 20 | 45% | 7 | 9 | 78% | 6 | 10 | 60% | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 1 | -15 |
J. McDaniels [F] | 10 | 0 | 35 | 4 | 11 | 36% | 1 | 2 | 50% | 1 | 6 | 17% | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | -10 |
R. Gobert [C] | 15 | 0 | 36 | 5 | 8 | 63% | 5 | 7 | 71% | 0 | 0 | 0% | 6 | 10 | 16 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | -4 |
K. Anderson [F-G] | 2 | 0 | 12 | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | -9 |
J. Nowell [G] | 7 | 0 | 19 | 3 | 8 | 38% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 |
M. Ryan [F] | 3 | 0 | 7 | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
N. Knight [F-C] | 4 | 0 | 16 | 2 | 5 | 40% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
A. Rivers [G] | 10 | 0 | 27 | 4 | 8 | 50% | 1 | 2 | 50% | 1 | 4 | 25% | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Houston Rockets
Player | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Fernando [F-C] | 4 | 0 | 11 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
T. Washington Jr. [G] | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -14 |
J. Green [G] | 42 | 0 | 35 | 15 | 25 | 60% | 6 | 10 | 60% | 6 | 12 | 50% | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 19 |
J. Tate [F] | 11 | 0 | 22 | 3 | 6 | 50% | 5 | 6 | 83% | 0 | 1 | 0% | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 |
A. Sengun [C] | 21 | 0 | 35 | 8 | 12 | 67% | 4 | 8 | 50% | 1 | 2 | 50% | 1 | 6 | 7 | 7 | 3 | 0 | 5 | 0 | 8 |
T. Eason [F] | 11 | 0 | 26 | 5 | 8 | 63% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 3 | 6 | 9 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 |
J. Christopher [G] | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
G. Mathews [G] | 10 | 0 | 28 | 4 | 10 | 40% | 0 | 0 | 0% | 2 | 8 | 25% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 |
K. Martin Jr. [F] | 6 | 0 | 33 | 2 | 5 | 40% | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0% | 0 | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 22 |
E. Gordon [G] | 14 | 0 | 30 | 5 | 13 | 38% | 2 | 2 | 100% | 2 | 5 | 40% | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | -3 |
U. Garuba [F] | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 |
Danh Sách Cầu Thủ Có Chỉ Số Cao Nhất
Points
1 |
J. Green
|
42 |
2 |
A. Edwards
|
31 |
3 |
D. Russell
|
30 |
4 |
A. Sengun
|
21 |
5 |
R. Gobert
|
15 |
Rebounds
1 |
R. Gobert
|
16 |
2 |
T. Eason
|
9 |
3 |
J. Tate
|
7 |
4 |
A. Sengun
|
7 |
5 |
K. Martin Jr.
|
7 |
Assists
1 |
D. Russell
|
7 |
2 |
A. Sengun
|
7 |
3 |
A. Edwards
|
5 |
4 |
J. Green
|
4 |
5 |
E. Gordon
|
4 |
Blocks
1 |
R. Gobert
|
4 |
2 |
T. Eason
|
2 |
3 |
N. Reid
|
1 |
4 |
A. Edwards
|
1 |
5 |
B. Fernando
|
1 |
Steals
1 |
A. Edwards
|
4 |
2 |
T. Eason
|
3 |
3 |
K. Martin Jr.
|
3 |
4 |
D. Russell
|
2 |
5 |
N. Reid
|
1 |
Turnovers
1 |
A. Edwards
|
6 |
2 |
A. Sengun
|
5 |
3 |
D. Russell
|
4 |
4 |
J. Tate
|
4 |
5 |
B. Fernando
|
3 |