Minnesota Timberwolves vs Boston Celtics (11/01/2024): Số liệu thống kê cầu thủ, kết quả
11 Th1 2024
7:00 sáng
Timberwolves | 27 | 26 | 32 | 26 | 120 |
Celtics | 32 | 22 | 25 | 32 | 127 |
Số Liệu Thống Kê Về Cầu Thủ Trong Trận Đấu
Thông Số Chung
Minnesota Timberwolves
Boston Celtics
120
Points
127
44
Field Goals Made
39
95
Field Goals Attempted
90
96.8
Field Goals %
43.3
18
Free Throws Made
30
20
Free Throws Attempted
31
90.0
Free Throws %
96.8
14
3-Point Field Goals Made
19
34
3-Point Field Goals Attempted
47
41.2
3-Point Field Goals %
40.4
8
Offensive Rebounds
7
39
Defensive Rebounds
39
47
Total Rebounds
46
22
Assists
21
27
Personal Fouls
19
4
Steals
5
9
Turnovers
8
6
Blocks
4
-7
Plus Minus
7
Cầu Thủ Ra Sân Thi Đấu
Minnesota Timberwolves
3
5
32
6
1
7
11
6
18
7
Boston Celtics
42
21
9
7
30
12
40
11
Thông số chi tiết từng cầu thủ
Minnesota Timberwolves
Player | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N. Alexander-Walker [G] | 15 | 0 | 40 | 5 | 8 | 63% | 2 | 2 | 100% | 3 | 5 | 60% | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | -4 |
N. Reid [C-F] | 19 | 0 | 37 | 7 | 15 | 47% | 2 | 2 | 100% | 3 | 7 | 43% | 3 | 7 | 10 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 |
A. Edwards [G] | 29 | 0 | 46 | 11 | 25 | 44% | 4 | 4 | 100% | 3 | 6 | 50% | 0 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | -1 |
J. McDaniels [F] | 5 | 0 | 24 | 2 | 8 | 25% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | -12 |
K. Anderson [F-G] | 17 | 0 | 39 | 7 | 12 | 58% | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0% | 2 | 6 | 8 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | -11 |
K. Towns [C-F] | 25 | 0 | 44 | 8 | 17 | 47% | 7 | 7 | 100% | 2 | 7 | 29% | 1 | 12 | 13 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | -5 |
W. Moore Jr. [G] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Milton [G-F] | 2 | 0 | 9 | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
J. McLaughlin [G] | 6 | 0 | 17 | 2 | 5 | 40% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 67% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 |
T. Brown Jr. [G-F] | 2 | 0 | 8 | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
Boston Celtics
Player | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Brown [G-F] | 35 | 0 | 43 | 9 | 16 | 56% | 13 | 13 | 100% | 4 | 7 | 57% | 1 | 10 | 11 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 |
J. Tatum [F-G] | 45 | 0 | 42 | 13 | 26 | 50% | 13 | 14 | 93% | 6 | 11 | 55% | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 |
D. White [G] | 9 | 0 | 43 | 3 | 11 | 27% | 2 | 2 | 100% | 1 | 5 | 20% | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 11 |
L. Kornet [C-F] | 8 | 0 | 18 | 3 | 4 | 75% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
P. Pritchard [G] | 3 | 0 | 16 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
S. Hauser [F] | 6 | 0 | 18 | 2 | 6 | 33% | 0 | 0 | 0% | 2 | 5 | 40% | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -2 |
A. Horford [C-F] | 9 | 0 | 38 | 3 | 8 | 38% | 0 | 0 | 0% | 3 | 6 | 50% | 1 | 7 | 8 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
J. Holiday [G] | 12 | 0 | 40 | 5 | 15 | 33% | 0 | 0 | 0% | 2 | 10 | 20% | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 |
O. Brissett [F-G] | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -6 |
Danh Sách Cầu Thủ Có Chỉ Số Cao Nhất
Points
1 |
J. Tatum
|
45 |
2 |
J. Brown
|
35 |
3 |
A. Edwards
|
29 |
4 |
K. Towns
|
25 |
5 |
N. Reid
|
19 |
Rebounds
1 |
K. Towns
|
13 |
2 |
J. Brown
|
11 |
3 |
N. Reid
|
10 |
4 |
A. Horford
|
8 |
5 |
K. Anderson
|
8 |
Assists
1 |
D. White
|
6 |
2 |
K. Towns
|
6 |
3 |
A. Horford
|
5 |
4 |
K. Anderson
|
5 |
5 |
J. Holiday
|
4 |
Blocks
1 |
N. Reid
|
3 |
2 |
J. Brown
|
1 |
3 |
L. Kornet
|
1 |
4 |
S. Hauser
|
1 |
5 |
J. Holiday
|
1 |
Steals
1 |
J. Brown
|
2 |
2 |
J. Holiday
|
2 |
3 |
K. Towns
|
2 |
4 |
J. Tatum
|
1 |
5 |
N. Alexander-Walker
|
1 |
Turnovers
1 |
A. Edwards
|
5 |
2 |
J. Brown
|
2 |
3 |
D. White
|
2 |
4 |
J. Holiday
|
2 |
5 |
J. Tatum
|
1 |