Houston Rockets vs Philadelphia 76ers (16/01/2024): Số liệu thống kê cầu thủ, kết quả
16 Th1 2024
1:00 sáng
Rockets | 19 | 28 | 30 | 38 | 115 |
76ers | 33 | 33 | 32 | 26 | 124 |
Số Liệu Thống Kê Về Cầu Thủ Trong Trận Đấu
Thông Số Chung
Houston Rockets
Philadelphia 76ers
115
Points
124
44
Field Goals Made
40
88
Field Goals Attempted
83
85.3
Field Goals %
48.2
19
Free Throws Made
29
32
Free Throws Attempted
34
59.4
Free Throws %
85.3
8
3-Point Field Goals Made
15
27
3-Point Field Goals Attempted
31
29.6
3-Point Field Goals %
48.4
16
Offensive Rebounds
8
30
Defensive Rebounds
33
46
Total Rebounds
41
21
Assists
25
23
Personal Fouls
24
7
Steals
8
13
Turnovers
11
9
Blocks
4
-9
Plus Minus
9
Cầu Thủ Ra Sân Thi Đấu
Houston Rockets
1
24
28
23
32
8
11
4
49
Philadelphia 76ers
33
12
21
12
6
8
25
44
21
30
Thông số chi tiết từng cầu thủ
Houston Rockets
Player | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F. VanVleet [G] | 8 | 0 | 33 | 2 | 5 | 40% | 2 | 4 | 50% | 2 | 4 | 50% | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | -12 |
D. Brooks [G-F] | 18 | 0 | 31 | 7 | 9 | 78% | 2 | 4 | 50% | 2 | 3 | 67% | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | -6 |
A. Holiday [G] | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
J. Landale [C] | 4 | 0 | 9 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 17 |
J. Green [G] | 20 | 0 | 27 | 7 | 16 | 44% | 5 | 7 | 71% | 1 | 7 | 14% | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | -7 |
J. Tate [F] | 2 | 0 | 13 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0% | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
A. Sengun [C] | 19 | 0 | 30 | 7 | 15 | 47% | 4 | 6 | 67% | 1 | 1 | 100% | 5 | 4 | 9 | 6 | 1 | 1 | 5 | 2 | -4 |
J. Smith Jr. [F] | 13 | 0 | 31 | 5 | 9 | 56% | 3 | 5 | 60% | 0 | 1 | 0% | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | -8 |
J. Williams [G] | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 |
A. Thompson [F] | 14 | 0 | 19 | 7 | 8 | 88% | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | -5 |
C. Whitmore [F] | 14 | 0 | 23 | 6 | 12 | 50% | 0 | 1 | 0% | 2 | 5 | 40% | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
J. Green [F] | 1 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -30 |
Philadelphia 76ers
Player | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N. Batum [G-F] | 5 | 0 | 28 | 2 | 7 | 29% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
P. Reed [F] | 7 | 0 | 17 | 3 | 4 | 75% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
T. Harris [F] | 10 | 0 | 31 | 3 | 7 | 43% | 2 | 2 | 100% | 2 | 3 | 67% | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | -1 |
K. Oubre Jr. [F-G] | 7 | 0 | 26 | 3 | 8 | 38% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | -12 |
T. Maxey [G] | 27 | 0 | 35 | 8 | 18 | 44% | 5 | 5 | 100% | 6 | 10 | 60% | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 19 |
K. Martin Jr. [F] | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -10 |
P. Beverley [G] | 11 | 0 | 29 | 3 | 8 | 38% | 4 | 6 | 67% | 1 | 4 | 25% | 0 | 5 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 15 |
F. Korkmaz [G-F] | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
D. House Jr. [F-G] | 6 | 0 | 18 | 2 | 4 | 50% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 |
M. Morris Sr. [F] | 8 | 0 | 14 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 |
J. Embiid [C-F] | 41 | 0 | 31 | 12 | 21 | 57% | 16 | 17 | 94% | 1 | 5 | 20% | 2 | 8 | 10 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 |
Danh Sách Cầu Thủ Có Chỉ Số Cao Nhất
Points
1 |
J. Embiid
|
41 |
2 |
T. Maxey
|
27 |
3 |
J. Green
|
20 |
4 |
A. Sengun
|
19 |
5 |
D. Brooks
|
18 |
Rebounds
1 |
J. Embiid
|
10 |
2 |
A. Sengun
|
9 |
3 |
J. Smith Jr.
|
7 |
4 |
D. Brooks
|
6 |
5 |
C. Whitmore
|
6 |
Assists
1 |
T. Maxey
|
7 |
2 |
A. Sengun
|
6 |
3 |
P. Beverley
|
6 |
4 |
F. VanVleet
|
5 |
5 |
N. Batum
|
3 |
Blocks
1 |
J. Landale
|
3 |
2 |
F. VanVleet
|
2 |
3 |
A. Sengun
|
2 |
4 |
J. Green
|
2 |
5 |
N. Batum
|
1 |
Steals
1 |
K. Oubre Jr.
|
4 |
2 |
N. Batum
|
2 |
3 |
D. Brooks
|
2 |
4 |
J. Landale
|
1 |
5 |
A. Sengun
|
1 |
Turnovers
1 |
A. Sengun
|
5 |
2 |
P. Beverley
|
3 |
3 |
J. Green
|
2 |
4 |
J. Smith Jr.
|
2 |
5 |
T. Maxey
|
2 |