Houston Rockets vs Minnesota Timberwolves (22/01/2023): Số liệu thống kê cầu thủ, kết quả
22 Th1 2023
8:00 sáng
Rockets | 26 | 26 | 32 | 20 | 104 |
Timberwolves | 26 | 24 | 37 | 26 | 113 |
Số Liệu Thống Kê Về Cầu Thủ Trong Trận Đấu
Thông Số Chung
Houston Rockets
Minnesota Timberwolves
104
Points
113
38
Field Goals Made
38
79
Field Goals Attempted
83
83.3
Field Goals %
45.8
19
Free Throws Made
20
33
Free Throws Attempted
24
57.6
Free Throws %
83.3
9
3-Point Field Goals Made
17
24
3-Point Field Goals Attempted
41
37.5
3-Point Field Goals %
41.5
15
Offensive Rebounds
3
41
Defensive Rebounds
27
56
Total Rebounds
30
24
Assists
20
19
Personal Fouls
26
4
Steals
12
23
Turnovers
12
6
Blocks
9
-9
Plus Minus
9
Cầu Thủ Ra Sân Thi Đấu
Houston Rockets
6
17
28
10
16
8
25
9
Minnesota Timberwolves
3
5
11
1
12
13
55
25
4
Thông số chi tiết từng cầu thủ
Houston Rockets
Player | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. Washington Jr. [G] | 3 | 0 | 15 | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | -3 |
J. Green [G] | 10 | 0 | 33 | 3 | 13 | 23% | 3 | 6 | 50% | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | -11 |
J. Tate [F] | 8 | 0 | 21 | 2 | 4 | 50% | 2 | 4 | 50% | 2 | 2 | 100% | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | -7 |
A. Sengun [C] | 19 | 0 | 37 | 7 | 9 | 78% | 4 | 10 | 40% | 1 | 1 | 100% | 2 | 14 | 16 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | -5 |
T. Eason [F] | 14 | 0 | 27 | 5 | 11 | 45% | 3 | 4 | 75% | 1 | 2 | 50% | 5 | 4 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | -2 |
J. Christopher [G] | 10 | 0 | 15 | 5 | 9 | 56% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
G. Mathews [G] | 9 | 0 | 18 | 2 | 3 | 67% | 4 | 5 | 80% | 1 | 2 | 50% | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | -2 |
K. Martin Jr. [F] | 15 | 0 | 30 | 6 | 12 | 50% | 3 | 4 | 75% | 0 | 3 | 0% | 2 | 7 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | -12 |
E. Gordon [G] | 16 | 0 | 34 | 7 | 13 | 54% | 0 | 0 | 0% | 2 | 6 | 33% | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | -1 |
U. Garuba [F] | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 |
Minnesota Timberwolves
Player | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Russell [G] | 23 | 0 | 31 | 6 | 11 | 55% | 7 | 7 | 100% | 4 | 6 | 67% | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
N. Reid [C-F] | 5 | 0 | 15 | 2 | 7 | 29% | 1 | 1 | 100% | 0 | 4 | 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | -9 |
A. Edwards [G] | 44 | 0 | 41 | 17 | 29 | 59% | 2 | 2 | 100% | 8 | 16 | 50% | 0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 14 |
J. McDaniels [F] | 5 | 0 | 31 | 2 | 5 | 40% | 1 | 3 | 33% | 0 | 2 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
L. Garza [C] | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Anderson [F-G] | 0 | 0 | 33 | 0 | 7 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 7 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 |
J. Nowell [G] | 6 | 0 | 15 | 2 | 6 | 33% | 1 | 2 | 50% | 1 | 3 | 33% | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
T. Prince [F] | 7 | 0 | 22 | 2 | 4 | 50% | 1 | 1 | 100% | 2 | 3 | 67% | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
N. Knight [F-C] | 19 | 0 | 25 | 5 | 9 | 56% | 7 | 8 | 88% | 2 | 3 | 67% | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 23 |
A. Rivers [G] | 4 | 0 | 23 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Danh Sách Cầu Thủ Có Chỉ Số Cao Nhất
Points
1 |
A. Edwards
|
44 |
2 |
D. Russell
|
23 |
3 |
A. Sengun
|
19 |
4 |
N. Knight
|
19 |
5 |
E. Gordon
|
16 |
Rebounds
1 |
A. Sengun
|
16 |
2 |
T. Eason
|
9 |
3 |
K. Martin Jr.
|
9 |
4 |
K. Anderson
|
7 |
5 |
U. Garuba
|
7 |
Assists
1 |
D. Russell
|
8 |
2 |
A. Sengun
|
7 |
3 |
A. Edwards
|
4 |
4 |
T. Prince
|
4 |
5 |
J. Tate
|
4 |
Blocks
1 |
A. Edwards
|
3 |
2 |
K. Anderson
|
3 |
3 |
A. Sengun
|
3 |
4 |
J. McDaniels
|
2 |
5 |
J. Christopher
|
2 |
Steals
1 |
A. Edwards
|
3 |
2 |
N. Knight
|
3 |
3 |
T. Prince
|
2 |
4 |
D. Russell
|
1 |
5 |
J. McDaniels
|
1 |
Turnovers
1 |
J. Green
|
6 |
2 |
A. Edwards
|
5 |
3 |
J. Tate
|
4 |
4 |
A. Sengun
|
4 |
5 |
D. Russell
|
2 |