Golden State Warriors vs Oklahoma City Thunder (11/11/2024): Số liệu thống kê cầu thủ, kết quả
11 Th11 2024
7:00 sáng
Warriors | 26 | 39 | 42 | 20 | 127 |
Thunder | 33 | 25 | 21 | 37 | 116 |
Số Liệu Thống Kê Về Cầu Thủ Trong Trận Đấu
Thông Số Chung
Golden State Warriors
Oklahoma City Thunder
127
Points
116
45
Field Goals Made
42
89
Field Goals Attempted
94
80.8
Field Goals %
44.7
16
Free Throws Made
21
23
Free Throws Attempted
26
69.6
Free Throws %
80.8
21
3-Point Field Goals Made
11
43
3-Point Field Goals Attempted
33
48.8
3-Point Field Goals %
33.3
13
Offensive Rebounds
14
33
Defensive Rebounds
27
46
Total Rebounds
41
35
Assists
25
26
Personal Fouls
18
8
Steals
4
15
Turnovers
11
3
Blocks
6
11
Plus Minus
-11
Cầu Thủ Ra Sân Thi Đấu
Golden State Warriors
23
32
22
30
8
5
24
4
2
Oklahoma City Thunder
7
8
2
21
5
3
13
6
7
22
25
Thông số chi tiết từng cầu thủ
Golden State Warriors
Player | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Hield [G] | 8 | 0 | 21 | 3 | 8 | 38% | 0 | 0 | 0% | 2 | 5 | 40% | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
G. Payton II [G] | 7 | 0 | 12 | 3 | 3 | 100% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 |
D. Melton [G] | 18 | 0 | 26 | 5 | 11 | 45% | 3 | 4 | 75% | 5 | 8 | 63% | 2 | 7 | 9 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 7 |
J. Kuminga [F] | 20 | 0 | 26 | 8 | 11 | 73% | 2 | 3 | 67% | 2 | 4 | 50% | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
M. Moody [G] | 3 | 0 | 11 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
T. JacksonDavis [F] | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
B. Podziemski [G] | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | -10 |
S. Curry [G] | 36 | 0 | 36 | 13 | 23 | 57% | 3 | 4 | 75% | 7 | 13 | 54% | 1 | 4 | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 20 |
D. Green [F] | 8 | 0 | 30 | 3 | 5 | 60% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 67% | 0 | 4 | 4 | 11 | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 |
K. Anderson [F-G] | 6 | 0 | 20 | 2 | 6 | 33% | 2 | 2 | 100% | 0 | 2 | 0% | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
A. Wiggins [F] | 18 | 0 | 35 | 6 | 14 | 43% | 4 | 6 | 67% | 2 | 4 | 50% | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 20 |
Oklahoma City Thunder
Player | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Caruso [G] | 3 | 0 | 22 | 1 | 5 | 20% | 1 | 2 | 50% | 0 | 3 | 0% | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | -17 |
S. Gilgeous-Alexander [G] | 24 | 0 | 34 | 6 | 17 | 35% | 12 | 14 | 86% | 0 | 2 | 0% | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | -11 |
L. Dort [G] | 16 | 0 | 30 | 6 | 11 | 55% | 1 | 1 | 100% | 3 | 8 | 38% | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | -9 |
I. Joe [G] | 10 | 0 | 22 | 3 | 6 | 50% | 1 | 1 | 100% | 3 | 5 | 60% | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
A. Wiggins [G] | 9 | 0 | 18 | 3 | 8 | 38% | 0 | 0 | 0% | 3 | 4 | 75% | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | -18 |
C. Holmgren [C-F] | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
J. Williams [G-F] | 20 | 0 | 31 | 9 | 15 | 60% | 2 | 2 | 100% | 0 | 2 | 0% | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | -19 |
O. Dieng [F] | 2 | 0 | 10 | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
C. Wallace [G] | 16 | 0 | 30 | 6 | 10 | 60% | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
D. Jones [F] | 4 | 0 | 14 | 2 | 4 | 50% | 0 | 2 | 0% | 0 | 1 | 0% | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
A. Mitchell [G] | 12 | 0 | 20 | 5 | 9 | 56% | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
Danh Sách Cầu Thủ Có Chỉ Số Cao Nhất
Points
1 |
S. Curry
|
36 |
2 |
S. Gilgeous-Alexander
|
24 |
3 |
J. Kuminga
|
20 |
4 |
J. Williams
|
20 |
5 |
D. Melton
|
18 |
Rebounds
1 |
D. Melton
|
9 |
2 |
A. Wiggins
|
8 |
3 |
L. Dort
|
6 |
4 |
D. Jones
|
6 |
5 |
B. Hield
|
5 |
Assists
1 |
D. Green
|
11 |
2 |
S. Curry
|
7 |
3 |
K. Anderson
|
5 |
4 |
A. Wiggins
|
5 |
5 |
A. Caruso
|
4 |
Blocks
1 |
J. Williams
|
4 |
2 |
J. Kuminga
|
1 |
3 |
S. Curry
|
1 |
4 |
A. Wiggins
|
1 |
5 |
S. Gilgeous-Alexander
|
1 |
Steals
1 |
D. Melton
|
3 |
2 |
A. Wiggins
|
3 |
3 |
S. Curry
|
1 |
4 |
K. Anderson
|
1 |
5 |
A. Caruso
|
1 |
Turnovers
1 |
D. Melton
|
4 |
2 |
S. Gilgeous-Alexander
|
4 |
3 |
J. Williams
|
4 |
4 |
S. Curry
|
3 |
5 |
D. Green
|
3 |