Golden State Warriors vs Houston Rockets (05/04/2024): Số liệu thống kê cầu thủ, kết quả
5 Th4 2024
7:00 sáng
Warriors | 33 | 32 | 34 | 34 | 133 |
Rockets | 24 | 26 | 33 | 27 | 110 |
Số Liệu Thống Kê Về Cầu Thủ Trong Trận Đấu
Thông Số Chung
Golden State Warriors
Houston Rockets
133
Points
110
47
Field Goals Made
36
80
Field Goals Attempted
86
86.7
Field Goals %
41.9
22
Free Throws Made
26
25
Free Throws Attempted
30
88.0
Free Throws %
86.7
17
3-Point Field Goals Made
12
35
3-Point Field Goals Attempted
40
48.6
3-Point Field Goals %
30.0
12
Offensive Rebounds
12
31
Defensive Rebounds
17
43
Total Rebounds
29
29
Assists
23
23
Personal Fouls
19
6
Steals
11
21
Turnovers
12
2
Blocks
1
23
Plus Minus
-23
Cầu Thủ Ra Sân Thi Đấu
Golden State Warriors
23
32
22
30
11
5
3
8
4
25
2
Houston Rockets
1
24
23
32
25
8
51
11
4
49
Thông số chi tiết từng cầu thủ
Golden State Warriors
Player | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K. Looney [F] | 2 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | -1 |
G. Payton II [G] | 8 | 0 | 14 | 3 | 3 | 100% | 1 | 2 | 50% | 1 | 1 | 100% | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
M. Moody [G] | 9 | 0 | 24 | 3 | 4 | 75% | 2 | 2 | 100% | 1 | 2 | 50% | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
T. JacksonDavis [F] | 20 | 0 | 28 | 8 | 10 | 80% | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 20 |
B. Podziemski [G] | 4 | 0 | 24 | 2 | 5 | 40% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | -4 |
S. Curry [G] | 29 | 0 | 31 | 9 | 14 | 64% | 9 | 9 | 100% | 2 | 6 | 33% | 0 | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 29 |
D. Green [F] | 5 | 0 | 29 | 2 | 3 | 67% | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 0% | 2 | 6 | 8 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 26 |
A. Wiggins [F] | 10 | 0 | 23 | 3 | 8 | 38% | 3 | 4 | 75% | 1 | 5 | 20% | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 |
K. Thompson [G] | 29 | 0 | 29 | 11 | 15 | 73% | 0 | 0 | 0% | 7 | 11 | 64% | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 20 |
C. Paul [G] | 8 | 0 | 22 | 3 | 9 | 33% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50% | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | -7 |
L. Quinones [G] | 9 | 0 | 4 | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0% | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
J. Robinson [G] | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Houston Rockets
Player | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F. VanVleet [G] | 10 | 0 | 33 | 2 | 7 | 29% | 6 | 6 | 100% | 0 | 3 | 0% | 0 | 4 | 4 | 9 | 4 | 5 | 1 | 0 | -16 |
D. Brooks [G-F] | 8 | 0 | 24 | 3 | 9 | 33% | 0 | 0 | 0% | 2 | 6 | 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | -22 |
A. Holiday [G] | 6 | 0 | 18 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -11 |
J. Landale [C] | 8 | 0 | 15 | 4 | 5 | 80% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 |
J. Green [G] | 13 | 0 | 30 | 4 | 12 | 33% | 2 | 2 | 100% | 3 | 8 | 38% | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | -16 |
J. Tate [F] | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
J. Smith Jr. [F] | 24 | 0 | 32 | 8 | 17 | 47% | 4 | 4 | 100% | 4 | 10 | 40% | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -21 |
J. Williams [G] | 4 | 0 | 5 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
A. Thompson [F] | 8 | 0 | 30 | 3 | 7 | 43% | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | -10 |
C. Whitmore [F] | 17 | 0 | 23 | 6 | 14 | 43% | 4 | 5 | 80% | 1 | 6 | 17% | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -7 |
J. Green [F] | 8 | 0 | 17 | 1 | 5 | 20% | 6 | 8 | 75% | 0 | 3 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 |
B. Marjanovic [C] | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 50% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
R. Bullock [G-F] | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -9 |
Danh Sách Cầu Thủ Có Chỉ Số Cao Nhất
Points
1 |
S. Curry
|
29 |
2 |
K. Thompson
|
29 |
3 |
J. Smith Jr.
|
24 |
4 |
T. JacksonDavis
|
20 |
5 |
C. Whitmore
|
17 |
Rebounds
1 |
D. Green
|
8 |
2 |
S. Curry
|
6 |
3 |
J. Landale
|
6 |
4 |
T. JacksonDavis
|
5 |
5 |
A. Wiggins
|
5 |
Assists
1 |
F. VanVleet
|
9 |
2 |
J. Green
|
7 |
3 |
S. Curry
|
6 |
4 |
D. Green
|
5 |
5 |
T. JacksonDavis
|
4 |
Blocks
1 |
T. JacksonDavis
|
1 |
2 |
D. Green
|
1 |
3 |
C. Whitmore
|
1 |
Steals
1 |
F. VanVleet
|
5 |
2 |
D. Brooks
|
2 |
3 |
K. Looney
|
1 |
4 |
G. Payton II
|
1 |
5 |
T. JacksonDavis
|
1 |
Turnovers
1 |
J. Green
|
4 |
2 |
S. Curry
|
3 |
3 |
K. Thompson
|
3 |
4 |
C. Paul
|
3 |
5 |
G. Payton II
|
2 |