Golden State Warriors vs Chicago Bulls (13/01/2024): Số liệu thống kê cầu thủ, kết quả
13 Th1 2024
8:00 sáng
Warriors | 33 | 29 | 48 | 30 | 140 |
Bulls | 30 | 45 | 20 | 36 | 131 |
Số Liệu Thống Kê Về Cầu Thủ Trong Trận Đấu
Thông Số Chung
Golden State Warriors
Chicago Bulls
140
Points
131
49
Field Goals Made
50
94
Field Goals Attempted
86
81.3
Field Goals %
58.1
22
Free Throws Made
13
30
Free Throws Attempted
16
73.3
Free Throws %
81.3
20
3-Point Field Goals Made
18
47
3-Point Field Goals Attempted
40
42.6
3-Point Field Goals %
45.0
13
Offensive Rebounds
6
31
Defensive Rebounds
30
44
Total Rebounds
36
39
Assists
31
16
Personal Fouls
21
7
Steals
1
5
Turnovers
12
4
Blocks
3
9
Plus Minus
-9
Cầu Thủ Ra Sân Thi Đấu
Golden State Warriors
20
5
22
30
11
32
18
8
2
Chicago Bulls
11
9
6
8
44
25
3
12
Thông số chi tiết từng cầu thủ
Golden State Warriors
Player | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Saric [F-C] | 12 | 0 | 28 | 4 | 6 | 67% | 2 | 4 | 50% | 2 | 3 | 67% | 1 | 6 | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
K. Looney [F] | 9 | 0 | 27 | 4 | 4 | 100% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | -7 |
J. Kuminga [F] | 24 | 0 | 24 | 9 | 12 | 75% | 2 | 3 | 67% | 4 | 4 | 100% | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
T. JacksonDavis [F] | 13 | 0 | 17 | 4 | 5 | 80% | 5 | 7 | 71% | 0 | 0 | 0% | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 |
B. Podziemski [G] | 5 | 0 | 27 | 2 | 8 | 25% | 1 | 1 | 100% | 0 | 4 | 0% | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
S. Curry [G] | 27 | 0 | 35 | 8 | 24 | 33% | 5 | 5 | 100% | 6 | 15 | 40% | 0 | 5 | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
A. Wiggins [F] | 17 | 0 | 31 | 8 | 13 | 62% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5 | 20% | 3 | 2 | 5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
C. Joseph [G] | 2 | 0 | 13 | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
K. Thompson [G] | 30 | 0 | 34 | 9 | 19 | 47% | 5 | 6 | 83% | 7 | 15 | 47% | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
J. Robinson [G] | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
Chicago Bulls
Player | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Caruso [G] | 6 | 0 | 29 | 2 | 6 | 33% | 0 | 0 | 0% | 2 | 6 | 33% | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -12 |
C. White [G] | 25 | 0 | 37 | 9 | 13 | 69% | 2 | 3 | 67% | 5 | 7 | 71% | 0 | 4 | 4 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 11 |
P. Williams [F] | 9 | 0 | 29 | 4 | 8 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | -2 |
A. Dosunmu [G] | 6 | 0 | 17 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | -23 |
D. Terry [F] | 2 | 0 | 8 | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -12 |
N. Vucevic [C] | 14 | 0 | 33 | 6 | 12 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 5 | 40% | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | -7 |
Z. LaVine [G-F] | 25 | 0 | 35 | 9 | 15 | 60% | 3 | 3 | 100% | 4 | 8 | 50% | 0 | 8 | 8 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
D. DeRozan [G-F] | 39 | 0 | 41 | 15 | 21 | 71% | 7 | 8 | 88% | 2 | 5 | 40% | 1 | 6 | 7 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 |
A. Drummond [C] | 5 | 0 | 12 | 2 | 2 | 100% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 |
Danh Sách Cầu Thủ Có Chỉ Số Cao Nhất
Points
1 |
D. DeRozan
|
39 |
2 |
K. Thompson
|
30 |
3 |
S. Curry
|
27 |
4 |
C. White
|
25 |
5 |
Z. LaVine
|
25 |
Rebounds
1 |
Z. LaVine
|
8 |
2 |
D. Saric
|
7 |
3 |
T. JacksonDavis
|
7 |
4 |
N. Vucevic
|
7 |
5 |
D. DeRozan
|
7 |
Assists
1 |
S. Curry
|
9 |
2 |
A. Wiggins
|
8 |
3 |
C. White
|
7 |
4 |
P. Williams
|
7 |
5 |
Z. LaVine
|
7 |
Blocks
1 |
K. Looney
|
1 |
2 |
T. JacksonDavis
|
1 |
3 |
A. Wiggins
|
1 |
4 |
K. Thompson
|
1 |
5 |
A. Caruso
|
1 |
Steals
1 |
D. Saric
|
2 |
2 |
J. Kuminga
|
1 |
3 |
T. JacksonDavis
|
1 |
4 |
S. Curry
|
1 |
5 |
A. Wiggins
|
1 |
Turnovers
1 |
A. Dosunmu
|
3 |
2 |
N. Vucevic
|
3 |
3 |
P. Williams
|
2 |
4 |
T. JacksonDavis
|
1 |
5 |
S. Curry
|
1 |