Denver Nuggets vs Toronto Raptors (29/10/2024): Số liệu thống kê cầu thủ, kết quả
29 Th10 2024
6:30 sáng
Nuggets | 29 | 25 | 29 | 31 | 127 |
Raptors | 30 | 32 | 26 | 26 | 125 |
Số Liệu Thống Kê Về Cầu Thủ Trong Trận Đấu
Thông Số Chung
Denver Nuggets
Toronto Raptors
127
Points
125
47
Field Goals Made
49
96
Field Goals Attempted
109
81.0
Field Goals %
45.0
24
Free Throws Made
17
30
Free Throws Attempted
21
80.0
Free Throws %
81.0
9
3-Point Field Goals Made
10
20
3-Point Field Goals Attempted
35
45.0
3-Point Field Goals %
28.6
15
Offensive Rebounds
18
37
Defensive Rebounds
36
52
Total Rebounds
54
29
Assists
30
20
Personal Fouls
27
6
Steals
7
16
Turnovers
15
6
Blocks
7
2
Plus Minus
-2
Cầu Thủ Ra Sân Thi Đấu
Denver Nuggets
50
1
15
27
20
8
Toronto Raptors
4
25
15
9
1
25
77
30
Thông số chi tiết từng cầu thủ
Denver Nuggets
Player | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Murray [G] | 17 | 0 | 40 | 6 | 20 | 30% | 5 | 5 | 100% | 0 | 2 | 0% | 1 | 8 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
M. Porter Jr. [F] | 13 | 0 | 39 | 6 | 12 | 50% | 0 | 1 | 0% | 1 | 4 | 25% | 2 | 7 | 9 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | -10 |
C. Braun [G] | 17 | 0 | 40 | 6 | 11 | 55% | 4 | 4 | 100% | 1 | 4 | 25% | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 |
P. Watson [G] | 6 | 0 | 15 | 1 | 5 | 20% | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -7 |
J. Strawther [G] | 9 | 0 | 22 | 3 | 3 | 100% | 1 | 2 | 50% | 2 | 2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
R. Westbrook [G] | 9 | 0 | 18 | 3 | 7 | 43% | 3 | 4 | 75% | 0 | 1 | 0% | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | -1 |
A. Gordon [F] | 16 | 0 | 42 | 4 | 8 | 50% | 6 | 8 | 75% | 2 | 2 | 100% | 5 | 6 | 11 | 8 | 2 | 2 | 5 | 1 | 11 |
D. Saric [F-C] | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -9 |
N. Jokic [C] | 40 | 0 | 44 | 18 | 27 | 67% | 1 | 2 | 50% | 3 | 5 | 60% | 3 | 7 | 10 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 |
Toronto Raptors
Player | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Poeltl [C] | 16 | 0 | 40 | 7 | 13 | 54% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 8 | 11 | 19 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | -1 |
C. Boucher [F-C] | 4 | 0 | 14 | 2 | 6 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
R. Barrett [F-G] | 20 | 0 | 29 | 9 | 21 | 43% | 0 | 0 | 0% | 2 | 6 | 33% | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | -3 |
O. Agbaji [G] | 15 | 0 | 29 | 6 | 12 | 50% | 1 | 2 | 50% | 2 | 5 | 40% | 3 | 4 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | -5 |
D. Mitchell [G] | 16 | 0 | 35 | 5 | 10 | 50% | 3 | 4 | 75% | 3 | 6 | 50% | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 |
S. Barnes [F] | 21 | 0 | 35 | 9 | 19 | 47% | 2 | 4 | 50% | 1 | 3 | 33% | 2 | 10 | 12 | 9 | 1 | 5 | 4 | 1 | -2 |
D. Carton [G] | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
G. Dick [G] | 15 | 0 | 37 | 5 | 13 | 38% | 3 | 3 | 100% | 2 | 7 | 29% | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | -4 |
J. Battle [F] | 4 | 0 | 12 | 1 | 3 | 33% | 2 | 2 | 100% | 0 | 2 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
J. Mogbo [F] | 6 | 0 | 14 | 1 | 2 | 50% | 4 | 4 | 100% | 0 | 1 | 0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
J. Shead [G] | 8 | 0 | 18 | 4 | 8 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Danh Sách Cầu Thủ Có Chỉ Số Cao Nhất
Points
1 |
N. Jokic
|
40 |
2 |
S. Barnes
|
21 |
3 |
R. Barrett
|
20 |
4 |
J. Murray
|
17 |
5 |
C. Braun
|
17 |
Rebounds
1 |
J. Poeltl
|
19 |
2 |
S. Barnes
|
12 |
3 |
A. Gordon
|
11 |
4 |
N. Jokic
|
10 |
5 |
J. Murray
|
9 |
Assists
1 |
S. Barnes
|
9 |
2 |
A. Gordon
|
8 |
3 |
J. Murray
|
7 |
4 |
D. Mitchell
|
6 |
5 |
J. Shead
|
5 |
Blocks
1 |
N. Jokic
|
2 |
2 |
M. Porter Jr.
|
1 |
3 |
C. Braun
|
1 |
4 |
P. Watson
|
1 |
5 |
A. Gordon
|
1 |
Steals
1 |
S. Barnes
|
5 |
2 |
A. Gordon
|
2 |
3 |
J. Murray
|
1 |
4 |
C. Braun
|
1 |
5 |
R. Westbrook
|
1 |
Turnovers
1 |
A. Gordon
|
5 |
2 |
D. Mitchell
|
4 |
3 |
S. Barnes
|
4 |
4 |
N. Jokic
|
3 |
5 |
J. Poeltl
|
3 |