Denver Nuggets vs Minnesota Timberwolves (02/11/2024): Số liệu thống kê cầu thủ, kết quả
2 Th11 2024
8:30 sáng
Nuggets | 29 | 32 | 24 | 31 | 116 |
Timberwolves | 33 | 31 | 27 | 28 | 119 |
Số Liệu Thống Kê Về Cầu Thủ Trong Trận Đấu
Thông Số Chung
Denver Nuggets
Minnesota Timberwolves
116
Points
119
41
Field Goals Made
43
92
Field Goals Attempted
83
83.3
Field Goals %
51.8
23
Free Throws Made
15
29
Free Throws Attempted
18
79.3
Free Throws %
83.3
11
3-Point Field Goals Made
18
32
3-Point Field Goals Attempted
42
34.4
3-Point Field Goals %
42.9
17
Offensive Rebounds
8
29
Defensive Rebounds
30
46
Total Rebounds
38
30
Assists
34
18
Personal Fouls
22
11
Steals
8
15
Turnovers
17
2
Blocks
9
-3
Plus Minus
3
Cầu Thủ Ra Sân Thi Đấu
Denver Nuggets
50
1
15
27
20
8
Minnesota Timberwolves
30
3
27
11
1
11
6
Thông số chi tiết từng cầu thủ
Denver Nuggets
Player | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Murray [G] | 6 | 0 | 22 | 2 | 7 | 29% | 2 | 2 | 100% | 0 | 3 | 0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
M. Porter Jr. [F] | 26 | 0 | 39 | 11 | 18 | 61% | 1 | 2 | 50% | 3 | 7 | 43% | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | -5 |
C. Braun [G] | 14 | 0 | 36 | 5 | 11 | 45% | 3 | 3 | 100% | 1 | 3 | 33% | 2 | 5 | 7 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 13 |
P. Watson [G] | 2 | 0 | 14 | 1 | 6 | 17% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -9 |
J. Strawther [G] | 4 | 0 | 16 | 1 | 4 | 25% | 2 | 3 | 67% | 0 | 2 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | -13 |
H. Tyson [F] | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
R. Westbrook [G] | 5 | 0 | 25 | 1 | 8 | 13% | 3 | 4 | 75% | 0 | 3 | 0% | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | -13 |
A. Gordon [F] | 31 | 0 | 38 | 11 | 18 | 61% | 4 | 5 | 80% | 5 | 7 | 71% | 4 | 7 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
D. Saric [F-C] | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 |
N. Jokic [C] | 26 | 0 | 40 | 8 | 16 | 50% | 8 | 10 | 80% | 2 | 3 | 67% | 2 | 7 | 9 | 13 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 |
Minnesota Timberwolves
Player | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. DiVincenzo [G] | 7 | 0 | 25 | 2 | 7 | 29% | 1 | 2 | 50% | 2 | 7 | 29% | 1 | 7 | 8 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | -4 |
N. Alexander-Walker [G] | 8 | 0 | 24 | 2 | 6 | 33% | 2 | 2 | 100% | 2 | 4 | 50% | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 27 |
N. Reid [C-F] | 16 | 0 | 23 | 7 | 10 | 70% | 1 | 1 | 100% | 1 | 3 | 33% | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 13 |
A. Edwards [G] | 29 | 0 | 38 | 11 | 23 | 48% | 0 | 0 | 0% | 7 | 14 | 50% | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
J. McDaniels [F] | 10 | 0 | 26 | 4 | 7 | 57% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | -29 |
M. Conley [G] | 9 | 0 | 26 | 2 | 7 | 29% | 3 | 4 | 75% | 2 | 5 | 40% | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 10 |
R. Gobert [C] | 17 | 0 | 36 | 7 | 10 | 70% | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0% | 4 | 10 | 14 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 |
J. Randle [F-C] | 23 | 0 | 37 | 8 | 13 | 62% | 5 | 5 | 100% | 2 | 5 | 40% | 1 | 5 | 6 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | -14 |
J. Ingles [F-G] | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Danh Sách Cầu Thủ Có Chỉ Số Cao Nhất
Points
1 |
A. Gordon
|
31 |
2 |
A. Edwards
|
29 |
3 |
M. Porter Jr.
|
26 |
4 |
N. Jokic
|
26 |
5 |
J. Randle
|
23 |
Rebounds
1 |
R. Gobert
|
14 |
2 |
A. Gordon
|
11 |
3 |
N. Jokic
|
9 |
4 |
D. DiVincenzo
|
8 |
5 |
C. Braun
|
7 |
Assists
1 |
N. Jokic
|
13 |
2 |
J. Randle
|
7 |
3 |
D. DiVincenzo
|
6 |
4 |
R. Westbrook
|
5 |
5 |
N. Alexander-Walker
|
5 |
Blocks
1 |
N. Reid
|
3 |
2 |
J. McDaniels
|
2 |
3 |
R. Gobert
|
2 |
4 |
R. Westbrook
|
1 |
5 |
N. Jokic
|
1 |
Steals
1 |
N. Jokic
|
3 |
2 |
N. Alexander-Walker
|
3 |
3 |
M. Porter Jr.
|
2 |
4 |
R. Westbrook
|
2 |
5 |
J. Murray
|
1 |
Turnovers
1 |
R. Westbrook
|
4 |
2 |
M. Porter Jr.
|
3 |
3 |
N. Jokic
|
3 |
4 |
D. DiVincenzo
|
3 |
5 |
J. McDaniels
|
3 |