Chicago Bulls vs Washington Wizards (12/01/2023): Số liệu thống kê cầu thủ, kết quả
12 Th1 2023
7:00 sáng
Bulls | 29 | 30 | 21 | 17 | 97 |
Wizards | 25 | 21 | 41 | 13 | 100 |
Số Liệu Thống Kê Về Cầu Thủ Trong Trận Đấu
Thông Số Chung
Chicago Bulls
Washington Wizards
97
Points
100
41
Field Goals Made
38
88
Field Goals Attempted
82
81.0
Field Goals %
46.3
6
Free Throws Made
17
9
Free Throws Attempted
21
66.7
Free Throws %
81.0
9
3-Point Field Goals Made
7
29
3-Point Field Goals Attempted
23
31.0
3-Point Field Goals %
30.4
8
Offensive Rebounds
12
31
Defensive Rebounds
40
39
Total Rebounds
52
16
Assists
21
19
Personal Fouls
18
7
Steals
5
12
Turnovers
18
6
Blocks
3
-3
Plus Minus
3
Cầu Thủ Ra Sân Thi Đấu
Chicago Bulls
44
9
6
8
12
5
3
7
Washington Wizards
67
33
24
9
22
16
8
5
55
7
Thông số chi tiết từng cầu thủ
Chicago Bulls
Player | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Jones Jr. [F] | 7 | 0 | 18 | 2 | 3 | 67% | 2 | 2 | 100% | 1 | 2 | 50% | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 |
A. Caruso [G] | 6 | 0 | 28 | 3 | 11 | 27% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | -16 |
C. White [G] | 13 | 0 | 29 | 5 | 11 | 45% | 0 | 0 | 0% | 3 | 5 | 60% | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 |
P. Williams [F] | 6 | 0 | 33 | 3 | 8 | 38% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -9 |
A. Dosunmu [G] | 8 | 0 | 29 | 4 | 6 | 67% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | -4 |
N. Vucevic [C] | 15 | 0 | 39 | 7 | 14 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 3 | 7 | 10 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | -2 |
Z. LaVine [G-F] | 38 | 0 | 41 | 15 | 28 | 54% | 4 | 7 | 57% | 4 | 11 | 36% | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 |
A. Drummond [C] | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
G. Dragic [G] | 4 | 0 | 15 | 2 | 7 | 29% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | -1 |
Washington Wizards
Player | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R. Hachimura [F] | 10 | 0 | 20 | 3 | 9 | 33% | 4 | 4 | 100% | 0 | 3 | 0% | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -12 |
J. Goodwin [G] | 6 | 0 | 14 | 2 | 6 | 33% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 |
T. Gibson [F] | 9 | 0 | 25 | 3 | 7 | 43% | 3 | 5 | 60% | 0 | 1 | 0% | 3 | 5 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
K. Kuzma [F] | 21 | 0 | 38 | 9 | 20 | 45% | 2 | 3 | 67% | 1 | 4 | 25% | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 |
A. Gill [F] | 18 | 0 | 23 | 7 | 11 | 64% | 4 | 5 | 80% | 0 | 2 | 0% | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 |
C. Kispert [F] | 6 | 0 | 25 | 2 | 5 | 40% | 0 | 0 | 0% | 2 | 5 | 40% | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 9 |
D. Wright [G] | 4 | 0 | 25 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | -4 |
M. Morris [G] | 17 | 0 | 29 | 7 | 13 | 54% | 2 | 2 | 100% | 1 | 3 | 33% | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
D. Avdija [F] | 9 | 0 | 35 | 3 | 6 | 50% | 2 | 2 | 100% | 1 | 2 | 50% | 3 | 17 | 20 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 |
W. Barton [G] | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 |
Danh Sách Cầu Thủ Có Chỉ Số Cao Nhất
Points
1 |
Z. LaVine
|
38 |
2 |
K. Kuzma
|
21 |
3 |
A. Gill
|
18 |
4 |
M. Morris
|
17 |
5 |
N. Vucevic
|
15 |
Rebounds
1 |
D. Avdija
|
20 |
2 |
N. Vucevic
|
10 |
3 |
T. Gibson
|
8 |
4 |
P. Williams
|
6 |
5 |
R. Hachimura
|
5 |
Assists
1 |
N. Vucevic
|
5 |
2 |
T. Gibson
|
3 |
3 |
K. Kuzma
|
3 |
4 |
D. Wright
|
3 |
5 |
M. Morris
|
3 |
Blocks
1 |
D. Jones Jr.
|
2 |
2 |
N. Vucevic
|
2 |
3 |
J. Goodwin
|
1 |
4 |
T. Gibson
|
1 |
5 |
D. Wright
|
1 |
Steals
1 |
D. Wright
|
3 |
2 |
C. White
|
2 |
3 |
Z. LaVine
|
2 |
4 |
G. Dragic
|
2 |
5 |
R. Hachimura
|
1 |
Turnovers
1 |
C. Kispert
|
4 |
2 |
D. Avdija
|
4 |
3 |
Z. LaVine
|
3 |
4 |
K. Kuzma
|
2 |
5 |
D. Wright
|
2 |