R. Gobert
Tên Đầy Đủ
Rudy Gobert
Vị Trí
Center
Đội Hiện Tại
Quốc Tịch
Sinh Nhật
26/06/1992
Tuổi
32
Cân Nặng
258lb (117.0kg)
Chiều Cao
7-1 (2.16m)
Affiliation
Cholet/France
College
Cholet
NBA Start
2013
Thông số cá nhân
Trận Đấu Gần Nhất
Thành Tích Cá Nhân
Games Played
15
-
Per Game
Points
165
11.0
Per Game
Field Goals Made
62
4.1
Per Game
Field Goals Attempted
97
6.5
Per Game
Field Goals %
64
-
Per Game
Free Throws Made
41
2.7
Per Game
Free Throws Attempted
97
6.5
Per Game
Free Throws %
42
-
Per Game
3-Point Field Goals Made
0
0
Per Game
3-Point Field Goals Attempted
0
0
Per Game
3-Point Field Goals %
0
-
Per Game
Offensive Rebounds
49
3.3
Per Game
Defensive Rebounds
109
7.3
Per Game
Total Rebounds
158
10.5
Per Game
Assists
29
1.9
Per Game
Personal Fouls
43
2.9
Per Game
Steals
7
0.5
Per Game
Turnovers
28
1.9
Per Game
Blocks
24
1.6
Per Game
Plus Minus
47
3.1
Per Game
Tổng số liệu thống kê
Tournament Stage | Team | GP | Pts | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA 2024-2025 Pre-Season |
MIN
|
3 | 24 | 9 | 15 | 60 | 6 | 15 | 40 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 29 | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | -8 |
NBA 2024-2025 Regular Season |
MIN
|
15 | 165 | 62 | 97 | 64 | 41 | 97 | 42 | 0 | 0 | 0 | 49 | 109 | 158 | 29 | 43 | 7 | 28 | 24 | 47 |
Totals | 18 | 189 | 71 | 112 | 63 | 47 | 112 | 42 | 0 | 0 | 0 | 55 | 132 | 187 | 32 | 49 | 8 | 33 | 24 | 39 |
Thống kê từng trận đấu
Minnesota Timberwolves
Ngày | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Th10 2024 | LAL | 2 | 0 | 10 | 1 | 1 | 100% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 |
14 Th10 2024 | NYK | 9 | 0 | 28 | 3 | 6 | 50% | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0% | 3 | 7 | 10 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
17 Th10 2024 | CHI | 13 | 0 | 27 | 5 | 8 | 63% | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0% | 3 | 14 | 17 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | -18 |
23 Th10 2024 | LAL | 13 | 0 | 35 | 5 | 8 | 63% | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0% | 3 | 11 | 14 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | -10 |
25 Th10 2024 | SAC | 3 | 0 | 35 | 1 | 2 | 50% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 10 | 11 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | -6 |
27 Th10 2024 | TOR | 15 | 0 | 39 | 6 | 8 | 75% | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0% | 2 | 10 | 12 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 20 |
30 Th10 2024 | DAL | 7 | 0 | 31 | 2 | 5 | 40% | 3 | 5 | 60% | 0 | 0 | 0% | 4 | 4 | 8 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | -8 |
2 Th11 2024 | DEN | 17 | 0 | 36 | 7 | 10 | 70% | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0% | 4 | 10 | 14 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 |
3 Th11 2024 | SAS | 10 | 0 | 23 | 3 | 8 | 38% | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -8 |
5 Th11 2024 | CHA | 8 | 0 | 30 | 4 | 5 | 80% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 6 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 15 |
8 Th11 2024 | CHI | 21 | 0 | 32 | 9 | 11 | 82% | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0% | 3 | 6 | 9 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 23 |
9 Th11 2024 | POR | 8 | 0 | 23 | 4 | 5 | 80% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 11 | 15 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 18 |
11 Th11 2024 | MIA | 7 | 0 | 33 | 2 | 4 | 50% | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0% | 6 | 7 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | -4 |
13 Th11 2024 | POR | 9 | 0 | 33 | 2 | 3 | 67% | 5 | 6 | 83% | 0 | 0 | 0% | 0 | 8 | 8 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | -7 |
14 Th11 2024 | POR | 12 | 0 | 34 | 4 | 8 | 50% | 4 | 5 | 80% | 0 | 0 | 0% | 8 | 3 | 11 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | -8 |
16 Th11 2024 | SAC | 11 | 0 | 41 | 5 | 7 | 71% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 3 | 8 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 11 |
18 Th11 2024 | PHX | 11 | 0 | 37 | 4 | 8 | 50% | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0% | 4 | 6 | 10 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 |
22 Th11 2024 | TOR | 13 | 0 | 36 | 4 | 5 | 80% | 5 | 6 | 83% | 0 | 0 | 0% | 4 | 7 | 11 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 |
Ngày | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
Danh sách các trận đấu gần nhất mà cầu thủ đã thi đấu