Golden State Warriors
Thành Phố
Golden State
Conference
West
Division
Pacific
Lịch Thi Đấu
Kết Quả
Bảng Xếp Hạng
Cầu Thủ
Thông Số Thống Kê
Danh Sách Các Trận Thi Đấu Sắp Diễn Ra
Xem thêm
Kết Quả Các Trận Đấu Mới Nhất
Xem thêm
Thứ Hạng Của Đội Bóng
League
Conference
Division
East
# | W | L | Win% | GP | Home | Road | OT | Last 10 | streak | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 1 | 0.941 | 17 | 9-0 | 7-1 | 0-0 | 9-1 | W1 | |
2 | 12 | 3 | 0.800 | 15 | 5-2 | 7-1 | 2-1 | 8-2 | W3 | |
3 | 9 | 6 | 0.600 | 15 | 5-2 | 4-4 | 0-0 | 6-4 | W4 | |
4 | 10 | 7 | 0.588 | 17 | 7-0 | 3-7 | 0-0 | 7-3 | W1 | |
5 | 6 | 7 | 0.462 | 13 | 2-3 | 4-4 | 0-1 | 4-6 | W1 | |
6 | 7 | 9 | 0.438 | 16 | 4-4 | 3-5 | 0-0 | 5-5 | L1 | |
7 | 7 | 10 | 0.412 | 17 | 3-5 | 4-5 | 1-2 | 5-5 | L2 | |
8 | 6 | 9 | 0.400 | 15 | 4-3 | 2-6 | 0-2 | 4-6 | W1 | |
9 | 6 | 9 | 0.400 | 15 | 5-3 | 1-6 | 1-1 | 4-6 | W1 | |
10 | 6 | 9 | 0.400 | 15 | 4-2 | 2-7 | 1-1 | 4-6 | L2 | |
11 | 6 | 9 | 0.400 | 15 | 5-3 | 1-6 | 1-0 | 5-5 | W2 | |
12 | 6 | 10 | 0.375 | 16 | 1-5 | 5-5 | 0-0 | 3-7 | L1 | |
13 | 4 | 12 | 0.250 | 16 | 4-4 | 0-8 | 1-2 | 3-7 | W2 | |
14 | 2 | 11 | 0.154 | 13 | 1-5 | 1-6 | 0-0 | 1-9 | L9 | |
15 | 2 | 12 | 0.143 | 14 | 1-5 | 1-7 | 2-0 | 1-9 | L5 |
West
# | W | L | Win% | GP | Home | Road | OT | Last 10 | streak | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 3 | 0.786 | 14 | 5-1 | 6-2 | 1-0 | 8-2 | W1 | |
2 | 12 | 4 | 0.750 | 16 | 8-2 | 4-2 | 0-0 | 6-4 | W1 | |
3 | 11 | 5 | 0.688 | 16 | 7-2 | 4-3 | 0-1 | 8-2 | W1 | |
4 | 10 | 5 | 0.667 | 15 | 7-1 | 3-4 | 0-0 | 7-3 | L1 | |
5 | 8 | 5 | 0.615 | 13 | 5-2 | 3-3 | 2-0 | 7-3 | W1 | |
6 | 9 | 7 | 0.563 | 16 | 6-4 | 3-3 | 0-1 | 7-3 | W3 | |
7 | 9 | 7 | 0.563 | 16 | 6-3 | 3-4 | 0-0 | 6-4 | W1 | |
8 | 9 | 7 | 0.563 | 16 | 5-3 | 4-4 | 1-1 | 4-6 | L5 | |
9 | 8 | 7 | 0.533 | 15 | 6-3 | 2-4 | 0-0 | 5-5 | W3 | |
10 | 8 | 7 | 0.533 | 15 | 5-2 | 3-5 | 1-0 | 5-5 | L1 | |
11 | 8 | 7 | 0.533 | 15 | 4-4 | 4-3 | 1-2 | 5-5 | L1 | |
12 | 8 | 8 | 0.500 | 16 | 7-3 | 1-5 | 0-0 | 5-5 | W2 | |
13 | 6 | 9 | 0.400 | 15 | 4-4 | 2-5 | 0-0 | 4-6 | L1 | |
14 | 4 | 12 | 0.250 | 16 | 3-5 | 1-7 | 0-0 | 1-9 | L3 | |
15 | 3 | 12 | 0.200 | 15 | 1-5 | 2-7 | 0-0 | 3-7 | L4 |
Danh Sách Cầu Thủ
# | Center | Chiều Cao | Cân Nặng | Affiliation | College | NBA Start |
Q. Post | - | - | ||||
# | Point Guard and Shooting Guard | Chiều Cao | Cân Nặng | Affiliation | College | NBA Start |
24 | B. Hield | 6-4 (1.93m) | 220lb (99.8kg) | Oklahoma/Bahamas | Oklahoma | 2016 |
G. Payton II | 6-3 (1.9m) | 195lb (88.5kg) | Oregon State/USA | Oregon State | 2016 | |
8 | D. Melton | 6-2 (1.88m) | 200lb (90.7kg) | Southern California/USA | Southern California | 2018 |
61 | P. Spencer | - | - | |||
4 | M. Moody | 6-5 (1.96m) | 211lb (95.7kg) | Arkansas/USA | Arkansas | 2021 |
15 | G. Santos | - | - | |||
2 | B. Podziemski | 6- | 203lb | Santa Clara | ||
8 | R. Beekman | 6- | 194lb | Virginia | ||
30 | S. Curry | 6-2 (1.88m) | 185lb (83.9kg) | Davidson/USA | Davidson | 2009 |
# | Small Forward and Power Forward | Chiều Cao | Cân Nặng | Affiliation | College | NBA Start |
5 | K. Looney | 6-9 (2.06m) | 222lb (100.7kg) | UCLA/USA | UCLA | 2015 |
5 | K. Knox II | 6-7 (2.01m) | 215lb (97.5kg) | Kentucky/USA | Kentucky | 2018 |
J. Kuminga | 6-7 (2.01m) | 225lb (102.1kg) | NBA G League Ignite/DRC | NBA G League Ignite | 2021 | |
12 | L. Waters III | 6-6 (1.98m) | 215lb (97.5kg) | Oklahoma State/USA | Oklahoma State | 2021 |
32 | T. JacksonDavis | 6- | 245lb | Indiana | ||
J. Rowe | 6- | 210lb | Cal State Fullerton | |||
23 | D. Green | 6-6 (1.98m) | 230lb (104.3kg) | Michigan State/USA | Michigan State | 2012 |
22 | A. Wiggins | 6-7 (2.01m) | 197lb (89.4kg) | Kansas/Canada | Kansas | 2014 |
# | Others | Chiều Cao | Cân Nặng | Affiliation | College | NBA Start |
B. Hinson | - | - | ||||
5 | K. Anderson | 6-9 (2.06m) | 230lb (104.3kg) | UCLA/USA | UCLA | 2014 |
Thông Số Cầu Thủ
Cầu thủ | GP | Pts | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K. Looney [F] | 12 | 66 | 26 | 53 | 49 | 14 | 53 | 26 | 0 | 0 | 0 | 47 | 48 | 95 | 20 | 32 | 10 | 8 | 4 | 41 |
B. Hield [G] | 14 | 231 | 84 | 174 | 48 | 12 | 174 | 7 | 51 | 113 | 45 | 11 | 41 | 52 | 24 | 29 | 11 | 18 | 5 | 65 |
G. Payton II [G] | 14 | 63 | 28 | 44 | 64 | 5 | 44 | 11 | 2 | 11 | 18 | 11 | 16 | 27 | 15 | 18 | 9 | 8 | 4 | 33 |
D. Melton [G] | 6 | 60 | 22 | 54 | 41 | 3 | 54 | 6 | 13 | 35 | 37 | 6 | 13 | 19 | 17 | 18 | 7 | 10 | 2 | 25 |
J. Kuminga [F] | 14 | 192 | 70 | 155 | 45 | 37 | 155 | 24 | 15 | 47 | 32 | 17 | 42 | 59 | 26 | 24 | 15 | 21 | 6 | 45 |
L. Waters III [F] | 12 | 69 | 26 | 55 | 47 | 2 | 55 | 4 | 15 | 36 | 42 | 5 | 20 | 25 | 16 | 15 | 7 | 1 | 2 | 68 |
M. Moody [G] | 14 | 123 | 42 | 90 | 47 | 16 | 90 | 18 | 23 | 54 | 43 | 6 | 25 | 31 | 14 | 17 | 4 | 15 | 3 | 1 |
G. Santos [G] | 6 | 6 | 2 | 5 | 40 | 1 | 5 | 20 | 1 | 3 | 33 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 15 |
T. JacksonDavis [F] | 14 | 118 | 52 | 78 | 67 | 14 | 78 | 18 | 0 | 0 | 0 | 19 | 53 | 72 | 33 | 19 | 5 | 13 | 8 | 36 |
B. Podziemski [G] | 13 | 97 | 39 | 106 | 37 | 9 | 106 | 8 | 10 | 48 | 21 | 14 | 46 | 60 | 43 | 30 | 12 | 17 | 4 | 76 |
S. Curry [G] | 11 | 253 | 85 | 173 | 49 | 38 | 173 | 22 | 45 | 102 | 44 | 4 | 53 | 57 | 72 | 14 | 20 | 40 | 7 | 109 |
D. Green [F] | 14 | 127 | 41 | 91 | 45 | 24 | 91 | 26 | 21 | 49 | 43 | 10 | 72 | 82 | 80 | 47 | 15 | 30 | 16 | 96 |
K. Anderson [F-G] | 12 | 58 | 22 | 64 | 34 | 8 | 64 | 13 | 6 | 27 | 22 | 10 | 29 | 39 | 32 | 12 | 15 | 4 | 7 | 23 |
A. Wiggins [F] | 12 | 194 | 69 | 147 | 47 | 34 | 147 | 23 | 22 | 56 | 39 | 22 | 32 | 54 | 27 | 22 | 9 | 10 | 11 | 72 |
P. Spencer [G] | 3 | 4 | 2 | 3 | 67 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Beekman [G] | 2 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cầu thủ | GP | Pts | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
Cầu Thủ Có Thông Số Cao Nhất
Points
1 |
S. Curry
|
253 |
2 |
B. Hield
|
231 |
3 |
A. Wiggins
|
194 |
4 |
J. Kuminga
|
192 |
5 |
D. Green
|
127 |
Points per Game
1 |
S. Curry
|
23.0 |
2 |
B. Hield
|
16.5 |
3 |
A. Wiggins
|
16.2 |
4 |
J. Kuminga
|
13.7 |
5 |
D. Melton
|
10.0 |
Rebounds
1 |
K. Looney
|
95 |
2 |
D. Green
|
82 |
3 |
T. JacksonDavis
|
72 |
4 |
B. Podziemski
|
60 |
5 |
J. Kuminga
|
59 |
Rebounds per Game
1 |
K. Looney
|
7.9 |
2 |
D. Green
|
5.9 |
3 |
S. Curry
|
5.2 |
4 |
T. JacksonDavis
|
5.1 |
5 |
B. Podziemski
|
4.6 |
Assists
1 |
D. Green
|
80 |
2 |
S. Curry
|
72 |
3 |
B. Podziemski
|
43 |
4 |
T. JacksonDavis
|
33 |
5 |
K. Anderson
|
32 |
Assists per Game
1 |
S. Curry
|
6.5 |
2 |
D. Green
|
5.7 |
3 |
B. Podziemski
|
3.3 |
4 |
D. Melton
|
2.8 |
5 |
K. Anderson
|
2.7 |
Blocks
1 |
D. Green
|
16 |
2 |
A. Wiggins
|
11 |
3 |
T. JacksonDavis
|
8 |
4 |
S. Curry
|
7 |
5 |
K. Anderson
|
7 |
Blocks per Game
1 |
D. Green
|
1.1 |
2 |
A. Wiggins
|
0.9 |
3 |
S. Curry
|
0.6 |
4 |
K. Anderson
|
0.6 |
5 |
T. JacksonDavis
|
0.6 |
Steals
1 |
S. Curry
|
20 |
2 |
J. Kuminga
|
15 |
3 |
D. Green
|
15 |
4 |
K. Anderson
|
15 |
5 |
B. Podziemski
|
12 |
Steals per Game
1 |
S. Curry
|
1.8 |
2 |
K. Anderson
|
1.3 |
3 |
D. Melton
|
1.2 |
4 |
J. Kuminga
|
1.1 |
5 |
D. Green
|
1.1 |
Turnovers
1 |
S. Curry
|
40 |
2 |
D. Green
|
30 |
3 |
J. Kuminga
|
21 |
4 |
B. Hield
|
18 |
5 |
B. Podziemski
|
17 |
Turnovers per Game
1 |
S. Curry
|
3.6 |
2 |
D. Green
|
2.1 |
3 |
D. Melton
|
1.7 |
4 |
J. Kuminga
|
1.5 |
5 |
B. Podziemski
|
1.3 |