Boston Celtics
Thành Phố
Boston
Conference
East
Division
Atlantic
Lịch Thi Đấu
Kết Quả
Bảng Xếp Hạng
Cầu Thủ
Thông Số Thống Kê
Kết Quả Các Trận Đấu Mới Nhất
Xem thêm
Thứ Hạng Của Đội Bóng
League
Conference
Division
East
# | W | L | Win% | GP | Home | Road | OT | Last 10 | streak | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 1 | 0.941 | 17 | 9-0 | 7-1 | 0-0 | 9-1 | W1 | |
2 | 12 | 3 | 0.800 | 15 | 5-2 | 7-1 | 2-1 | 8-2 | W3 | |
3 | 9 | 6 | 0.600 | 15 | 5-2 | 4-4 | 0-0 | 6-4 | W4 | |
4 | 10 | 7 | 0.588 | 17 | 7-0 | 3-7 | 0-0 | 7-3 | W1 | |
5 | 6 | 7 | 0.462 | 13 | 2-3 | 4-4 | 0-1 | 4-6 | W1 | |
6 | 7 | 9 | 0.438 | 16 | 4-4 | 3-5 | 0-0 | 5-5 | L1 | |
7 | 7 | 10 | 0.412 | 17 | 3-5 | 4-5 | 1-2 | 5-5 | L2 | |
8 | 6 | 9 | 0.400 | 15 | 4-3 | 2-6 | 0-2 | 4-6 | W1 | |
9 | 6 | 9 | 0.400 | 15 | 5-3 | 1-6 | 1-1 | 4-6 | W1 | |
10 | 6 | 9 | 0.400 | 15 | 4-2 | 2-7 | 1-1 | 4-6 | L2 | |
11 | 6 | 9 | 0.400 | 15 | 5-3 | 1-6 | 1-0 | 5-5 | W2 | |
12 | 6 | 10 | 0.375 | 16 | 1-5 | 5-5 | 0-0 | 3-7 | L1 | |
13 | 4 | 12 | 0.250 | 16 | 4-4 | 0-8 | 1-2 | 3-7 | W2 | |
14 | 2 | 11 | 0.154 | 13 | 1-5 | 1-6 | 0-0 | 1-9 | L9 | |
15 | 2 | 12 | 0.143 | 14 | 1-5 | 1-7 | 2-0 | 1-9 | L5 |
West
# | W | L | Win% | GP | Home | Road | OT | Last 10 | streak | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 3 | 0.786 | 14 | 5-1 | 6-2 | 1-0 | 8-2 | W1 | |
2 | 12 | 4 | 0.750 | 16 | 8-2 | 4-2 | 0-0 | 6-4 | W1 | |
3 | 11 | 5 | 0.688 | 16 | 7-2 | 4-3 | 0-1 | 8-2 | W1 | |
4 | 10 | 5 | 0.667 | 15 | 7-1 | 3-4 | 0-0 | 7-3 | L1 | |
5 | 8 | 5 | 0.615 | 13 | 5-2 | 3-3 | 2-0 | 7-3 | W1 | |
6 | 9 | 7 | 0.563 | 16 | 6-4 | 3-3 | 0-1 | 7-3 | W3 | |
7 | 9 | 7 | 0.563 | 16 | 6-3 | 3-4 | 0-0 | 6-4 | W1 | |
8 | 9 | 7 | 0.563 | 16 | 5-3 | 4-4 | 1-1 | 4-6 | L5 | |
9 | 8 | 7 | 0.533 | 15 | 6-3 | 2-4 | 0-0 | 5-5 | W3 | |
10 | 8 | 7 | 0.533 | 15 | 5-2 | 3-5 | 1-0 | 5-5 | L1 | |
11 | 8 | 7 | 0.533 | 15 | 4-4 | 4-3 | 1-2 | 5-5 | L1 | |
12 | 8 | 8 | 0.500 | 16 | 7-3 | 1-5 | 0-0 | 5-5 | W2 | |
13 | 6 | 9 | 0.400 | 15 | 4-4 | 2-5 | 0-0 | 4-6 | L1 | |
14 | 4 | 12 | 0.250 | 16 | 3-5 | 1-7 | 0-0 | 1-9 | L3 | |
15 | 3 | 12 | 0.200 | 15 | 1-5 | 2-7 | 0-0 | 3-7 | L4 |
Danh Sách Cầu Thủ
# | Center | Chiều Cao | Cân Nặng | Affiliation | College | NBA Start |
88 | N. Queta | 7-0 (2.13m) | 248lb (112.5kg) | Utah State/Portugal | Utah State | 2021 |
D. Skapintsev | - | - | ||||
# | Power Forward and Center | Chiều Cao | Cân Nặng | Affiliation | College | NBA Start |
40 | L. Kornet | 7-2 (2.18m) | 250lb (113.4kg) | Vanderbilt/USA | Vanderbilt | 2017 |
42 | A. Horford | 6-9 (2.06m) | 240lb (108.9kg) | Florida/Dominican Republic | Florida | 2007 |
# | Point Guard and Shooting Guard | Chiều Cao | Cân Nặng | Affiliation | College | NBA Start |
9 | D. White | 6-4 (1.93m) | 190lb (86.2kg) | Colorado/USA | Colorado | 2017 |
11 | P. Pritchard | 6-1 (1.85m) | 195lb (88.5kg) | Oregon/USA | Oregon | 2020 |
11 | J. Springer | 6-4 (1.93m) | 202lb (91.6kg) | Tennessee/USA | Tennessee | 2021 |
20 | J. Davison | - | - | |||
27 | J. Walsh | 6- | 205lb | Arkansas | ||
21 | J. Holiday | 6-3 (1.9m) | 205lb (93.0kg) | UCLA/USA | UCLA | 2009 |
# | Small Forward and Power Forward | Chiều Cao | Cân Nặng | Affiliation | College | NBA Start |
2 | X. Tillman | 6-8 (2.03m) | 245lb (111.1kg) | Michigan State/USA | Michigan State | 2020 |
30 | S. Hauser | 6-7 (2.01m) | 217lb (98.4kg) | Virginia/USA | Virginia | 2021 |
8 | R. Harper Jr. | - | - | |||
17 | D. Peterson | 6- | 205lb | USC | ||
B. Scheierman | 6- | 205lb | Creighton | |||
A. Watson | 6- | 230lb | Gonzaga | |||
# | Shooting Guard and Small Forward | Chiều Cao | Cân Nặng | Affiliation | College | NBA Start |
7 | J. Brown | 6-6 (1.98m) | 223lb (101.2kg) | California/USA | California | 2016 |
4 | L. Walker IV | 6-4 (1.93m) | 204lb (92.5kg) | Miami/USA | Miami | 2018 |
# | Others | Chiều Cao | Cân Nặng | Affiliation | College | NBA Start |
J. Tatum | 6-8 (2.03m) | 210lb (95.3kg) | Duke/USA | Duke | 2017 |
Thông Số Cầu Thủ
Cầu thủ | GP | Pts | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Brown [G-F] | 11 | 273 | 93 | 217 | 43 | 65 | 217 | 30 | 22 | 75 | 29 | 16 | 58 | 74 | 48 | 33 | 12 | 27 | 4 | 114 |
J. Tatum [F-G] | 14 | 416 | 129 | 280 | 46 | 99 | 280 | 35 | 59 | 155 | 38 | 6 | 103 | 109 | 82 | 37 | 19 | 40 | 8 | 144 |
D. White [G] | 15 | 284 | 98 | 209 | 47 | 31 | 209 | 15 | 57 | 138 | 41 | 18 | 51 | 69 | 65 | 36 | 12 | 22 | 17 | 149 |
L. Kornet [C-F] | 13 | 56 | 20 | 31 | 65 | 16 | 31 | 52 | 0 | 0 | 0 | 24 | 26 | 50 | 22 | 19 | 7 | 5 | 9 | 46 |
N. Queta [C] | 14 | 90 | 40 | 63 | 63 | 10 | 63 | 16 | 0 | 2 | 0 | 30 | 45 | 75 | 10 | 27 | 2 | 11 | 11 | 64 |
P. Pritchard [G] | 15 | 230 | 76 | 161 | 47 | 23 | 161 | 14 | 55 | 129 | 43 | 12 | 26 | 38 | 42 | 28 | 17 | 17 | 1 | 68 |
X. Tillman [F] | 10 | 15 | 6 | 23 | 26 | 0 | 23 | 0 | 3 | 14 | 21 | 6 | 15 | 21 | 6 | 6 | 4 | 3 | 0 | 4 |
S. Hauser [F] | 12 | 90 | 33 | 87 | 38 | 1 | 87 | 1 | 23 | 73 | 32 | 9 | 33 | 42 | 15 | 10 | 6 | 4 | 4 | 42 |
J. Walsh [G] | 12 | 16 | 6 | 20 | 30 | 0 | 20 | 0 | 4 | 16 | 25 | 3 | 9 | 12 | 3 | 9 | 3 | 2 | 3 | 3 |
A. Horford [C-F] | 13 | 133 | 48 | 93 | 52 | 6 | 93 | 6 | 31 | 65 | 48 | 14 | 58 | 72 | 29 | 18 | 12 | 13 | 11 | 77 |
J. Holiday [G] | 14 | 177 | 65 | 133 | 49 | 20 | 133 | 15 | 27 | 70 | 39 | 12 | 44 | 56 | 56 | 18 | 7 | 22 | 3 | 92 |
J. Springer [G] | 5 | 3 | 1 | 5 | 20 | 1 | 5 | 20 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | -18 |
J. Davison [G] | 2 | 3 | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | -17 |
D. Peterson [F] | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -14 |
B. Scheierman [F] | 3 | 4 | 1 | 6 | 17 | 2 | 6 | 33 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -18 |
Cầu thủ | GP | Pts | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
Cầu Thủ Có Thông Số Cao Nhất
Points
1 |
J. Tatum
|
416 |
2 |
D. White
|
284 |
3 |
J. Brown
|
273 |
4 |
P. Pritchard
|
230 |
5 |
J. Holiday
|
177 |
Points per Game
1 |
J. Tatum
|
29.7 |
2 |
J. Brown
|
24.8 |
3 |
D. White
|
18.9 |
4 |
P. Pritchard
|
15.3 |
5 |
J. Holiday
|
12.6 |
Rebounds
1 |
J. Tatum
|
109 |
2 |
N. Queta
|
75 |
3 |
J. Brown
|
74 |
4 |
A. Horford
|
72 |
5 |
D. White
|
69 |
Rebounds per Game
1 |
J. Tatum
|
7.8 |
2 |
J. Brown
|
6.7 |
3 |
A. Horford
|
5.5 |
4 |
N. Queta
|
5.4 |
5 |
D. White
|
4.6 |
Assists
1 |
J. Tatum
|
82 |
2 |
D. White
|
65 |
3 |
J. Holiday
|
56 |
4 |
J. Brown
|
48 |
5 |
P. Pritchard
|
42 |
Assists per Game
1 |
J. Tatum
|
5.9 |
2 |
J. Brown
|
4.4 |
3 |
D. White
|
4.3 |
4 |
J. Holiday
|
4.0 |
5 |
P. Pritchard
|
2.8 |
Blocks
1 |
D. White
|
17 |
2 |
N. Queta
|
11 |
3 |
A. Horford
|
11 |
4 |
L. Kornet
|
9 |
5 |
J. Tatum
|
8 |
Blocks per Game
1 |
D. White
|
1.1 |
2 |
A. Horford
|
0.8 |
3 |
N. Queta
|
0.8 |
4 |
L. Kornet
|
0.7 |
5 |
D. Peterson
|
0.7 |
Steals
1 |
J. Tatum
|
19 |
2 |
P. Pritchard
|
17 |
3 |
J. Brown
|
12 |
4 |
D. White
|
12 |
5 |
A. Horford
|
12 |
Steals per Game
1 |
J. Tatum
|
1.4 |
2 |
P. Pritchard
|
1.1 |
3 |
J. Brown
|
1.1 |
4 |
A. Horford
|
0.9 |
5 |
D. White
|
0.8 |
Turnovers
1 |
J. Tatum
|
40 |
2 |
J. Brown
|
27 |
3 |
D. White
|
22 |
4 |
J. Holiday
|
22 |
5 |
P. Pritchard
|
17 |
Turnovers per Game
1 |
J. Tatum
|
2.9 |
2 |
J. Brown
|
2.5 |
3 |
J. Davison
|
2.0 |
4 |
J. Holiday
|
1.6 |
5 |
D. White
|
1.5 |