T. Mann
Tên Đầy Đủ
Terance Mann
Vị Trí
Shooting Guard and Small Forward
Đội Hiện Tại
Quốc Tịch
Sinh Nhật
18/10/1996
Tuổi
28
Cân Nặng
215lb (97.5kg)
Chiều Cao
6-5 (1.96m)
Affiliation
Florida State/USA
College
Florida State
NBA Start
2019
Thông số cá nhân
Trận Đấu Gần Nhất
Thành Tích Cá Nhân
Games Played
16
-
Per Game
Points
88
5.5
Per Game
Field Goals Made
34
2.1
Per Game
Field Goals Attempted
87
5.4
Per Game
Field Goals %
39
-
Per Game
Free Throws Made
11
0.7
Per Game
Free Throws Attempted
87
5.4
Per Game
Free Throws %
13
-
Per Game
3-Point Field Goals Made
9
0.6
Per Game
3-Point Field Goals Attempted
33
2.1
Per Game
3-Point Field Goals %
27
-
Per Game
Offensive Rebounds
18
1.1
Per Game
Defensive Rebounds
41
2.6
Per Game
Total Rebounds
59
3.7
Per Game
Assists
29
1.8
Per Game
Personal Fouls
35
2.2
Per Game
Steals
9
0.6
Per Game
Turnovers
10
0.6
Per Game
Blocks
4
0.3
Per Game
Plus Minus
-43
-2.7
Per Game
Tổng số liệu thống kê
Tournament Stage | Team | GP | Pts | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA 2024-2025 Pre-Season |
LAC
|
5 | 34 | 14 | 20 | 70 | 3 | 20 | 15 | 3 | 7 | 43 | 2 | 13 | 15 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 12 |
NBA 2024-2025 Regular Season |
LAC
|
16 | 88 | 34 | 87 | 39 | 11 | 87 | 13 | 9 | 33 | 27 | 18 | 41 | 59 | 29 | 35 | 9 | 10 | 4 | -43 |
Totals | 21 | 122 | 48 | 107 | 45 | 14 | 107 | 13 | 12 | 40 | 30 | 20 | 54 | 74 | 31 | 38 | 14 | 15 | 4 | -31 |
Thống kê từng trận đấu
LA Clippers
Ngày | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 Th10 2024 | GSW | 2 | 0 | 10 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
9 Th10 2024 | BKN | 10 | 0 | 17 | 4 | 4 | 100% | 1 | 4 | 25% | 1 | 1 | 100% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 Th10 2024 | POR | 4 | 0 | 18 | 1 | 3 | 33% | 1 | 2 | 50% | 1 | 3 | 33% | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
15 Th10 2024 | DAL | 6 | 0 | 20 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
18 Th10 2024 | SAC | 12 | 0 | 11 | 5 | 6 | 83% | 1 | 3 | 33% | 1 | 2 | 50% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
24 Th10 2024 | PHX | 8 | 0 | 27 | 4 | 6 | 67% | 0 | 3 | 0% | 0 | 1 | 0% | 1 | 4 | 5 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 7 |
27 Th10 2024 | DEN | 0 | 0 | 21 | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -15 |
28 Th10 2024 | GSW | 2 | 0 | 18 | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | -10 |
31 Th10 2024 | POR | 4 | 0 | 19 | 2 | 5 | 40% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 |
1 Th11 2024 | PHX | 8 | 0 | 31 | 4 | 8 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 Th11 2024 | OKC | 11 | 0 | 25 | 2 | 6 | 33% | 6 | 6 | 100% | 1 | 2 | 50% | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | -16 |
5 Th11 2024 | SAS | 5 | 0 | 19 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -20 |
7 Th11 2024 | PHI | 7 | 0 | 21 | 3 | 6 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
9 Th11 2024 | SAC | 2 | 0 | 22 | 0 | 4 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 2 | 0% | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 |
10 Th11 2024 | TOR | 4 | 0 | 29 | 2 | 5 | 40% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | -4 |
12 Th11 2024 | OKC | 4 | 0 | 18 | 1 | 3 | 33% | 1 | 2 | 50% | 1 | 2 | 50% | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -6 |
14 Th11 2024 | HOU | 14 | 0 | 24 | 5 | 9 | 56% | 2 | 2 | 100% | 2 | 3 | 67% | 1 | 6 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | -6 |
16 Th11 2024 | HOU | 2 | 0 | 13 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 Th11 2024 | UTA | 7 | 0 | 14 | 3 | 6 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
19 Th11 2024 | GSW | 10 | 0 | 23 | 4 | 10 | 40% | 0 | 0 | 0% | 2 | 6 | 33% | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 |
21 Th11 2024 | ORL | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | -9 |
Ngày | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
Danh sách các trận đấu gần nhất mà cầu thủ đã thi đấu