S. Gilgeous-Alexander
Tên Đầy Đủ
Shai Gilgeous-Alexander
Vị Trí
Point Guard and Shooting Guard
Đội Hiện Tại
Quốc Tịch
Sinh Nhật
12/07/1998
Tuổi
26
Cân Nặng
180lb (81.6kg)
Chiều Cao
6-6 (1.98m)
Affiliation
Kentucky/Canada
College
Kentucky
NBA Start
2018
Thông số cá nhân
Trận Đấu Gần Nhất
Thành Tích Cá Nhân
Games Played
16
-
Per Game
Points
459
28.7
Per Game
Field Goals Made
159
9.9
Per Game
Field Goals Attempted
318
19.9
Per Game
Field Goals %
50
-
Per Game
Free Throws Made
112
7.0
Per Game
Free Throws Attempted
318
19.9
Per Game
Free Throws %
35
-
Per Game
3-Point Field Goals Made
29
1.8
Per Game
3-Point Field Goals Attempted
86
5.4
Per Game
3-Point Field Goals %
34
-
Per Game
Offensive Rebounds
14
0.9
Per Game
Defensive Rebounds
69
4.3
Per Game
Total Rebounds
83
5.2
Per Game
Assists
99
6.2
Per Game
Personal Fouls
28
1.8
Per Game
Steals
28
1.8
Per Game
Turnovers
42
2.6
Per Game
Blocks
18
1.1
Per Game
Plus Minus
168
10.5
Per Game
Tổng số liệu thống kê
Tournament Stage | Team | GP | Pts | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA 2024-2025 Pre-Season |
OKC
|
3 | 40 | 13 | 21 | 62 | 7 | 21 | 33 | 7 | 11 | 64 | 2 | 7 | 9 | 12 | 3 | 4 | 6 | 2 | 25 |
NBA 2024-2025 Regular Season |
OKC
|
16 | 459 | 159 | 318 | 50 | 112 | 318 | 35 | 29 | 86 | 34 | 14 | 69 | 83 | 99 | 28 | 28 | 42 | 18 | 168 |
Totals | 19 | 499 | 172 | 339 | 51 | 119 | 339 | 35 | 36 | 97 | 37 | 16 | 76 | 92 | 111 | 31 | 32 | 48 | 20 | 193 |
Thống kê từng trận đấu
Oklahoma City Thunder
Ngày | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Th10 2024 | HOU | 15 | 0 | 19 | 5 | 7 | 71% | 3 | 3 | 100% | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 16 |
16 Th10 2024 | DEN | 19 | 0 | 20 | 6 | 10 | 60% | 4 | 4 | 100% | 3 | 6 | 50% | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 |
18 Th10 2024 | ATL | 6 | 0 | 20 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 67% | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | -2 |
25 Th10 2024 | DEN | 28 | 0 | 36 | 11 | 24 | 46% | 4 | 5 | 80% | 2 | 6 | 33% | 2 | 5 | 7 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 |
27 Th10 2024 | CHI | 23 | 0 | 30 | 9 | 21 | 43% | 3 | 3 | 100% | 2 | 9 | 22% | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 23 |
28 Th10 2024 | ATL | 35 | 0 | 36 | 11 | 24 | 46% | 10 | 11 | 91% | 3 | 8 | 38% | 2 | 9 | 11 | 9 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 |
31 Th10 2024 | SAS | 18 | 0 | 28 | 7 | 20 | 35% | 2 | 2 | 100% | 2 | 10 | 20% | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
2 Th11 2024 | POR | 30 | 0 | 28 | 12 | 18 | 67% | 5 | 6 | 83% | 1 | 6 | 17% | 1 | 6 | 7 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 25 |
3 Th11 2024 | LAC | 25 | 0 | 31 | 7 | 14 | 50% | 9 | 9 | 100% | 2 | 4 | 50% | 0 | 3 | 3 | 9 | 2 | 0 | 3 | 1 | 8 |
5 Th11 2024 | ORL | 21 | 0 | 35 | 8 | 16 | 50% | 4 | 4 | 100% | 1 | 3 | 33% | 0 | 6 | 6 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 18 |
7 Th11 2024 | DEN | 28 | 0 | 39 | 10 | 19 | 53% | 8 | 10 | 80% | 0 | 3 | 0% | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 |
9 Th11 2024 | HOU | 29 | 0 | 29 | 11 | 16 | 69% | 6 | 7 | 86% | 1 | 2 | 50% | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 |
11 Th11 2024 | GSW | 24 | 0 | 34 | 6 | 17 | 35% | 12 | 14 | 86% | 0 | 2 | 0% | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | -11 |
12 Th11 2024 | LAC | 45 | 0 | 39 | 13 | 21 | 62% | 15 | 16 | 94% | 4 | 8 | 50% | 0 | 3 | 3 | 9 | 3 | 5 | 1 | 2 | 6 |
14 Th11 2024 | NOP | 29 | 0 | 33 | 12 | 25 | 48% | 2 | 3 | 67% | 3 | 7 | 43% | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 18 |
16 Th11 2024 | PHX | 28 | 0 | 33 | 11 | 25 | 44% | 4 | 4 | 100% | 2 | 7 | 29% | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 21 |
18 Th11 2024 | DAL | 36 | 0 | 38 | 13 | 19 | 68% | 9 | 11 | 82% | 1 | 1 | 100% | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 |
20 Th11 2024 | SAS | 32 | 0 | 37 | 11 | 20 | 55% | 5 | 6 | 83% | 5 | 8 | 63% | 0 | 4 | 4 | 7 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 |
21 Th11 2024 | POR | 28 | 0 | 39 | 7 | 19 | 37% | 14 | 14 | 100% | 0 | 2 | 0% | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 |
Ngày | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
Danh sách các trận đấu gần nhất mà cầu thủ đã thi đấu