R. Dunn
Tên Đầy Đủ
Ryan Dunn
Vị Trí
Small Forward and Power Forward
Đội Hiện Tại
Cân Nặng
216lb
Chiều Cao
6-
College
Virginia
Thông số cá nhân
Trận Đấu Gần Nhất
Thành Tích Cá Nhân
Games Played
15
-
Per Game
Points
104
6.9
Per Game
Field Goals Made
41
2.7
Per Game
Field Goals Attempted
97
6.5
Per Game
Field Goals %
42
-
Per Game
Free Throws Made
1
0.1
Per Game
Free Throws Attempted
97
6.5
Per Game
Free Throws %
1
-
Per Game
3-Point Field Goals Made
21
1.4
Per Game
3-Point Field Goals Attempted
63
4.2
Per Game
3-Point Field Goals %
33
-
Per Game
Offensive Rebounds
11
0.7
Per Game
Defensive Rebounds
28
1.9
Per Game
Total Rebounds
39
2.6
Per Game
Assists
12
0.8
Per Game
Personal Fouls
36
2.4
Per Game
Steals
8
0.5
Per Game
Turnovers
8
0.5
Per Game
Blocks
7
0.5
Per Game
Plus Minus
-55
-3.7
Per Game
Tổng số liệu thống kê
Tournament Stage | Team | GP | Pts | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA 2024-2025 Pre-Season |
PHX
|
5 | 47 | 15 | 38 | 39 | 4 | 38 | 11 | 13 | 30 | 43 | 4 | 15 | 19 | 6 | 15 | 6 | 5 | 7 | 34 |
NBA 2024-2025 Regular Season |
PHX
|
15 | 104 | 41 | 97 | 42 | 1 | 97 | 1 | 21 | 63 | 33 | 11 | 28 | 39 | 12 | 36 | 8 | 8 | 7 | -55 |
Totals | 20 | 151 | 56 | 135 | 41 | 5 | 135 | 4 | 34 | 93 | 37 | 15 | 43 | 58 | 18 | 51 | 14 | 13 | 14 | -21 |
Thống kê từng trận đấu
Phoenix Suns
Ngày | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 Th10 2024 | LAL | 9 | 0 | 24 | 3 | 8 | 38% | 1 | 2 | 50% | 2 | 6 | 33% | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 |
9 Th10 2024 | DET | 10 | 0 | 17 | 3 | 5 | 60% | 1 | 2 | 50% | 3 | 5 | 60% | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 |
12 Th10 2024 | DET | 5 | 0 | 22 | 1 | 6 | 17% | 2 | 4 | 50% | 1 | 5 | 20% | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | -18 |
14 Th10 2024 | DEN | 20 | 0 | 30 | 7 | 15 | 47% | 0 | 0 | 0% | 6 | 11 | 55% | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 16 |
18 Th10 2024 | LAL | 3 | 0 | 20 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 15 |
24 Th10 2024 | LAC | 2 | 0 | 9 | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | -2 |
26 Th10 2024 | LAL | 9 | 0 | 14 | 3 | 5 | 60% | 0 | 0 | 0% | 3 | 5 | 60% | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
27 Th10 2024 | DAL | 13 | 0 | 21 | 5 | 8 | 63% | 0 | 0 | 0% | 3 | 6 | 50% | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 |
29 Th10 2024 | LAL | 7 | 0 | 15 | 3 | 5 | 60% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
1 Th11 2024 | LAC | 16 | 0 | 34 | 6 | 12 | 50% | 0 | 0 | 0% | 4 | 9 | 44% | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 11 |
3 Th11 2024 | POR | 0 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
5 Th11 2024 | PHI | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0% | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -16 |
7 Th11 2024 | MIA | 7 | 0 | 9 | 2 | 2 | 100% | 1 | 2 | 50% | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
11 Th11 2024 | SAC | 8 | 0 | 21 | 4 | 7 | 57% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
13 Th11 2024 | UTA | 8 | 0 | 20 | 3 | 5 | 60% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 Th11 2024 | SAC | 10 | 0 | 28 | 4 | 11 | 36% | 0 | 2 | 0% | 2 | 7 | 29% | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | -29 |
16 Th11 2024 | OKC | 9 | 0 | 25 | 4 | 13 | 31% | 0 | 0 | 0% | 1 | 9 | 11% | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | -19 |
18 Th11 2024 | MIN | 2 | 0 | 18 | 1 | 2 | 50% | 0 | 2 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | -11 |
19 Th11 2024 | ORL | 5 | 0 | 21 | 2 | 8 | 25% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | -2 |
21 Th11 2024 | NYK | 8 | 0 | 22 | 3 | 7 | 43% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50% | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | -10 |
Ngày | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
Danh sách các trận đấu gần nhất mà cầu thủ đã thi đấu